2001年1回東京競馬場開催
| 2001年1月29日1回東京初日 | ||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 5・6・9・11 | 6-9 | ¥320 | 的中 | 6-9 | ¥170 | 9-11 | ¥460 | 6-11 | ¥630 |
| 2 | 3・4・10・12 | 3-13 | ¥1,170 | ハズレ | 3-12 | ¥310 | ||||
| 3 | 1・2・9・11 | 5-9 | ¥41,450 | ハズレ | ||||||
| 4 | 4・8・13・14 | 4-13 | ¥1,150 | 的中 | 4-13 | ¥650 | ||||
| 5 | 1・3・5・11 | 4-9 | ¥5,970 | ハズレ | ||||||
| 6 | 1・4・8・15 | 8-15 | ¥510 | 的中 | 8-15 | ¥240 | ||||
| 7 | 1・6・9 | 3-9 | ¥7,740 | ハズレ | ||||||
| 8 | 2・4・7・13 | 3-4 | ¥1,430 | ハズレ | ||||||
| 9 | 2・7・9 | 3-5 | ¥21,170 | ハズレ | ||||||
| 10 | 4・8・12・14 | 9-14 | ¥3,650 | ハズレ | 4-14 | ¥1,670 | ||||
| 11 | 3・6・9・11 | 6-12 | ¥4,850 | ハズレ | 6-11 | ¥330 | ||||
| 12 | 3・4・6・8・15 | 4-6 | ¥3,660 | 的中 | 4-6 | ¥1,360 | ||||
|
2001年1月30日1回東京2日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 5・8・10・13 | 12-13 | ¥4,110 | ハズレ | 8-13 | ¥130 | ||||
| 2 | 3・8・10・14 | 9-14 | ¥2,430 | ハズレ | ||||||
| 3 | 5・8・9・11 | 1-14 | ¥57,580 | ハズレ | ||||||
| 4 | 6・11・14・15 | 2-3 | ¥2,520 | ハズレ | ||||||
| 5 | 2・5・7・12 | 3-7 | ¥2,130 | ハズレ | ||||||
| 6 | 3・7・10・14 | 10-14 | ¥670 | 的中 | 10-14 | ¥310 | ||||
| 7 | 2・7・10・14 | 7-10 | ¥370 | 的中 | 7-10 | ¥190 | ||||
| 8 | 4・7・14・15 | 4-12 | ¥15,850 | ハズレ | 4-15 | ¥370 | ||||
| 9 | 1・6・7・8 | 6-8 | ¥1,860 | 的中 | 6-8 | ¥740 | ||||
| 10 | 5・7・10・14 | 5-7 | ¥2,540 | 的中 | 5-7 | ¥970 | ||||
| 11 | 1・5・8・12 | 1-4 | ¥580 | ハズレ | 1-8 | ¥580 | ||||
| 12 | 3・5・9・13 | 9-14 | ¥1,100 | ハズレ | ||||||
|
2001年2月3日1回東京3日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4・8・12・15 | 8-15 | ¥410 | 的中 | 8-15 | ¥200 | 12-15 | ¥650 | 8-12 | ¥910 |
| 2 | 5・11・12・13 | 11-13 | ¥430 | 的中 | 11-13 | ¥230 | 11-12 | ¥410 | 12-13 | ¥300 |
| 3 | 1・10・11・13 | 4-12 | ¥230 | ハズレ | ||||||
| 4 | 2・12・15 | 10-12 | ¥280 | ハズレ | 12-15 | ¥530 | ||||
| 5 | 3・7・9・12 | 3-9 | ¥1,050 | 的中 | 3-9 | ¥400 | ||||
| 6 | 2・6・8・13 | 6-14 | ¥4,060 | ハズレ | 6-13 | ¥720 | ||||
| 7 | 4・7・10・14 | 10-13 | ¥7,320 | ハズレ | ||||||
| 8 | 1・5・7・11 | 5-7 | ¥210 | 的中 | 5-7 | ¥150 | ||||
| 9 | 4・5・10・11 | 4-5 | ¥3,730 | 的中 | 4-5 | ¥1,140 | ||||
| 10 | 4・7・10・12 | 4-12 | ¥640 | 的中 | 4-12 | ¥330 | 4-10 | ¥1,180 | 10-12 | ¥1,060 |
| 11 | 2・5・9 | 3-9 | ¥3,120 | ハズレ | 2-9 | ¥340 | ||||
| 12 | 5・8・9・11 | 11-12 | ¥2,620 | ハズレ | 9-11 | ¥500 | ||||
|
2001年2月4日1回東京4日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4・7・10・11 | 1-4 | ¥2,950 | ハズレ | 4-11 | ¥210 | ||||
| 2 | 5・7・8・11 | 2-11 | ¥4,660 | ハズレ | 5-11 | ¥710 | ||||
| 3 | 1・5・7・14 | 4-14 | ¥2,160 | ハズレ | 1-14 | ¥440 | ||||
| 4 | 2・6・10・16 | 10-15 | ¥1,860 | ハズレ | ||||||
| 5 | 1・3・9・14 | 2-9 | ¥2,800 | ハズレ | ||||||
| 6 | 4・6・9・15 | 10-11 | ¥5,390 | ハズレ | ||||||
| 7 | 5・6・8・10 | 5-8 | ¥3,790 | 的中 | 5-8 | ¥1,060 | 5-10 | ¥1,600 | 8-10 | ¥1,940 |
| 8 | 4・9・12 | 4-14 | ¥2,120 | ハズレ | ||||||
| 9 | 2・5・8・15 | 5-8 | ¥1,660 | 的中 | 5-8 | ¥640 | 8-15 | ¥990 | 5-15 | ¥650 |
| 10 | 2・4・10・13 | 1-13 | ¥28,460 | ハズレ | 2-13 | ¥2,820 | ||||
| 11 | 2・4・8・12 | 8-12 | ¥610 | 的中 | 8-12 | ¥290 | 2-8 | ¥280 | 2-12 | ¥580 |
| 12 | 2・8・9・13 | 8-13 | ¥790 | 的中 | 8-13 | ¥330 | 9-13 | ¥490 | 8-9 | ¥220 |
|
2001年2月10日1回東京5日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・3・6・11 | 3-11 | \1,320 | 的中 | 3-11 | \540 | ||||
| 2 | 1・4・10・14 | 4-14 | \2,240 | 的中 | 4-14 | \670 | 1-14 | \370 | 1-4 | \280 |
| 3 | 2・5・6・13・14 | 13-14 | \3,770 | 的中 | 13-14 | \1,340 | ||||
| 4 | 5・10・11・15 | 2-6 | \1,300 | ハズレ | ||||||
| 5 | 2・8・13 | 8-9 | \1,160 | ハズレ | ||||||
| 6 | 5・6・10・14 | 5-10 | \1,090 | 的中 | 5-10 | \390 | 6-10 | \210 | 5-6 | \530 |
| 7 | 4・5・9・13 | 4-12 | \6,260 | ハズレ | 4-13 | \820 | ||||
| 8 | 1・6・8・10・13 | 4-8 | \5,260 | ハズレ | 1-8 | \410 | ||||
| 9 | 2・5・10・11 | 2-5 | \550 | 的中 | 2-5 | \250 | ||||
| 10 | 2・7・9・15 | 2-15 | \1,590 | 的中 | 2-15 | \740 | ||||
| 11 | 5・6・8・12 | 5-6 | \620 | 的中 | 5-6 | \300 | ||||
| 12 | 2・7・8・13 | 6-13 | \5,380 | ハズレ | ||||||
|
2001年2月11日1回東京6日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・2・6・12 | 6-15 | \660 | ハズレ | 6-12 | \210 | ||||
| 2 | 2・6・8・12 | 12-14 | \1,100 | ハズレ | 6-12 | \140 | ||||
| 3 | 2・3・8・10 | 1-2 | ¥4,260 | ハズレ | ||||||
| 4 | 1・5・12・16 | 12-16 | \590 | 的中 | 12-16 | \590 | ||||
| 5 | 2・5・9・15 | 5-13 | \240 | ハズレ | 5-15 | \240 | ||||
| 6 | 1・3・5・14 | 3-7 | \2,200 | ハズレ | 3-14 | \370 | ||||
| 7 | 6・8・11・15 | 6-11 | \1,870 | 的中 | 6-11 | \740 | 11-15 | \1,110 | 6-15 | \1,970 |
| 8 | 4・6・9・14 | 4-14 | \910 | 的中 | 4-14 | \370 | ||||
| 9 | 1・6・8・10 | 1-8 | \1,760 | 的中 | 1-8 | \660 | ||||
| 10 | 1・2・6・15 | 1-15 | \710 | 的中 | 1-15 | \320 | ||||
| 11 | 2・5・8・9 | 5-8 | \990 | 的中 | 5-8 | \400 | 2-5 | \300 | 2-8 | \350 |
| 12 | 2・6・8・11 | 3-8 | \2,580 | ハズレ | ||||||
|
2001年2月17日1回東京7日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・7・10・13 | 5-13 | \3,020 | ハズレ | ||||||
| 2 | 4・7・9・15 | 4-7 | \680 | 的中 | 4-7 | \280 | ||||
| 3 | 3・6・10 | 6-10 | \760 | 的中 | 6-10 | \270 | ||||
| 4 | 2・5・9・15 | 5-15 | \500 | 的中 | 5-15 | \200 | ||||
| 5 | 1・3・5・7 | 1-5 | \1,530 | 的中 | 1-5 | \600 | ||||
| 6 | 1・5・11・13 | 7-11 | \730 | ハズレ | ||||||
| 7 | 5・8・11・13 | 5-6 | \4,380 | ハズレ | ||||||
| 8 | 5・6・9・11 | 9-16 | \10,470 | ハズレ | ||||||
| 9 | 5・6・8・10 | 6-8 | \1,090 | 的中 | 6-8 | \430 | 6-10 | \610 | 8-10 | \560 |
| 10 | 1・4・8・16 | 1-7 | \720 | ハズレ | ||||||
| 11 | 4・6・8・11 | 4-6 | \13,520 | 的中 | 4-6 | \3,800 | ||||
| 12 | 4・9・10・12 | 4-10 | \1,600 | 的中 | 4-10 | \590 | 9-10 | \270 | 4-9 | \1,250 |
|
2001年2月18日1回東京8日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・4・5・6 | 4-5 | \300 | 的中 | 4-5 | \130 | 5-6 | \150 | 4-6 | \250 |
| 2 | 3・8・11・16 | 2-11 | \4,670 | ハズレ | ||||||
| 3 | 3・8・11・15 | 10-11 | \1,500 | ハズレ | ||||||
| 4 | 4・5・8・12 | 4-8 | \1,840 | 的中 | 4-8 | \730 | ||||
| 5 | 6・9・11・16 | 11-12 | \1,070 | ハズレ | 6-11 | \300 | ||||
| 6 | 3・6・8・12 | 5-16 | \910 | ハズレ | ||||||
| 7 | 3・8・9・16 | 3-16 | \4,710 | 的中 | 3-16 | \1,680 | 3-8 | \560 | 8-16 | \2,080 |
| 8 | 4・9・13・14 | 1-13 | \3,090 | ハズレ | ||||||
| 9 | 3・8・13・14 | 3-10 | \2,100 | ハズレ | 3-14 | \420 | ||||
| 10 | 1・2・6・7 | 1-5 | \1,520 | ハズレ | 1-7 | \760 | ||||
| 11 | 6・8・9・15 | 6-15 | \2,130 | 的中 | 6-15 | \920 | ||||
| 12 | 3・11・14・16 | 3-14 | \2,760 | 的中 | 3-14 | \1,190 | ||||
| PV式馬連予想対象レース | 96レース | ワイド馬券予想対象レース | 96レース |
| 馬連予想的中レース | 43レース | ワイド馬券予想的中レース | 66レース |
| 馬連予想的中率 | 44.8 | 1,2,3着的中レース | 16レース |
| 馬連8日間全投資金額 | \573,000 | ワイド馬券予想的中率 | 68.7% |
| 馬連配当総額 | \738,300 | ワイド馬券配当総額 | ¥64,0600 |
| 馬連収支金額 | +\165,300 | ワイド馬券収支金額 | +¥67,600 |
| 馬連回収率 | 128.8% | ワイド馬券回収率 | 111.7% |