2001年3回東京競馬場開催
| 2001年5月19日3回東京初日 | ||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・5・7・12 | 5-12 | \470 | 的中 | 5-12 | \240 | 5-7 | \1,220 | 7-12 | \620 |
| 2 | 5・7・9・14 | 3-5 | \5,160 | ハズレ | ||||||
| 3 | 1・5・10・13 | 5-13 | \180 | 的中 | 5-13 | \130 | ||||
| 4 | 7・9・11・14 | 2-16 | \33,680 | ハズレ | ||||||
| 5 | 2・4・5・12 | 3-4 | \2,240 | ハズレ | ||||||
| 6 | 1・3・8・9 | 3-9 | \1,820 | 的中 | 3-9 | \760 | 8-9 | \440 | 3-8 | \500 |
| 7 | 3・6・11・13 | 6-11 | \2,250 | 的中 | 6-11 | \1,050 | ||||
| 8 | 3・7・8・11 | 7-8 | \660 | 的中 | 7-8 | \310 | ||||
| 9 | 2・5・8・10 | 2-8 | \430 | 的中 | 2-8 | \200 | ||||
| 10 | 5・9・12・14 | 5-12 | \850 | 的中 | 5-12 | \380 | ||||
| 11 | 1・3・5・13 | 1-5 | \1,120 | 的中 | 1-5 | \580 | ||||
| 12 | 7・10・12・13 | 11-12 | \5,880 | ハズレ | ||||||
|
2001年5月20日3回東京2日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・5・6・9 | 6-9 | \1,800 | 的中 | 6-9 | \630 | 5-9 | \180 | 5-6 | \690 |
| 2 | 1・2・5・13 | 2-8 | \144,390 | ハズレ | ||||||
| 3 | 1・5・7・12 | 3-7 | \760 | ハズレ | 1-7 | \180 | ||||
| 4 | 3・4・11・14 | 4-7 | \2,350 | ハズレ | 4-14 | \370 | ||||
| 5 | 4・7・8・15 | 4-8 | \2,950 | 的中 | 4-8 | \1,030 | ||||
| 6 | 3・8・11・14 | 3-9 | \2,140 | ハズレ | 3-14 | \730 | ||||
| 7 | 2・6・8・9 | 5-6 | \17,040 | ハズレ | ||||||
| 8 | 1・3・7・11 | 7-13 | \2,940 | ハズレ | 3-7 | \1,100 | ||||
| 9 | 1・2・5・8 | 2-3 | \940 | ハズレ | 2-8 | \140 | ||||
| 10 | 3・6・10・12 | 3-6 | \1,190 | 的中 | 3-6 | \530 | ||||
| 11 | 1・8・11・13 | 1-13 | \4,860 | 的中 | 1-12 | \1,470 | ||||
| 12 | 4・8・9・12 | 9-12 | \380 | 的中 | 9-12 | \190 | ||||
|
2001年5月26日3回東京3日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 5・6・8 | 5-8 | \390 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 2 | 2・5・7・11 | 4-7 | \1,890 | ハズレ | 5-7 | \250 | ||||
| 3 | 2・3・4・9 | 2-3 | \700 | 的中 | 2-3 | \270 | 3-4 | \480 | 2-4 | \370 |
| 4 | 1・6・13・15 | 15-16 | \550 | ハズレ | ||||||
| 5 | 2・3・5・13 | 3-5 | \330 | 的中 | 3-5 | \180 | ||||
| 6 | 2・6・15・17 | 4-10 | \85,810 | ハズレ | ||||||
| 7 | 2・6・9・16 | 2-5 | \8,010 | ハズレ | ||||||
| 8 | 5・7・10・12 | 9-11 | \2,990 | ハズレ | ||||||
| 9 | 1・3・6・7 | 6-7 | \1,010 | 的中 | 6-7 | \470 | ||||
| 10 | 3・6・13・16 | 3-9 | \3,940 | ハズレ | 3-16 | \250 | ||||
| 11 | 2・4・8・10 | 3-4 | \2,080 | ハズレ | ||||||
| 12 | 2・8・10・14 | 4-15 | \47,260 | ハズレ | ||||||
|
2001年5月27日3回東京4日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・6・11・14 | 2-6 | \790 | 的中 | 2-6 | \340 | ||||
| 2 | 2・8・10・11 | 8-11 | \900 | 的中 | 8-11 | \370 | ||||
| 3 | 3・4・15・18 | 16-18 | \2,070 | ハズレ | 3-18 | \2,690 | ||||
| 4 | 8・9・13・15 | 1-15 | \5,660 | ハズレ | ||||||
| 5 | 2・8・15・17 | 9-14 | \12,150 | ハズレ | ||||||
| 6 | 2・4・7・11 | 1-4 | \2,960 | ハズレ | 4-11 | \300 | ||||
| 7 | 1・3・8 | 1-6 | \1,740 | ハズレ | ワイド馬券発売なし | |||||
| 8 | 1・5・8・10 | 5-11 | \3,720 | ハズレ | 5-10 | \360 | ||||
| 9 | 9・12・17・18 | 9-18 | \560 | 的中 | 9-18 | \280 | ||||
| 10 | 1・4・6・11 | 6-15 | \1,050 | ハズレ | ||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
|
2001年6月2日3回東京5日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・6・8・13 | 6-13 | \250 | 的中 | 6-13 | \150 | ||||
| 2 | 3・4・10・11 | 3-4 | \1,200 | 的中 | 3-4 | \480 | 3-10 | \210 | 4-10 | \860 |
| 3 | 4・7・17・18 | 4-6 | \880 | ハズレ | 4-7 | \220 | ||||
| 4 | 1・9・11・12 | 11-12 | \500 | 的中 | 11-12 | \200 | 9-12 | \240 | 9-11 | \250 |
| 5 | 4・7・9・12 | 7-12 | \970 | 的中 | 7-12 | \440 | ||||
| 6 | 7・10・17・18 | 13-17 | \6,100 | ハズレ | 10-17 | \1,620 | ||||
| 7 | 1・2・11・14 | 11-14 | \1,570 | 的中 | 11-14 | \760 | ||||
| 8 | 2・3・10・16 | 11-12 | \4,430 | ハズレ | ||||||
| 9 | 4・8・13・16 | 13-15 | \3,150 | ハズレ | 4-13 | \290 | ||||
| 10 | 3・7・9・15 | 7-9 | \3,590 | 的中 | 7-9 | \1,220 | ||||
| 11 | 6・8・10・13 | 6-8 | \1,380 | 的中 | 6-8 | \620 | ||||
| 12 | 6・8・11・13 | 6-11 | \3,320 | 的中 | 6-11 | \970 | ||||
|
2001年6月3日3回東京6日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・6・11・16 | 5-14 | \9,710 | ハズレ | ||||||
| 2 | 2・11・13・14 | 12-14 | \1,770 | ハズレ | ||||||
| 3 | 1・9・14・16 | 9-15 | \8,090 | ハズレ | ||||||
| 4 | 5・13・16・17 | 5-13 | \850 | 的中 | 5-13 | \430 | ||||
| 5 | 5・7・9・10 | 9-13 | \2,840 | ハズレ | 9-10 | \360 | ||||
| 6 | 2・6・9・17 | 5-9 | \19,000 | ハズレ | ||||||
| 7 | 5・9・12・13 | 8-9 | \2,190 | ハズレ | 9-13 | \210 | ||||
| 8 | 3・5・9・13 | 3-6 | \970 | ハズレ | 3-5 | \340 | ||||
| 9 | 5・6・7・8 | 5-6 | \880 | 的中 | 5-6 | \400 | ||||
| 10 | 7・9・11・12 | 7-11 | \1,630 | 的中 | 7-11 | \660 | ||||
| 11 | 3・6・8・18 | 10-17 | \120,600 | ハズレ | ||||||
| 12 | 6・8・12・17 | 7-11 | \35,530 | ハズレ | ||||||
|
2001年6月9日3回東京7日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・6・9・13 | 6-9 | \720 | 的中 | 6-9 | \270 | 6-13 | \220 | 9-13 | \190 |
| 2 | 6・7・8・10 | 8-13 | \6,360 | ハズレ | 7-8 | \270 | ||||
| 3 | 5・7・12・15 | 6-7 | \270 | ハズレ | 7-12 | \310 | ||||
| 4 | 2・4・7・12 | 2-3 | \5,080 | ハズレ | 2-4 | \590 | ||||
| 5 | 4・9・12・16 | 4-12 | \1,030 | 的中 | 4-12 | \450 | 4-9 | \1,350 | 9-12 | \980 |
| 6 | 3・4・7・15 | 4-9 | \24,180 | ハズレ | 3-4 | \640 | ||||
| 7 | 2・5・6・11 | 5-11 | \1,570 | 的中 | 5-11 | \580 | 5-6 | \410 | 6-11 | \340 |
| 8 | 1・4・5・11 | 5-11 | \5,220 | 的中 | 5-11 | \1,720 | ||||
| 9 | 6・9・12・16 | 9-10 | \11,420 | ハズレ | 6-9 | \880 | ||||
| 10 | 3・6・10・13 | 4-12 | \2,340 | ハズレ | ||||||
| 11 | 2・4・6・10 | 2-7 | \1,780 | ハズレ | 2-6 | \230 | ||||
| 12 | 1・6・11・16 | 9-11 | \1,660 | ハズレ | 1-11 | \200 | ||||
|
2001年6月10日3回東京8日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・7・9・11 | 3-11 | \640 | 的中 | 3-11 | \270 | ||||
| 2 | 1・5・9・14 | 1-9 | \1,060 | 的中 | 1-9 | \590 | 1-5 | \420 | 5-9 | \1,700 |
| 3 | 4・10・11・16 | 4-11 | \2,140 | 的中 | 4-11 | \820 | 4-10 | \350 | 10-11 | \450 |
| 4 | 1・5・6・13 | 5-8 | \690 | ハズレ | 5-6 | \200 | ||||
| 5 | 4・6・13・14 | 8-13 | \11,170 | ハズレ | ||||||
| 6 | 3・5・9・13 | 4-6 | \17,090 | ハズレ | ||||||
| 7 | 1・4・8・13 | 1-6 | \37,270 | ハズレ | ||||||
| 8 | 1・7・13・17 | 1-13 | \3,510 | 的中 | 1-13 | \1,390 | 7-13 | \1,390 | 1-7 | \520 |
| 9 | 1・4・10・14 | 4-12 | \1,250 | ハズレ | ||||||
| 10 | 2・8・11・13 | 8-13 | \740 | 的中 | 8-13 | \310 | 2-13 | \530 | 2-8 | \300 |
| 11 | 2・3・6・14 | 2-3 | \8,380 | 的中 | 2-3 | \2,740 | ||||
| 12 | 3・7・8・15 | 3-7 | \620 | 的中 | 3-7 | \260 | ||||
| PV式馬連予想対象レース | 94レース | ワイド馬券予想対象レース | 92レース |
| 馬連予想的中レース | 42レース | ワイド馬券予想的中レース | 65レース |
| 馬連予想的中率 | 44.6% | 1,2,3着的中レース | 14レース |
| 馬連8日間全投資金額 | ¥558,000 | ワイド馬券予想的中率 | 70.6% |
| 馬連配当総額 | ¥654,100 | ワイド馬券配当総額 | ¥530,800 |
| 馬連収支金額 | +¥96,100 | ワイド馬券収支金額 | −¥21,200 |
| 馬連回収率 | 117.2% | ワイド馬券回収率 | 96.1% |