2002年2回新潟競馬場開催
| 2002年7月13日2回新潟初日 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 6・13・16・18 | 3-5 | 3,390 | × | 9,790 | × | ||||||
| 2 | 1・3・6・12 | 2-3 | 21,200 | × | 6,200 | × | 1-5 | 1,550 | ||||
| 3 | 5・8・14・16 | 8-16 | 2,990 | ○ | 7,670 | ○ | 8-16 | 1,140 | 5-16 | 3,030 | 5-8 | 410 |
| 4 | 3・4・9・11 | 1-3 | 2,850 | × | 3,980 | × | ||||||
| 5 | 4・6・8・12 | 5-12 | 2,510 | × | 37,400 | × | ||||||
| 6 | 3・4・8・15 | 3-14 | 310 | × | 780 | × | 3-4 | 260 | ||||
| 7 | 2・4・7・12 | 4-13 | 4,000 | × | 3,430 | × | 4-12 | 250 | ||||
| 8 | 1・4・12・13 | 6-13 | 750 | × | 2,270 | × | ||||||
| 9 | 4・6・9・11 | 11-13 | 2,220 | × | 1,700 | × | 6-11 | 140 | ||||
| 10 | 6・7・9・15 | 7-15 | 2,560 | ○ | 398,580 | × | 7-15 | 960 | ||||
| 11 | 3・5・9・14 | 3-9 | 1,240 | ○ | 17,180 | × | 3-9 | 530 | ||||
| 12 | 3・5・13・14 | 5-10 | 620 | × | 2,190 | × | ||||||
| 2002年7月14日2回新潟2日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・3・4・12 | 10-12 | 1,160 | × | 8,620 | × | ||||||
| 2 | 1・5・8・12 | 8-10 | 3,690 | × | 23,190 | × | ||||||
| 3 | 3・8・13・16 | 8-16 | 1,910 | ○ | 35,190 | × | 8-16 | 740 | ||||
| 4 | 2・5・9・15 | 3-10 | 16,360 | × | 27,220 | × | ||||||
| 5 | 2・5・7・8 | 7-12 | 2,540 | × | 4,380 | × | 7-8 | 1,360 | ||||
| 6 | 1・6・9・10 | 7-8 | 12,890 | × | 69,860 | × | ||||||
| 7 | 2・3・5・11 | 9-11 | 2,690 | × | 42,020 | × | 3-11 | 4,210 | ||||
| 8 | 2・7・8・14 | 8-14 | 2,210 | ○ | 5,070 | ○ | 8-14 | 980 | ||||
| 9 | 6・12・13・17 | 8-13 | 7,380 | × | 366,520 | × | ||||||
| 10 | 6・10・11・17 | 6-11 | 1,070 | ○ | 1,970 | ○ | 6-11 | 410 | 10-11 | 270 | 6-10 | 810 |
| 11 | 2・5・12・16 | 5-12 | 750 | ○ | 9,910 | × | 5-12 | 400 | ||||
| 12 | 4・7・11 | 2-11 | 1,770 | × | 31,720 | × | ||||||
| 2002年7月20日2回新潟3日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 5・6・7・10 | 5-6 | 780 | 的中 | 1,940 | ハズレ | 5-6 | 350 | ||||
| 2 | 1・2・8・11 | 1-11 | 320 | 的中 | 5,230 | ハズレ | 1-11 | 170 | ||||
| 3 | 2・4・7・10 | 4-9 | 3,490 | ハズレ | 2,150 | ハズレ | 4-7 | 200 | ||||
| 4 | 4・7・12・14 | 12-14 | 1,220 | 的中 | 17,030 | ハズレ | 12-14 | 480 | ||||
| 5 | 1・3・9・12 | 1-3 | 560 | 的中 | 7,120 | ハズレ | 1-3 | 260 | ||||
| 6 | 1・6・10・16 | 1-6 | 1,510 | 的中 | 9,810 | ハズレ | 1-6 | 560 | ||||
| 7 | 1・6・8・12 | 12-17 | 3,290 | ハズレ | 6,470 | ハズレ | ||||||
| 8 | 7・9・10・11 | 9-11 | 730 | 的中 | 1,390 | 的中 | 9-11 | 310 | 9-10 | 230 | 10-11 | 480 |
| 9 | 2・4・6 | 6-8 | 1,820 | ハズレ | 780 | ハズレ | ||||||
| 10 | 2・4・6・11 | 2-8 | 1,630 | ハズレ | 3,280 | ハズレ | 2-6 | 340 | ||||
| 11 | 3・4・5・9 | 3-4 | 950 | 的中 | 770 | 的中 | 3-4 | 280 | 4-5 | 170 | 3-5 | 240 |
| 12 | 6・10・13・17 | 10-13 | 1,790 | 的中 | 2,350 | 的中 | 10-13 | 780 | 6-10 | 510 | 6-13 | 330 |
| 2002年7月21日2回新潟4日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4・9・12・14 | 4-9 | 950 | 的中 | 1,230 | 的中 | 4-9 | 390 | 4-14 | 270 | 9-14 | 390 |
| 2 | 1・8・13・15 | 3-13 | 10,470 | ハズレ | 24,640 | ハズレ | ||||||
| 3 | 2・4・5・15 | 1-4 | 9,360 | ハズレ | 9,170 | ハズレ | 4-5 | 270 | ||||
| 4 | 6・7・10・13 | 13-14 | 3,800 | ハズレ | 10,290 | ハズレ | 10-13 | 340 | ||||
| 5 | 1・4・7・11 | 1-7 | 750 | 的中 | 3,880 | ハズレ | 1-7 | 340 | ||||
| 6 | 4・7・9・18 | 4-9 | 1,340 | 的中 | 1,560 | 的中 | 4-9 | 1,340 | 7-9 | 200 | 4-7 | 560 |
| 7 | 4・7・9・14 | 7-12 | 2,080 | ハズレ | 4,940 | ハズレ | 4-7 | 450 | ||||
| 8 | 2・5・8・13 | 2-5 | 1,080 | 的中 | 2,300 | 的中 | 2-5 | 520 | 5-13 | 1,070 | 2-13 | 260 |
| 9 | 4・7・11・18 | 4-6 | 26,080 | ハズレ | 44,990 | ハズレ | ||||||
| 10 | 3・4・5・8 | 3-4 | 1,860 | 的中 | 1,260 | 的中 | 3-4 | 580 | 3-5 | 350 | 4-5 | 210 |
| 11 | 1・4・8・10 | 4-10 | 1,180 | 的中 | 2,640 | ハズレ | 4-10 | 490 | ||||
| 12 | 1・5・9・16 | 3-16 | 2,850 | ハズレ | 25,500 | ハズレ | ||||||
| 2002年7月27日2回新潟5日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・5・13・14 | 3-14 | 2,080 | ○ | 4,300 | ○ | 3-14 | 820 | 13-14 | 700 | 3-13 | 700 |
| 2 | 2・3・6・11 | 3-11 | 1,660 | ○ | 4,040 | × | 3-11 | 710 | ||||
| 3 | 1・5・10・14 | 1-16 | 13,600 | × | 254,780 | × | ||||||
| 4 | 2・6・9・10 | 9-10 | 1,520 | ○ | 4,250 | × | 9-10 | 510 | ||||
| 5 | 1・4・8・11 | 5-8 | 4,670 | × | 14,890 | × | ||||||
| 6 | 4・6・11・14 | 5-10 | 3,650 | × | 7,170 | × | ||||||
| 7 | 2・10・11・13 | 2-3 | 1,810 | × | 2,320 | × | 2-10 | 620 | ||||
| 8 | 3・6・8・13 | 3-6 | 570 | ○ | 720 | ○ | 3-6 | 570 | 3-13 | 150 | 6-13 | 380 |
| 9 | 4・6・10・13 | 10-16 | 670 | × | 6,580 | × | ||||||
| 10 | 4・5・7・15 | 5-15 | 1,240 | ○ | 5,600 | ○ | 5-15 | 590 | 5-7 | 1,000 | 7-15 | 1,350 |
| 11 | 2・5・11・12 | 3-10 | 24,780 | × | 24,870 | × | ||||||
| 12 | 3・8・11・16 | 8-16 | 2,160 | ○ | 5,500 | × | 8-16 | 670 | ||||
| 2002年7月28日2回新潟6日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 5・6・15・18 | 4-6 | 7,510 | × | 270,560 | × | ||||||
| 2 | 2・3・7・11 | 7-8 | 2,110 | × | 1,040 | × | ||||||
| 3 | 3・7・10・13 | 4-14 | 8,170 | × | 10,310 | × | ||||||
| 4 | 2・8・9・11 | 9-10 | 2,330 | × | 46,350 | × | ||||||
| 5 | 4・9・11・16 | 1-14 | 95,830 | × | 160,240 | × | ||||||
| 6 | 1・5・6 | 5-10 | 760 | × | 1,130 | × | 5-6 | 350 | ||||
| 7 | 1・3・11・14 | 9-12 | 4,320 | × | 5,870 | × | ||||||
| 8 | 3・4・6・14 | 9-14 | 1,490 | × | 3,690 | × | ||||||
| 9 | 3・6・12・13 | 12-13 | 960 | ○ | 15,090 | × | 12-13 | 510 | ||||
| 10 | 2・4・9・15 | 4-15 | 1,100 | ○ | 20,360 | × | 4-15 | 510 | ||||
| 11 | 1・5・8・13 | 7-8 | 3,530 | × | 6,810 | × | ||||||
| 12 | 3・9・12・15 | 1-6 | 340 | × | 4,260 | × | ||||||
| 2002年8月3日2回新潟7日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4・5・7・13 | 4-13 | 1,420 | ○ | 25,530 | × | 4-13 | 610 | ||||
| 2 | 5・10・13・15 | 10-13 | 580 | ○ | 890 | ○ | 10-13 | 220 | 5-10 | 410 | 5-13 | 190 |
| 3 | 1・3・7・13 | 5-7 | 1,260 | × | 7,360 | × | ||||||
| 4 | 2・3・5・7 | 11-13 | 9,390 | × | 18,630 | × | ||||||
| 5 | 2・7・8・12 | 7-12 | 510 | ○ | 1,030 | × | 7-12 | 250 | ||||
| 6 | 3・8・10・12 | 10-13 | 630 | × | 10,170 | × | ||||||
| 7 | 3・5・9・14 | 6-9 | 4,150 | × | 5,580 | × | ||||||
| 8 | 6・8・10・12 | 6-7 | 1,050 | × | 6,500 | × | ||||||
| 9 | 3・8・11・14 | 3-11 | 1,200 | ○ | 1,600 | ○ | 3-11 | 510 | 11-14 | 280 | 3-14 | 450 |
| 10 | 1・4・5・13 | 1-7 | 9,490 | × | 9,530 | × | 1-13 | 270 | ||||
| 11 | 3・4・10・12 | 1-4 | 1,040 | × | 37,310 | × | ||||||
| 12 | 3・6・7・8 | 3-6 | 2,850 | ○ | 5,180 | ○ | 3-6 | 1,150 | 3-8 | 850 | 6-8 | 660 |
| 2002年8月4日2回新潟8日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・4・7・11 | 1-13 | 970 | × | 2,840 | × | ||||||
| 2 | 2・5・10・12 | 2-5 | 770 | ○ | 760 | ○ | 2-5 | 260 | 2-12 | 280 | 5-12 | 200 |
| 3 | 7・9・10・16 | 9-14 | 1,200 | × | 3,120 | × | 9-10 | 530 | ||||
| 4 | 5・8・10・13 | 8-13 | 1,010 | ○ | 3,720 | × | 8-13 | 450 | ||||
| 5 | 5・7・11・13 | 11-15 | 1,170 | × | 3,650 | × | 7-11 | 390 | ||||
| 6 | 5・11・12・14 | 5-12 | 1,290 | ○ | 1,880 | × | 5-12 | 450 | ||||
| 7 | 4・8・11・14 | 4-13 | 1,140 | × | 1,600 | × | ||||||
| 8 | 2・4・6・10 | 4-10 | 680 | ○ | 4,540 | × | 4-10 | 300 | ||||
| 9 | 1・2・5 | 2-5 | 350 | ○ | 7,170 | × | 2-5 | 190 | ||||
| 10 | 4・9・12・16 | 5-9 | 830 | × | 4,660 | × | ||||||
| 11 | 1・3・9・13 | 5-7 | 4,510 | × | 12,420 | × | ||||||
| 12 | 2・6・7・9 | 6-15 | 610 | × | 2,950 | × | 2-6 | 640 | ||||
| PV式馬連予想対象レース | 96レース | ワイド馬券予想対象レース | 95レース |
| 馬連予想的中レース | 39レース | ワイド馬券予想的中レース | 55レース |
| 馬連予想的中率 | 40.6% | 1,2,3着的中レース | 15レース |
| 馬連8日間全投資金額 | \564,000 | ワイド馬券予想的中率 | 57.8% |
| 馬連配当総額 | \483,600 | ワイド馬券配当総額 | \561,000 |
| 馬連収支金額 | −\80,400 | ワイド馬券収支金額 | \509,800 |
| 馬連回収率 | 86% | ワイド馬券回収率 | −\51,200 |
| 3連複配当総額 | \446,200 | 3連複回収率 | 79% |