2002年3回新潟競馬場開催
| 2002年8月10日3回新潟初日 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 7・10・11・14 | 3-14 | 22,300 | × | 111,980 | × | 10-14 | 3,130 | ||||
| 2 | 1・2・6・12 | 1-10 | 3,790 | × | 161,170 | × | ||||||
| 3 | 5・6・10・14 | 5-6 | 1,440 | ○ | 1,440 | × | 5-6 | 500 | 5-10 | 190 | 6-10 | 680 |
| 4 | 3・7・9・12 | 5-7 | 1,090 | × | 9,030 | × | ||||||
| 5 | 2・9・11・16 | 5-16 | 3,580 | × | 6,310 | × | ||||||
| 6 | 3・6・8・10 | 7-11 | 22,340 | × | 25,230 | × | ||||||
| 7 | 1・2・4・6 | 2-4 | 1,150 | ○ | 1,770 | ○ | 2-4 | 440 | 1-4 | 230 | 1-2 | 620 |
| 8 | 1・4・8・11 | 4-7 | 3,790 | × | 30,890 | × | ||||||
| 9 | 2・3・7・8 | 7-8 | 480 | ○ | 360 | ○ | 7-8 | 180 | 2-8 | 210 | 2-7 | 130 |
| 10 | 3・7・12・15 | 1-10 | 5,270 | × | 16,580 | × | ||||||
| 11 | 2・3・5・8 | 5-9 | 1,210 | × | 31,830 | × | ||||||
| 12 | 2・8・12・14 | 8-15 | 5,620 | × | 78,070 | × | ||||||
| 2002年8月11日3回新潟2日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・5・9・12 | 1-11 | 3,150 | × | 3,300 | × | ||||||
| 2 | 1・2・4・14 | 2-14 | 2,090 | ○ | 2,100 | ○ | 2-14 | 790 | 2-4 | 600 | 4-14 | 260 |
| 3 | 1・3・7・9 | 3-7 | 850 | ○ | 3,730 | × | 3-7 | 370 | ||||
| 4 | 5・7・8・10 | 7-10 | 3,040 | ○ | 1,480 | ○ | 7-10 | 840 | 7-8 | 240 | 8-10 | 340 |
| 5 | 3・7・10・13 | 3-6 | 7,490 | × | 10,360 | × | 3-10 | 330 | ||||
| 6 | 4・7・8・11 | 8-11 | 1,380 | ○ | 3,350 | × | 8-11 | 500 | ||||
| 7 | 1・5・7・12 | 7-8 | 1,230 | × | 900 | × | 1-7 | 310 | ||||
| 8 | 2・9・12・15 | 9-13 | 7,160 | × | 28,730 | × | ||||||
| 9 | 1・2・6・11 | 1-11 | 1,140 | ○ | 3,280 | × | 1-11 | 420 | ||||
| 10 | 1・4・8 | 1-6 | 810 | × | 1,090 | × | 1-4 | 160 | ||||
| 11 | 3・4・7・8 | 10-12 | 4,940 | × | 10,400 | × | ||||||
| 12 | 3・7・10・13 | 4-10 | 3,610 | × | 35,750 | × | ||||||
| 2002年8月17日3回新潟3日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・4・7・11 | 7-8 | 3,190 | × | 3,220 | × | ||||||
| 2 | 2・4・8・12 | 3-12 | 1,380 | × | 5,350 | × | 8-12 | 510 | ||||
| 3 | 4・5・10・13 | 4-10 | 1,850 | ○ | 1,630 | ○ | 4-10 | 570 | 4-13 | 420 | 10-13 | 210 |
| 4 | 6・10・12・14 | 6-10 | 1,570 | ○ | 8,540 | × | 6-10 | 730 | ||||
| 5 | 3・7・8・14 | 3-8 | 950 | ○ | 8,810 | × | 3-8 | 470 | ||||
| 6 | 1・7・13・18 | 1-18 | 1,200 | ○ | 21,050 | × | 1-18 | 580 | ||||
| 7 | 3・5・8・11 | 3-11 | 720 | ○ | 1,830 | ○ | 3-11 | 350 | 5-11 | 440 | 3-5 | 780 |
| 8 | 2・9・12・14 | 3-15 | 127,630 | × | 67,030 | × | ||||||
| 9 | 1・7・9 | 7-13 | 6,820 | × | 5,090 | × | 7-9 | 170 | ||||
| 10 | 1・4・5・9 | 4-5 | 840 | ○ | 3,510 | × | 4-5 | 360 | 1-4 | 860 | 1-5 | 1,280 |
| 11 | 3・7・10・14 | 2-3 | 390 | × | 2,460 | × | ||||||
| 12 | 1・4・5・9 | 1-2 | 2,020 | × | 4,830 | × | 1-5 | 300 | ||||
| 2002年8月18日3回新潟4日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・7・10 | 8-10 | 1,990 | × | 28,300 | × | ||||||
| 2 | 1・3・10・13 | 3-10 | 1,030 | ○ | 1,510 | × | 3-10 | 430 | ||||
| 3 | 2・4・6・14 | 4-9 | 900 | × | 4,820 | × | ||||||
| 4 | 1・4・5・11 | 2-4 | 5,270 | × | 59,840 | × | ||||||
| 5 | 3・4・8・13 | 7-17 | 2,170 | × | 6,130 | × | ||||||
| 6 | 8・12・16・17 | 4-17 | 4,810 | × | 7,080 | × | 8-17 | 490 | ||||
| 7 | 1・5・7・9 | 2-8 | 7,890 | × | 28,890 | × | ||||||
| 8 | 2・4・6・9 | 6-10 | 58,500 | × | 244,910 | × | ||||||
| 9 | 5・12・14 | 2-10 | 51,530 | × | 122,570 | × | 5-10 | 1,490 | ||||
| 10 | 1・3・5・7 | 1-3 | 390 | ○ | 860 | × | 1-3 | 180 | ||||
| 11 | 3・5・6・12 | 5-12 | 340 | ○ | 1,490 | × | 5-12 | 170 | ||||
| 12 | 5・9・11・14 | 5-9 | 1,050 | ○ | 1,760 | × | 5-9 | 420 | 5-11 | 730 | 9-11 | 270 |
| 2002年8月24日3回新潟5日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・5・8・9 | 2-3 | 1,010 | × | 880 | × | ||||||
| 2 | 1・6・10・13 | 1-13 | 620 | ○ | 2,310 | × | 1-13 | 270 | ||||
| 3 | 1・6・9・11 | 1-7 | 670 | × | 4,530 | × | ||||||
| 4 | 1・2・7・12 | 8-12 | 3,080 | × | 4,520 | × | 7-12 | 390 | ||||
| 5 | 3・5・7・12 | 3-7 | 2,920 | ○ | 3,270 | ○ | 3-7 | 680 | 3-5 | 710 | 5-7 | 440 |
| 6 | 3・7・11・14 | 13-14 | 8,480 | × | 9,070 | × | 3-14 | 1,080 | ||||
| 7 | 2・6・11・14 | 11-13 | 1,570 | × | 1,780 | × | 2-11 | 200 | ||||
| 8 | 4・5・7・11 | 7-16 | 1,130 | × | 44,740 | × | ||||||
| 9 | 2・3・7・11 | 4-5 | 4,950 | × | 14,400 | × | ||||||
| 10 | 3・4・9・14 | 5-9 | 13,500 | × | 11,850 | × | 4-9 | 650 | ||||
| 11 | 3・5・6・11 | 5-11 10-11 |
360 870 |
○ × |
1,350 | × | 5-11 | 290 | ||||
| 12 | 2・3・7・13 | 2-13 | 1,850 | ○ | 10,700 | × | 2-13 | 680 | ||||
| 2002年8月25日3回新潟6日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・5・12・13 | 3-5 | 1,290 | ○ | 3,370 | × | 3-5 | 570 | ||||
| 2 | 2・7・8・15 | 7-15 | 1,230 | ○ | 1,600 | ○ | 7-15 | 430 | 8-15 | 360 | 7-8 | 420 |
| 3 | 1・7・9・10 | 10-12 | 12,800 | × | 26,180 | × | ||||||
| 4 | 2・5・9・11 | 1-4 | 24,170 | × | 51,570 | × | ||||||
| 5 | 2・4・7・13 | 3-11 | 158,320 | × | 160,210 | × | ||||||
| 6 | 1・5・8・9 | 5-8 | 1,630 | ○ | 8,370 | × | 5-8 | 720 | ||||
| 7 | 2・4・6・8 | 3-8 | 2,200 | × | 9,890 | × | ||||||
| 8 | 1・3・7・10 | 2-4 | 11,610 | × | 23,810 | × | ||||||
| 9 | 1・2・4・10 | 1-4 | 2,080 | ○ | 2,430 | ○ | 1-4 | 650 | 4-10 | 480 | 1-10 | 410 |
| 10 | 4・8・13 | 5-13 | 1,320 | × | 3,120 | × | 8-13 | 340 | ||||
| 11 | 1・2・3・4 | 1-4 | 1,240 | ○ | 12,740 | × | 1-4 | 500 | ||||
| 12 | 2・9・12・13 | 4-9 | 550 | × | 920 | × | ||||||
| 2002年8月31日3回新潟7日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・4・6・10 | 3-10 | 4,720 | ○ | 92,090 | × | 3-10 | 1,540 | ||||
| 2 | 4・8・9・13 | 8-9 | 1,440 | ○ | 2,520 | × | 8-9 | 570 | ||||
| 3 | 1・4・7・13 | 12-13 | 500 | × | 980 | × | ||||||
| 4 | 2・6・7・10 | 7-10 | 1,070 | ○ | 11,260 | ○ | 7-10 | 550 | 2-7 | 1,130 | 2-10 | 4,200 |
| 5 | 1・6・7・10 | 1-2 | 16,750 | × | 93,690 | × | ||||||
| 6 | 8・9・11・14 | 2-9 | 6,220 | × | 9,510 | × | 8-9 | 940 | ||||
| 7 | 4・5・10・11 | 4-15 | 10,470 | × | ||||||||
| 8 | 2・5・6・12 | 6-12 | 480 | ○ | 730 | ○ | 6-12 | 200 | 2-12 | 250 | 2-6 | 320 |
| 9 | 2・5・10・15 | 14-15 | 1,190 | × | 19,750 | |||||||
| 10 | 3・6・9・14 | 11-14 | 630 | × | 770 | × | 6-14 | 280 | ||||
| 11 | 1・3・6 | 1-9 | 6,100 | × | 12210 | × | 1-3 | 940 | ||||
| 12 | 1・4・11・15 | 7-12 | 850 | × | 1,880 | × | ||||||
| 2002年9月1日3回新潟8日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・5・12・13 | 3-5 | 1,290 | ○ | 3,370 | × | 3-5 | 570 | ||||
| 2 | 2・7・8・15 | 7-15 | 1,230 | ○ | 1,600 | ○ | 7-15 | 430 | 8-15 | 7-8 | 420 | 420 |
| 3 | 1・7・9・10 | 10-12 | 12,800 | × | 26,180 | ¥× | ||||||
| 4 | 2・5・9・11 | 1-4 | 24,170 | × | 51,570 | × | ||||||
| 5 | 2・4・7・13 | 3-11 | 158,320 | × | 160,210 | × | ||||||
| 6 | 1・5・8・9 | 5-8 | 1,630 | ○ | 8,370 | × | 5-8 | 720 | ||||
| 7 | 2・4・6・8 | 3-8 | 2,200 | × | 9,890 | × | ||||||
| 8 | 1・3・7・10 | 2-4 | 11,610 | × | 23,810 | × | ||||||
| 9 | 1・2・4・10 | 1-4 | 2,080 | ○ | 2,430 | ○ | 1-4 | 650 | 4-10 | 1-10 | 410 | 410 |
| 10 | 4・8・13 | 5-13 | 1,320 | × | 3,120 | × | 8−13 | 340 | ||||
| 11 | 1・2・3・4 | 1-4 | 1,240 | ○ | 12,740 | × | 1-4 | 500 | ||||
| 12 | 2・9・12・13 | 4-9 | 550 | × | 920 | × | ||||||
| PV式馬連予想対象レース | 96レース | ワイド馬券予想対象レース | 96レース |
| 馬連予想的中レース | 34レース | ワイド馬券予想的中レース | 59.3% |
| 馬連予想的中率 | 35.4% | 1,2,3着的中レース | 16レース |
| 馬連8日間全投資金額 | \558,000 | ワイド馬券予想的中率 | 59.3% |
| 馬連配当総額 | \444,700 | ワイド馬券配当総額 | \512,000 |
| 馬連収支金額 | −\113,300 | ワイド馬券収支金額 | −\46,000 |
| 馬連回収率 | 79.69% | ワイド馬券回収率 | 91.7% |
| 3連複配当総額 | \322,560 | 3連複回収率 | −\238,440 |