2003年5回中山競馬場開催
| 2003年9月13日5回中山初日 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・6・8・9 | 6-8 | 810 | ○ | 1,200 | ○ | 6-8 | 340 | 6-9 | 170 | 8-9 | 760 |
| 2 | 1・4・10・16 | 1-10 | 870 | ○ | 4,600 | ○ | 1-10 | 390 | 1-4 | 860 | 4-10 | 1,960 |
| 3 | 3・9・13・16 | 6-13 | 4,900 | × | 11,300 | × | ||||||
| 4 | 2・6・10・15 | 8-15 | 11,310 | × | 23,680 | × | 10-15 | 480 | ||||
| 5 | 2・6・8・11 | 2-6 | 1,340 | ○ | 12,890 | × | 2-6 | 600 | ||||
| 6 | 1・5・9・14 | 3-4 | 65,520 | × | 78,670 | × | ||||||
| 7 | 3・5・6・9 | 5-12 | 1,070 | × | 49,060 | × | ||||||
| 8 | 4・6・8・11 | 8-11 | 780 | ○ | 2,590 | × | 8-11 | 440 | ||||
| 9 | 1・2・7・11 | 7-11 | 760 | ○ | 1,850 | × | 7-11 | 270 | ||||
| 10 | 1・3・6・13 | 6-15 | 6,000 | × | 3,130 | × | 1-6 | 620 | ||||
| 11 | 1・8・12・14 | 2-7 | 2,080 | × | 2,360 | × | 2-8 | 440 | ||||
| 12 | 2・4・9・11 | 4-8 | 880 | × | 1,330 | × | 4-9 | 240 | ||||
| 2003年9月14日5回中山2日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・4・9・11 | 1-4 | 530 | ○ | 1,360 | × | 1-4 | 190 | ||||
| 2 | 1・4・10・15 | 10-15 | 430 | ○ | 2,780 | ○ | 10-15 | 220 | 1-15 | 930 | 1-10 | 1,020 |
| 3 | 1・10・13・15 | 2-13 | 10,460 | × | 23,790 | × | ||||||
| 4 | 5・6・10・13 | 8-10 | 1,250 | × | 2,870 | × | ||||||
| 5 | 3・9・11・14 | 5-11 | 8,360 | × | 43,320 | × | ||||||
| 6 | 1・4・5・8 | 1-9 | 960 | × | 5,950 | × | ||||||
| 7 | 2・3・8・14 | 2-9 | 17,050 | × | 22,920 | × | 2-14 | 380 | ||||
| 8 | 4・7・9・11 | 9-10 | 1,900 | × | 3,090 | × | 6-9 | 530 | ||||
| 9 | 3・6・9・13 | 6-8 | 20,200 | × | 15,230 | × | 6-9 | 240 | ||||
| 10 | 1・2・5・8 | 1-14 | 740 | × | 3,480 | × | ||||||
| 11 | 2・4・8・11 | 10-14 | 16,490 | × | 56,320 | × | ||||||
| 12 | 1・4・5・9 | 1-10 | 2,830 | × | 2,150 | × | ||||||
| 2003年9月20日5回中山3日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・7・9・12 | 3-9 | 200 | ○ | 280 | ○ | 3-9 | 110 | 3-12 | 170 | 9-12 | 210 |
| 2 | 2・7・12・15 | 5-13 | 16,900 | × | 59,510 | × | ||||||
| 3 | 3・6・10・12 | 6-10 | 990 | ○ | 1,030 | ○ | 6-10 | 380 | ||||
| 4 | 3・5・10・11 | 10-16 | 980 | × | 2,250 | × | 5-10 | 490 | ||||
| 5 | 4・6・7・9 | 10-11 | 7,000 | × | 13,460 | × | ||||||
| 6 | 4・8・11・13 | 3-4 | 2,490 | × | 6,350 | × | ||||||
| 7 | 1・3・6・9 | 2-3 | 3,410 | × | 4,010 | × | 3-9 | 280 | ||||
| 8 | 6・9・11・13 | 6-9 | 600 | ○ | 990 | ○ | 6-9 | 240 | 6-11 | 280 | 9-11 | 350 |
| 9 | 1・5・7・8 | 1-5 | 330 | ○ | 1,740 | × | 1-5 | 150 | ||||
| 10 | 1・2・4・10 | 1-2 | 1,570 | ○ | 2,970 | × | 1-2 | 190 | ||||
| 11 | 2・3・5・8 | 2-8 | 220 | ○ | 410 | ○ | 2-8 | 130 | 2-5 | 260 | 5-8 | 230 |
| 12 | 2・3・11・12 | 2-12 | 1,030 | ○ | 2,570 | × | 2-12 | 380 | ||||
| 2003年9月21日5回中山4日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・6・13・14 | 1-10 | 4,370 | × | 5,460 | × | 1-14 | 580 | ||||
| 2 | 3・6・11・12 | 2-3 | 27,090 | × | 172,270 | × | 3-6 | 2,470 | ||||
| 3 | 2・4・9・16 | 1-2 | 4,450 | × | 9,520 | × | 2-16 | 680 | ||||
| 4 | 3・5・6・10 | 4-8 | 6,860 | × | 7,140 | × | ||||||
| 5 | 1・2・5・7 | 1-2 | 1,220 | ○ | 3,250 | × | 1-2 | 500 | ||||
| 6 | 3・7・13・16 | 3-7 | 3,260 | ○ | 34,990 | × | 3-7 | 1,390 | ||||
| 7 | 2・5・7・14 | 1-5 | 8,990 | × | 33,040 | × | ||||||
| 8 | 4・6・14・15 | 12-15 | 1,710 | × | 7,280 | × | ||||||
| 9 | 1・9・12・16 | 1-12 | 540 | ○ | 10,720 | × | 1-12 | 250 | ||||
| 10 | 2・4・13・15 | 6-15 | 1,620 | × | 21,910 | × | ||||||
| 11 | 2・3・9・13 | 2-5 | 4,600 | × | 9,160 | × | 2-9 | 690 | ||||
| 12 | 2・8・11・12 | 8-10 | 1,840 | × | 27,380 | × | ||||||
| 2003年9月27日5回中山5日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・5・6・8 | 2-3 | 20,070 | × | 70,570 | × | ||||||
| 2 | 1・5・12・15 | 5-9 | 30,370 | × | 366,990 | × | ||||||
| 3 | 2・9・11・13 | 11-13 | 7,910 | ○ | 5,830 | × | 11-13 | 2,330 | ||||
| 4 | 1・5・6・8 | 1-8 | 910 | ○ | 5,980 | × | ワイド馬券発売なし | |||||
| 5 | 2・3・7・9 | 7-9 | 500 | ○ | 1,310 | × | 7-9 | 230 | ||||
| 6 | 4・5・10・15 | 5-11 | 21,440 | × | 18,650 | × | ||||||
| 7 | 5・6・11・15 | 5-13 | 2,840 | × | 29,100 | × | ||||||
| 8 | 1・8・12・14 | 12-14 | 2,170 | ○ | 4,210 | × | 12-14 | 610 | ||||
| 9 | 1・6・8・11 | 2-11 | 4,730 | × | 4,210 | × | 1-11 | 390 | ||||
| 10 | 1・2・5・8 | 4-8 | 1,370 | × | 1,870 | × | 5-8 | 270 | ||||
| 11 | 1・2・9・13 | 1-9 | 1,320 | ○ | 5,170 | ○ | 1-9 | 600 | 2-9 | 570 | 1-2 | 2,230 |
| 12 | 5・7・9・13 | 9-13 | 2,220 | ○ | 2,640 | × | 9-13 | 850 | ||||
| 2003年9月28日5回中山6日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・3・6・13 | 2-5 | 7,520 | × | 15,200 | × | 2-6 | 670 | ||||
| 2 | 2・4・6・15 | 2-6 | 2,470 | ○ | 8,140 | × | 2-6 | 790 | ||||
| 3 | 2・7・9・13 | 1-9 | 3,580 | × | 6,890 | × | 9-13 | 1,910 | ||||
| 4 | 1・5・6・8 | 8-9 | 3,340 | × | 16,770 | × | ||||||
| 5 | 1・3・4・5 | 1-9 | 1,230 | × | 1,100 | × | 1-3 | 220 | ||||
| 6 | 4・6・8・12 | 4-6 | 520 | ○ | 1,450 | ○ | 4-6 | 250 | 6-8 | 450 | 4-8 | 620 |
| 7 | 7・8・11・15 | 8-15 | 2,620 | ○ | 3,670 | ○ | 8-15 | 940 | 11-15 | 740 | 8-11 | 490 |
| 8 | 7・9・11・15 | 9-11 | 1,890 | ○ | 2,170 | × | 9-11 | 1,890 | ||||
| 9 | 2・4・10・11 | 2-8 | 1,540 | × | 14,180 | × | ||||||
| 10 | 3・6・7・15 | 3-5 | 5,360 | × | 3,910 | × | 3-6 | 140 | ||||
| 11 | 3・5・8・10 | 8-10 | 600 | ○ | 3,410 | × | 8-10 | 300 | ||||
| 12 | 3・6・11・13 | 13-15 | 2,080 | × | 3,200 | × | 11-13 | 660 | ||||
| 2003年10月4日5回中山7日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・3・6・15 | 1-3 | 870 | ○ | 1,730 | × | 1-3 | 440 | ||||
| 2 | 6・9・11・16 | 10-12 | 1,030 | × | 3,190 | × | ||||||
| 3 | 1・10・14・16 | 6-15 | 2,270 | × | 23,130 | × | ||||||
| 4 | 3・7・9・10 | 9-13 | 1,970 | × | 3,120 | × | 9-10 | 350 | ||||
| 5 | 3・6・10・13 | 2-13 | 2,930 | × | 11,660 | × | ||||||
| 6 | 2・4・16・17 | 2-4 | 2,180 | ○ | 5,710 | × | 2-4 | 850 | ||||
| 7 | 8・9・10・15 | 2-5 | 2,810 | × | 5,770 | × | ||||||
| 8 | 6・9・11・16 | 9-16 | 1,140 | ○ | 16,990 | × | 9-16 | 470 | ||||
| 9 | 1・3・9・11 | 1-3 | 1,470 | ○ | 3,670 | × | 1-3 | 540 | ||||
| 10 | 3・5・7・14 | 7-10 | 5,720 | × | 2,850 | × | 7-14 | 210 | ||||
| 11 | 2・7・9・12 | 2-12 | 800 | ○ | 940 | ○ | 2-12 | 320 | 9-12 | 380 | 2-9 | 220 |
| 12 | 8・10・12・18 | 11-12 | 3,910 | × | 76,070 | × | ||||||
| 2003年10月5日5回中山8日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・5・8・9 | 6-16 | 5,810 | × | 55,490 | × | ||||||
| 2 | 1・6・8・11 | 1-12 | 13,800 | × | 91,470 | × | ||||||
| 3 | 1・4・7・11 | 7-11 | 280 | ○ | 990 | × | 7-11 | 160 | ||||
| 4 | 2・4・7・10 | 2-16 | 580 | × | 39,610 | × | ||||||
| 5 | 4・5・8・12 | 5-8 | 490 | ○ | 1,050 | ○ | 5-8 | 220 | 4-8 | 290 | 4-5 | 480 |
| 6 | 3・10・12・15 | 3-15 | 2,550 | ○ | 20,380 | × | 3-15 | 760 | ||||
| 7 | 2・5・12・14 | 6-14 | 1,250 | × | 4,020 | × | 5-14 | 690 | ||||
| 8 | 1・4・11・14 | 4-14 | 4,510 | ○ | 12,620 | ○ | 4-14 | 1,240 | 1-14 | 1,810 | 1-4 | 1,190 |
| 9 | 1・3・6・9 | 1-4 | 1,040 | × | 1,590 | × | 1-3 | 220 | ||||
| 10 | 4・6・11・15 | 1-6 | 1,200 | × | 1,470 | × | 6-15 | 290 | ||||
| 11 | 1・8・11・13 | 8-11 | 940 | ○ | 1,170 | ○ | 8-11 | 360 | 8-13 | 490 | 11-13 | 260 |
| 12 | 4・10・13・16 | 13-6 | 2,050 | ○ | 24,260 | × | 13-6 | 800 | ||||
| PV式馬連予想対象レース | 96レース | ワイド馬券予想対象レース | 95レース |
| 馬連予想的中レース | 39レース | ワイド馬券予想的中レース | 62レース |
| 馬連予想的中率 | 40.6% | 1,2,3着的中レース | 13レース |
| 馬連8日間全投資金額 | \576,000 | ワイド馬券予想的中率 | 65.5% |
| 馬連配当総額 | \558,900 | ワイド馬券配当総額 | \529,800 |
| 馬連収支金額 | -\17,100 | ワイド馬券収支金額 | -\40,200 |
| 馬連回収率 | 97% | ワイド馬券回収率 | 92.9% |
| 3連複配当総額 | \348,800 | 3連複回収率 | 90.8% |