2003年6回中山競馬場開催
| 2003年12月6日6回中山初日 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・5・6 | 2-6 | 540 | ○ | 1,320 | × | ワイド馬券発売なし | |||||
| 2 | 3・5・10・13 | 5-15 | 4,930 | × | 182,790 | × | ||||||
| 3 | 1・2・6・7 | 6-13 | 2,410 | × | 5,920 | × | 2-6 | 450 | ||||
| 4 | 1・4・8・11 | 8-10 | 4,490 | × | 6,760 | × | 1-8 | 710 | ||||
| 5 | 1・2・9・11 | 7-11 | 1,010 | × | 3,860 | × | ||||||
| 6 | 1・2・3・12 | 1-2 | 2,490 | ○ | 3,740 | ○ | 1-2 | 1,090 | 1-12 | 390 | 2-12 | 1,690 |
| 7 | 6・13・14・16 | 5-12 | 1,790 | × | 3,130 | × | ||||||
| 8 | 3・7・11・14 | 1-2 | 2,490 | × | 28,950 | × | ||||||
| 9 | 6・8・11・13 | 6-13 | 1,010 | ○ | 970 | ○ | 6-13 | 390 | 8-13 | 400 | 6-8 | 250 |
| 10 | 3・5・8・11 | 3-5 | 400 | ○ | 4,060 | × | 3-5 | 180 | ||||
| 11 | 3・4・5・6 | 4-8 | 5,300 | × | 9,480 | × | 3-4 | 860 | ||||
| 12 | 1・7・13・14 | 3-7 | 1,000 | × | 12,480 | × | ||||||
| 2003年12月7日6回中山2日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・5・12・14 | 2-12 | 770 | ○ | 1,570 | ○ | 2-12 | 310 | 2-5 | 410 | 5-12 | 740 |
| 2 | 4・7・11・16 | 4-9 | 3,410 | × | 19,450 | × | ||||||
| 3 | 4・8・9・15 | 5-8 | 840 | × | 1,530 | × | 4-8 | 310 | ||||
| 4 | 2・5・7・12 | 12-15 | 1,220 | × | 6,670 | × | ||||||
| 5 | 7・9・11・13 | 11-13 | 590 | ○ | 4,560 | × | 11-13 | 310 | ||||
| 6 | 1・2・9・13 | 3-4 | 1,730 | × | 4,870 | × | ||||||
| 7 | 2・4・8・10 | 1-10 | 6,050 | × | 96,980 | × | ||||||
| 8 | 3・9・12・16 | 3-5 | 1,820 | × | 2,800 | × | 3-12 | 360 | ||||
| 9 | 5・6・9・13 | 5-6 | 770 | ○ | 1,250 | × | 5-6 | 330 | ||||
| 10 | 3・5・7・14 | 6-7 | 1,870 | × | 4,470 | × | 5-7 | 700 | ||||
| 11 | 1・5・9・10 | 5-7 | 2,610 | × | 6,060 | × | 5-9 | 1,080 | ||||
| 12 | 1・4・5・10 | 4-10 | 1,250 | ○ | 1,220 | ○ | 4-10 | 400 | 1-10 | 160 | 1-4 | 630 |
| 2003年12月13日6回中山3日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・5・7・8 | 7-8 | 760 | ○ | 1,750 | ○ | 7-8 | 340 | 2-7 | 600 | 2-8 | 570 |
| 2 | 2・6・7・13 | 7-16 | 1,420 | × | 3,720 | × | ||||||
| 3 | 3・5・9・15 | 5-17 | 5,720 | × | 2,880 | × | 5-15 | 330 | ||||
| 4 | 1・5・8・12 | 1-2 | 9,760 | × | 7,450 | × | 1-5 | 760 | ||||
| 5 | 2・5・7・8 | 4-5 | 2,810 | × | 7,590 | × | ||||||
| 6 | 4・7・10・14 | 9-15 | 1,040 | × | 4,970 | × | ||||||
| 7 | 1・2・4・9 | 4-9 | 280 | ○ | 3,220 | × | 4-9 | 160 | ||||
| 8 | 1・6・10・13 | 1-5 | 12,810 | × | 171,130 | × | ||||||
| 9 | 4・6・7・11 | 7-9 | 5,290 | × | 7,310 | × | ||||||
| 10 | 1・3・7・11 | 1-6 | 3,730 | × | 9,850 | × | ||||||
| 11 | 3・5・6・8 | 5-8 | 480 | ○ | 700 | × | 5-8 | 180 | ||||
| 12 | 1・2・5・13 | 2-6 | 7,790 | × | 11,810 | × | 2-13 | 570 | ||||
| 2003年12月14日6回中山4日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 5・7・9・15 | 5-16 | 10,300 | × | 10,990 | × | ||||||
| 2 | 2・3・7・11 | 2-10 | 5,850 | × | 25,790 | × | ||||||
| 3 | 1・3・6・7 | 2-6 | 430 | ○ | 5,250 | × | 2-6 | 220 | ||||
| 4 | 3・5・10・11 | 5-11 | 3,670 | ○ | 16,740 | ○ | 5-11 | 1,770 | 3-5 | 3,680 | 3-11 | 1,420 |
| 5 | 5・8・12・14 | 8-14 | 4,020 | ○ | 2,810 | ○ | 8-14 | 1,180 | 5-8 | 800 | 5-14 | 260 |
| 6 | 7・8・11・14 | 2-4 | 6,060 | × | 84,670 | × | ||||||
| 7 | 2・4・5・14 | 2-14 | 420 | ○ | 2,790 | × | 2-14 | 260 | ||||
| 8 | 1・3・6・15 | 1-15 | 770 | ○ | 5,170 | × | 1-15 | 370 | ||||
| 9 | 5・7・10・14 | 10-16 | 3,750 | × | 17,890 | × | 7-10 | 950 | ||||
| 10 | 1・2・7・8 | 1-12 | 6,940 | × | 4,520 | × | ||||||
| 11 | 6・9・11・15 | 1-15 | 990 | × | 6,090 | × | ||||||
| 12 | 1・2・3・6 | 2-6 | 2,140 | ○ | 3,950 | ○ | 2-6 | 580 | 1-6 | 940 | 1-2 | 630 |
| 2003年12月20日6回中山5日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・2・7・13 | 10-14 | 8,680 | × | 6,060 | × | ||||||
| 2 | 3・6・13・16 | 7-14 | 800 | × | 4,020 | × | ||||||
| 3 | 1・3・5・6 | 5-6 | 990 | ○ | 1,340 | × | 5-6 | 360 | ||||
| 4 | 2・4・11・14 | 3-9 | 38,430 | × | 41,780 | × | ||||||
| 5 | 2・3・11・12 | 2-3 | 580 | ○ | 1,390 | ○ | 2-3 | 250 | 2-11 | 280 | 3-11 | 1,050 |
| 6 | 1・5・7・15 | 1-5 | 2,090 | ○ | 4,160 | × | 1-5 | 820 | ||||
| 7 | 1・3・5・12 | 1-3 | 710 | ○ | 580 | ○ | 1-3 | 240 | 1-5 | 240 | 3-5 | 180 |
| 8 | 2・8・14・16 | 8-14 | 1,170 | ○ | 1,570 | ○ | 8-14 | 470 | 8-16 | 490 | 14-16 | 360 |
| 9 | 1・4・13・14 | 1-3 | 950 | × | 970 | × | 1-13 | 530 | ||||
| 10 | 1・7・9・11 | 3-15 | 3,140 | × | 5,700 | × | ||||||
| 11 | 7・8・12・13 | 3-6 | 1,930 | × | 7,720 | × | ||||||
| 12 | 1・3・8・12 | 8-11 | 3,730 | × | 7,810 | × | 8-12 | 2,150 | ||||
| 2003年12月21日6回中山6日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・3・5・12 | 3-16 | 630 | × | 9,780 | × | ||||||
| 2 | 3・5・13・14 | 3-13 | 2,380 | ○ | 154,560 | × | 3-13 | 990 | ||||
| 3 | 3・8・9・13 | 3-7 | 8,110 | × | 13,130 | × | 3-13 | 870 | ||||
| 4 | 1・4・11・14 | 1-2 | 2,680 | × | 3,360 | × | ||||||
| 5 | 1・2・7・11 | 7-10 | 1,340 | × | 870 | × | 1-7 | 160 | ||||
| 6 | 3・5・8・11 | 6-8 | 15,020 | × | 51,340 | × | ||||||
| 7 | 2・8・13・14 | 2-13 | 430 | ○ | 5,820 | × | 2-13 | 220 | ||||
| 8 | 5・10・11・14 | 2-11 | 2,410 | × | 4,820 | × | 10-11 | 230 | ||||
| 9 | 1・2・5・13 | 13-14 | 860 | × | 4,740 | × | 1-13 | 1,650 | ||||
| 10 | 2・3・5・7 | 2-5 | 1,380 | ○ | 1,720 | ○ | 2-5 | 440 | 2-3 | 330 | 3-5 | 480 |
| 11 | 1・4・8・16 | 4-8 | 1,740 | ○ | 2,550 | × | 4-8 | 610 | ||||
| 12 | 3・9・11・14 | 12-14 | 4,470 | × | 91,070 | × | ||||||
| 2003年12月27日6回中山7日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・3・7・11 | 10-12 | 145,160 | × | 99,520 | × | ||||||
| 2 | 1・2・5・9 | 1-5 | 1,920 | ○ | 2,860 | × | 1-5 | 700 | ||||
| 3 | 4・6・12・13 | 6-12 | 420 | ○ | 5,110 | × | 6-12 | 190 | ||||
| 4 | 4・6・7 | 4-7 | 560 | ○ | 570 | ○ | ワイド馬券発売なし | |||||
| 5 | 6・7・8・11 | 3-6 | 1,650 | × | 4,520 | × | ||||||
| 6 | 3・4・10・15 | 3-10 | 520 | ○ | 5,950 | × | 3-10 | 270 | ||||
| 7 | 2・8・13・15 | 2-15 | 760 | ○ | 2,250 | ○ | 2-15 | 330 | 2-13 | 810 | 13-15 | 650 |
| 8 | 3・7・8・13 | 6-7 | 2,350 | × | 10,660 | × | ||||||
| 9 | 6・7・9・12 | 9-12 | 600 | ○ | 2,990 | × | 9-12 | 280 | ||||
| 10 | 中止 04年1月10日 1回中山2日目に代替開催 J-GI 中山大障害 | |||||||||||
| 11 | 3・5・6・12 | 3-4 | 1,560 | × | 5,170 | × | 3-12 | 700 | ||||
| 12 | 6・7・9・12 | 6-16 | 1,480 | × | 10,930 | × | ||||||
| 2003年12月28日6回中山8日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・2・8・13 | 8-15 | 1,340 | × | 2,050 | × | 8-13 | 600 | ||||
| 2 | 6・10・15・16 | 12-16 | 1,550 | × | 1,970 | × | 10-16 | 430 | ||||
| 3 | 4・8・11・17 | 10-14 | 8,110 | × | 15,870 | × | ||||||
| 4 | 2・6・8・10 | 2-6 | 530 | ○ | 2,350 | × | 2-6 | 250 | ||||
| 5 | 4・5・8・10 | 6-13 | 29,990 | × | 465,530 | × | ||||||
| 6 | 1・3・6・14 | 9-11 | 10,380 | × | 22,010 | × | ||||||
| 7 | 2・4・11・14 | 2-5 | 6,040 | × | 4,410 | × | 2-4 | 340 | ||||
| 8 | 3・8・10・15 | 11-15 | 2,080 | × | 6,300 | × | 8-15 | 790 | ||||
| 9 | 2・6・8・12 | 3-12 | 1,290 | × | 1,720 | × | 2-12 | 300 | ||||
| 10 | 2・5・8・13 | 8-13 | 1,620 | ○ | 3,430 | × | 8-13 | 620 | ||||
| PV式馬連予想対象レース | 93レース | ワイド馬券予想対象レース | 91レース |
| 馬連予想的中レース | 34レース | ワイド馬券予想的中レース | 55レース |
| 馬連予想的中率 | 36.5% | 1,2,3着的中レース | 12レース |
| 馬連8日間全投資金額 | \552,000 | ワイド馬券予想的中率 | 60.4% |
| 馬連配当総額 | \387,900 | ワイド馬券配当総額 | \793,500 |
| 馬連収支金額 | -\164,100 | ワイド馬券収支金額 | +¥247,500 |
| 馬連回収率 | 70.2% | ワイド馬券回収率 | 145.3% |
| 3連複配当総額 | \408,300 | 3連複回収率 | 109.7% |