2003年2回新潟競馬場開催
| 2003年7月19日2回新潟初日 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 5・10・14・17 | 10-12 | 460 | × | 1,160 | × | 10-14 | 330 | ||||
| 2 | 1・2・10・13 | 1-15 | 12,860 | × | 43,120 | × | ||||||
| 3 | 5・10・13・14 | 1-13 | 930 | × | 2,160 | × | ||||||
| 4 | 1・3・8・10 | 1-6 | 740 | ○ | 3,380 | × | 1-6 | 320 | ||||
| 5 | 5・6・8・11 | 8-12 | 2,350 | × | 4,730 | × | 6-8 | 470 | ||||
| 6 | 5・7・10・12 | 10-11 | 7,190 | × | 32,410 | × | ||||||
| 7 | 1・8・9・11 | 5-14 | 730 | × | 1,890 | × | ||||||
| 8 | 2・4・6・9 | 9-10 | 2,950 | × | 5,610 | × | ||||||
| 9 | 1・6・11・17 | 6-17 | 5,620 | ○ | 3,940 | ○ | 6-17 | 1,730 | 1-17 | 180 | 1-6 | 1,400 |
| 10 | 2・3・9・14 | 9-13 | 1,700 | × | 17,720 | × | ||||||
| 11 | 4・7・9・14 | 1-4 | 1,260 | × | 1,890 | × | 4-9 | 290 | ||||
| 12 | 2・5・11・14 | 6-18 | 9,590 | × | 11,910 | × | ||||||
| 2003年7月20日2回新潟2日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4頭立て 予想なし | |||||||||||
| 2 | 5・7・9・10 | 3-7 | 430 | × | 4,970 | × | ||||||
| 3 | 7・8・14・15 | 14-15 | 1,280 | ○ | 3,200 | × | 14-15 | 610 | ||||
| 4 | 2・8・11・13 | 13-16 | 560 | × | 16,880 | × | ||||||
| 5 | 4・10・16・18 | 4-10 | 3,340 | ○ | 7,710 | × | 4-10 | 920 | ||||
| 6 | 1・2・7・8 | 2-8 | 1,190 | ○ | 8,880 | × | 2-8 | 580 | ||||
| 7 | 3・6・7・14 | 1-6 | 860 | × | 3,190 | × | 3-6 | 500 | ||||
| 8 | 4・7・9・13 | 6-7 | 4,750 | × | 127,470 | × | ||||||
| 9 | 8・14・16・18 | 16-17 | 11,500 | × | 14,960 | × | ||||||
| 10 | 2・5・12・17 | 10-17 | 9,060 | × | 25,500 | × | ||||||
| 11 | 2・5・6・15 | 5-6 | 780 | ○ | 7,970 | × | 5-6 | 330 | ||||
| 12 | 9・13・16・18 | 2-13 | 3,410 | × | 3,540 | × | ||||||
| 2003年7月26日2回新潟3日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 予想対象外 | |||||||||||
| 2 | 1・5・9・13 | 1-7 | 430 | × | 2,230 | × | 1-3 | 690 | ||||
| 3 | 1・6・9・15 | 7-11 | 3,220 | × | 4,170 | × | ||||||
| 4 | 6・13・17 | 2-13 | 490 | × | 460 | × | 6-13 | 200 | ||||
| 5 | 1・6・7・13 | 10-11 | 33,750 | × | 148,840 | × | ||||||
| 6 | 1・2・9・14 | 6-9 | 18,340 | × | 17,490 | × | 1-9 | 2,230 | ||||
| 7 | 3・5・7・15 | 7-15 | 580 | ○ | 5,660 | × | 7-15 | 580 | ||||
| 8 | 5・9・11・17 | 5-17 | 770 | ○ | 1,550 | ○ | 5-17 | 350 | 5-11 | 630 | 11-17 | 310 |
| 9 | 1・6・8・10 | 1-8 | 1,450 | ○ | 2,350 | ○ | 1-8 | 550 | 8-10 | 1,080 | 1-10 | 230 |
| 10 | 1・2・5 | 1-2 | 300 | ○ | 790 | × | ワイド馬券発売なし | |||||
| 11 | 1・3・5・14 | 3-8 | 1,630 | × | 2,840 | × | ||||||
| 12 | 1・4・10・11 | 3-10 | 30,370 | × | 282,360 25,140 |
× | 3着同着 | 10-11 | 280 | |||
| 2003年7月27日2回新潟4日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4・8・12・18 | 12-18 | 4,420 | ○ | 2,460 | × | 12-18 | 1,200 | ||||
| 2 | 2・9・12・17 | 2-17 | 460 | ○ | 890 | × | 2-17 | 200 | ||||
| 3 | 2・5・6・11 | 2-5 | 1,080 | ○ | 1,690 | ○ | 2-5 | 440 | 2-6 | 770 | 5-6 | 380 |
| 4 | 1・8・10・11 | 1-15 | 2,500 | × | 2,530 | × | ||||||
| 5 | 3・5・9・11 | 9-11 | 1,640 | ○ | 1,150 | ○ | 9-11 | 550 | 3-11 | 510 | 3−9 | 190 |
| 6 | 2・4・11・17 | 14-16 | 3,480 | × | 173,270 | × | ||||||
| 7 | 7・8・11・15 | 5-7 | 2,630 | × | 27,100 | × | ||||||
| 8 | 5・8・13・15 | 8-11 | 2,560 | × | 2,730 | × | 8-13 | 350 | ||||
| 9 | 3・4・7・11 | 3-7 | 1,350 | ○ | 18,150 | × | 3-7 | 600 | ||||
| 10 | 1・4・6・11 | 10-18 | 51,040 | × | 93,400 | × | ||||||
| 11 | 1・5・8・14 | 8-15 | 4,300 | × | 10,050 | × | ||||||
| 12 | 6・10・14・15 | 9-10 | 2,800 | × | 3,170 | × | 6-10 | 370 | ||||
| 2003年8月2日2回新潟5日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・2・6・9 | 1-2 | 2,900 | ○ | 1,470 | ○ | 1-2 | 740 | 1-6 | 220 | 2-6 | 450 |
| 2 | 7・9・10・13 | 2-13 | 10,910 | × | 7,990 | × | 9-13 | 180 | ||||
| 3 | 2・6・11・13 | 9-11 | 490 | × | 11,280 | × | ||||||
| 4 | 1・8・9・10 | 8-9 | 3,190 | ○ | 8,380 | × | 8-9 | 1,070 | ||||
| 5 | 5・8・10・14 | 1-5 | 15,100 | × | 90,710 | × | ||||||
| 6 | 3・7・11・15 | 1-3 | 4,660 | × | 191,370 | × | ||||||
| 7 | 7・8・9・15 | 8-13 | 2,870 | × | 15,940 | × | ||||||
| 8 | 2・4・8・14 | 3-4 | 6,000 | × | 64,800 | × | ||||||
| 9 | 2・3・6・10 | 2-5 | 3,290 | × | 14,110 | × | 2-3 | 970 | ||||
| 10 | 1・6・9・11 | 3-9 | 9,270 | × | 114,900 | × | ||||||
| 11 | 1・5・8・11 | 1-7 | 4,720 | × | 4,240 | × | 1-11 | 370 | ||||
| 12 | 3・6・8・14 | 5-15 | 4,960 | × | 4,490 | × | ||||||
| 2003年8月3日2回新潟6日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・7・9・14 | 5-14 | 1,220 | ○ | 17,970 | × | 5-14 | 540 | ||||
| 2 | 1・7・13・17 | 1-7 | 1,430 | ○ | 4,640 | × | 1-7 | 550 | ||||
| 3 | 3・6・10・12 | 2-12 | 4,750 | × | 16,790 | × | ||||||
| 4 | 1・6・12・18 | 12-18 | 1,170 | ○ | 570 | ○ | 12-18 | 340 | 1-18 | 170 | 1-12 | 240 |
| 5 | 1・3・6・7 | 3-6 | 1,560 | ○ | 7,100 | × | 3-6 | 530 | ||||
| 6 | 1・2・4・10 | 2-7 | 1,700 | × | 2,840 | × | 2-4 | 500 | ||||
| 7 | 5・9・12・15 | 5-9 | 970 | ○ | 760 | ○ | 5-9 | 340 | 5-15 | 300 | 9-15 | 190 |
| 8 | 1・2・6・14 | 1-2 | 700 | ○ | 1,810 | × | 1-2 | 310 | ||||
| 9 | 1・3・4・6 | 3-4 3-15 |
370 530 |
○ × |
1,580 | × | 3-4 | 300 | ||||
| 10 | 1・5・7・13 | 6-7 | 3,000 | × | 6,390 | × | 1-7 | 910 | ||||
| 11 | 3・5・8・13 | 4-5 | 12,420 | × | 7,130 | ば | 3-5 | 510 | ||||
| 12 | 4・9・14・15 | 6-14 | 4,150 | × | 31,340 | × | ||||||
| 2003年8月11日2回新潟7日目(台風のため11日(月)に開催) | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 7頭立て | |||||||||||
| 2 | 6・7・10・14 | 6-7 | 500 | ○ | 2,890 | × | 6-7 | 230 | ||||
| 3 | 1・3・11・15 | 1-13 | 2,220 | × | 10,720 | × | ||||||
| 4 | 1・7・12・14 | 7-10 | 840 | × | 1,630 | × | 1-7 | 230 | ||||
| 5 | 1・5・9・14 | 9-14 | 1,030 | ○ | 4,240 | × | 9-14 | 410 | ||||
| 6 | 4・6・9・17 | 4-7 | 8,720 | × | 46,270 | × | ||||||
| 7 | 4・7・9・14 | 1-14 | 640 | × | 2,580 | × | ||||||
| 8 | 2・8・11・14 | 9-12 | 59,040 | × | 225,090 | × | ||||||
| 9 | 2・6・9・14 | 1-2 | 1,880 | × | 1,300 | × | 2-9 | 310 | ||||
| 10 | 3・9・14・15 | 9-14 | 490 | ○ | 1,090 | ○ | 9-14 | 200 | 14-15 | 410 | 9-15 | 450 |
| 11 | 2・3・7・16 | 3-12 | 2,670 | × | 42,590 | × | ||||||
| 12 | 8・12・15・18 | 12-18 | 990 | ○ | 1,560 | ○ | 12-18 | 410 | 8-12 | 770 | 8-18 | 290 |
| 2003年8月10日2回新潟8日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・4・5・7 | 5-7 | 370 | ○ | 970 | ○ | ワイド馬券発売なし | |||||
| 2 | 2・9・12・13 | 12-13 | 370 | ○ | 2,240 | × | 12-13 | 160 | ||||
| 3 | 1・6・8・13 | 1-2 | 3,030 | × | 9,200 | × | 1-6 | 610 | ||||
| 4 | 2・9・14・18 | 2-18 | 2,840 | ○ | 6,320 | ○ | 2-18 | 930 | 2-9 | 900 | 9-18 | 1,010 |
| 5 | 4・6・13・18 | 6-12 | 4,590 | × | 8,670 | × | ||||||
| 6 | 3・10・11・15 | 6-7 | 35,060 | × | 125,310 | × | ||||||
| 7 | 4・9・16・18 | 4-13 | 550 | × | 2,180 | × | ||||||
| 8 | 1・12・13・15 | 12-14 | 1,110 | × | 23,010 | × | ||||||
| 9 | 2・3・5・12 | 10-17 | 1,230 | × | 4,030 | × | ||||||
| 10 | 7頭立て | |||||||||||
| 11 | 1・3・8・9 | 3-9 | 2,170 | ○ | 1,460 | ○ | 3-9 | 660 | 1-3 | 350 | 1-9 | 220 |
| 12 | 2・4・11・13 | 11-13 | 640 | ○ | 4,150 | × | 11-13 | 270 | ||||
| PV式馬連予想対象レース | 91レース | ワイド馬券予想対象レース | 90レース |
| 馬連予想的中レース | 33レース | ワイド馬券予想的中レース | 50レース |
| 馬連予想的中率 | 36.2% | 1,2,3着的中レース | 12レース |
| 馬連8日間全投資金額 | \540,000 | ワイド馬券予想的中率 | 55.5% |
| 馬連配当総額 | \479,100 | ワイド馬券配当総額 | \389,000 |
| 馬連収支金額 | -\60,900 | ワイド馬券収支金額 | -\148,000 |
| 馬連回収率 | 88.7% | ワイド馬券回収率 | 72.4% |
| 3連複配当総額 | \248,800 | 3連複回収率 | 67.6% |