2003年3回新潟競馬場開催
| 2003年8月16日3回新潟初日 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・6・7・8 | 6-7 | 650 | ○ | 570 | ○ | 6-7 | 240 | 3-7 | 230 | 3-6 | 270 |
| 2 | 3・9・11・12 | 2-15 | 8,180 | × | 5,530 | × | ||||||
| 3 | 2・7・8・10 | 5-8 | 640 | × | 4,250 | × | ||||||
| 4 | 3・8・17・18 | 3-9 | 1,300 | × | 4,580 | × | 3-18 | 420 | ||||
| 5 | 3・4・9・10 | 3-4 | 390 | ○ | 530 | ○ | 3-4 | 180 | 3-10 | 210 | 4-10 | 270 |
| 6 | 2・3・7・10 | 3-10 | 1,020 | ○ | 8,760 | × | 3-10 | 450 | ||||
| 7 | 3・6・9・15 | 11-15 | 5,880 | × | 20,920 | × | ||||||
| 8 | 6・7・10・13 | 10-11 | 1,160 | × | 1,310 | × | 10-13 | 270 | ||||
| 9 | 3・4・7 | 3-8 | 5,810 | × | 5,030 | × | ワイド馬券発売なし | |||||
| 10 | 3・7・11・13 | 5-13 | 16,990 | × | 10,180 | × | 7-13 | 300 | ||||
| 11 | 1・4・6・12 | 6-10 | 1,380 | × | 1,250 3,910 |
× | 1-6 | 210 | ||||
| 12 | 5・7・9・10 | 5-10 | 1,290 | ○ | 1,110 | ○ | 5-10 | 430 | 5-9 | 250 | 9-10 | 320 |
| 2003年8月17日3回新潟2日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・2・7・10 | 1-9 | 1,460 | × | 34,780 | × | ||||||
| 2 | 6・7・11・13 | 6-11 | 450 | ○ | 5,640 | × | 6-11 | 210 | ||||
| 3 | 5・8・12・16 | 12-16 | 46,410 | ○ | 194,280 | × | 12-16 | 11,750 | ||||
| 4 | 3・4・9・13 | 4-9 | 460 | × | 880 | × | ||||||
| 5 | 5・6・7・11 | 4-5 | 3,830 | × | 7,910 | × | 5-7 | 380 | ||||
| 6 | 2・4・6・10 | 2-9 | 1,380 | × | 12,040 | × | ||||||
| 7 | 9・12・14・15 | 7-9 | 17,490 | × | 274,820 | × | ||||||
| 8 | 2・4・14・16 | 14-16 | 3,240 | ○ | 4,080 | × | 14-16 | 1,480 | ||||
| 9 | 6・8・10・12 | 8-10 | 730 | ○ | 13,980 | × | 8-10 | 420 | ||||
| 10 | 3・9・13・17 | 8-13 | 1,590 | × | 25,020 | × | ||||||
| 11 | 2・5・6・7 | 5-9 | 32,750 | × | 57,230 | × | 5-6 | 370 | ||||
| 12 | 3・5・6・7 | 5-9 | 13,260 | × | 11,340 | × | 5-6 | 450 | ||||
| 2003年8月23日3回新潟3日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 5・7・9・11 | 5-11 | 400 | ○ | 710 | × | 5-11 | 150 | ||||
| 2 | 1・9・10・11 | 9-10 | 670 | ○ | 670 | × | 9-10 | 290 | ||||
| 3 | 5・6・12・16 | 5-18 | 5,560 | × | 14,030 | × | ||||||
| 4 | 3・5・14・15 | 3-9 | 3,930 | × | 5,680 | × | 3-14 | 300 | ||||
| 5 | 2・7・11・14 | 13-18 | 7,300 | × | 2,120 | × | ||||||
| 6 | 6・8・9 | 6-9 | 480 | ○ | 340 | ○ | 6-9 | 180 | 6-8 | 170 | 8-9 | 140 |
| 7 | 3・5・6・10 | 6-10 | 1,680 | ○ | 4,100 | × | 6-10 | 630 | ||||
| 8 | 9・13・14・16 | 9-18 | 1,650 | × | 11,920 | × | ||||||
| 9 | 2・5・12・14 | 12-14 | 1,070 | ○ | 1,770 | ○ | 12-14 | 420 | 2-14 | 630 | 2-12 | 330 |
| 10 | 3・5・6・10 | 4-13 | 14,970 | × | 39,130 | × | ||||||
| 11 | 2・5・10・14 | 14-15 | 9,330 | × | 32,060 | × | ||||||
| 12 | 1・4・6・8 | 3-12 | 1,760 | × | 4,440 | × | ||||||
| 2003年8月24日3回新潟4日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・7・11・15 | 11-12 | 2,320 | × | 2,000 | × | 11-15 | 370 | ||||
| 2 | 1・10・11・14 | 10-14 | 1,820 | ○ | 15,550 | × | 10-14 | 550 | ||||
| 3 | 2・4・7・15 | 1-5 | 5,120 | × | 12,500 | × | ||||||
| 4 | 4・7・14・18 | 7-18 | 1,180 | ○ | 81,410 | × | 7-18 | 460 | ||||
| 5 | 4・9・14・15 | 6-14 | 2,890 | × | 11,620 | × | 4-14 | 820 | ||||
| 6 | 3・6・8・10 | 5-6 | 330 | × | 920 | × | 6-8 | 610 | ||||
| 7 | 2・4・8・12 | 11-12 | 6,570 | × | 69,490 | × | ||||||
| 8 | 5・8・11・14 | 9-15 | 2,280 | × | 4,170 | × | ||||||
| 9 | 6・9・11・15 | 5-17 | 26,860 | × | 48,760 | × | ||||||
| 10 | 3・5・7・8 | 8-9 | 1,550 | × | 1,850 | × | 5-8 | 330 | ||||
| 11 | 6・8・10・13 | 7-12 | 4,740 | × | 55,390 | × | ||||||
| 12 | 2・8・15・18 | 15-16 | 800 | × | 580 | × | 15-18 | 210 | ||||
| 2003年8月30日3回新潟5日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・3・7・9 | 4-7 | 2,680 | × | 5,200 | × | 7-9 | 620 | ||||
| 2 | 1・5・8・15 | 1-8 | 1,360 | ○ | 21,440 | × | 1-8 | 490 | ||||
| 3 | 1・5・7・9 | 1-7 | 1,110 | ○ | 1,970 | × | 1-7 | 450 | ||||
| 4 | 1・9・14・17 | 5-14 | 7,540 | × | 15,360 | × | 14-17 | 1,960 | ||||
| 5 | 3・8・16・17 | 12-17 | 1,250 | × | 18,910 | × | ||||||
| 6 | 2・5・11・16 | 10-11 | 1,020 | × | 3,600 | × | ||||||
| 7 | 4・5・7・14 | 5-8 | 780 | × | 1,010 | × | 5-7 | 400 | ||||
| 8 | 2・5・7・14 | 2-7 | 580 | ○ | 1,680 | × | 2-7 | 240 | ||||
| 9 | 1・5・7・15 | 6-12 | 1,690 | × | 2,610 | × | ||||||
| 10 | 5・8・9・10 | 5-10 | 950 | ○ | 2,070 | × | 5-10 | 380 | ||||
| 11 | 4・7・10・12 | 4-12 | 790 | ○ | 2,090 | × | 4-12 | 340 | ||||
| 12 | 7・8・12・15 | 4-15 | 19,670 | × | 63,240 | × | ||||||
| 2003年8月31日3回新潟6日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4・7・13・18 | 1-4 | 3,780 | × | 271,230 | × | ||||||
| 2 | 1・3・5・11 | 3-5 | 350 | ○ | 530 | ○ | 3-5 | 170 | 1-5 | 210 | 1-3 | 330 |
| 3 | 1・3・4・11 | 3-12 | 1,270 | × | 4,060 | × | 1-3 | 1,090 | ||||
| 4 | 3・6・9・15 | 9-15 | 440 | ○ | 3,430 | × | 9-15 | 220 | ||||
| 5 | 3・5・8・13 | 5-7 | 4,880 | × | 20,720 | × | ||||||
| 6 | 4・6・9・18 | 1-9 | 1,860 | × | 6,010 | × | 6-9 | 790 | ||||
| 7 | 4・7・12・14 | 14-15 | 1,560 | × | 25,760 | × | ||||||
| 8 | 1・2・6・10 | 6-10 | 650 | ○ | 5,740 | × | 6-10 | 290 | ||||
| 9 | 3・11・14・18 | 16-17 | 3,240 | × | 2,070 | × | ||||||
| 10 | 6・11・13・14 | 5-14 | 10,560 | × | 22,720 | × | 6-14 | 1,090 | ||||
| 11 | 8・9・12・14 | 6-14 | 5,740 | × | 33,340 | × | ||||||
| 12 | 3・5・6・13 | 10-17 | 3,790 | × | 11,340 | × | ||||||
| 2003年9月6日3回新潟7日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・6・9・10 | 6-9 | 360 | × | 870 | × | 6-9 | 150 | ||||
| 2 | 4・7・15・16 | 15-17 | 2,930 | × | 18,690 | × | ||||||
| 3 | 1・4・10・13 | 1-13 | 1,540 | ○ | 1,350 | ○ | 1-13 | 600 | 10-13 | 240 | 1-10 | 380 |
| 4 | 4・10・11・14 | 4-10 | 1,720 | × | 5,100 | × | 4-10 | 630 | ||||
| 5 | 3・4・6 | 3-6 | 530 | ○ | 4,000 | × | ワイド馬券発売なし | |||||
| 6 | 5・11・13・14 | 14-17 | 1,870 | × | 4,000 | × | 13-14 | 480 | ||||
| 7 | 1・3・7・11 | 4-7 | 1,200 | × | 3,020 | × | 3-7 | 320 | ||||
| 8 | 4・11・12・16 | 11-15 | 4,200 | × | 24,650 | × | ||||||
| 9 | 8・11・13・17 | 4-6 | 500 | × | 1,170 | × | ||||||
| 10 | 4・6・10・16 | 15-16 | 17,240 | × | 72,120 | × | ||||||
| 11 | 3・4・7・10 | 3-10 | 1,210 | ○ | 2,310 | × | 3-10 | 470 | ||||
| 12 | 1・3・7・10 | 3-7 | 2,330 | ○ | 12,170 | ○ | 3-7 | 900 | 3-10 | 1,520 | 7-10 | 2,150 |
| 2003年9月7日3回新潟8日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 7頭立て | 3-4 | 390 | × | 3,130 | × | ||||||
| 2 | 6・9・12・14 | 9-14 | 1,970 | ○ | 2,320 | × | 9-14 | 1,970 | ||||
| 3 | 6・9・13・16 | 1-13 | 18,930 | × | 9,630 | × | 9-13 | 280 | ||||
| 4 | 2・3・5・8 | 2-3 | 840 | ○ | 18,080 | × | 2-3 | 400 | ||||
| 5 | 1・3・9・13 | 9-12 | 1,030 | × | 6,780 | × | ||||||
| 6 | 4・9・10・14 | 9-10 | 600 | ○ | 3,520 | × | 9-10 | 260 | ||||
| 7 | 4・8・10・14 | 14-15 | 1,210 | × | 1,920 | × | 4-14 | 190 | ||||
| 8 | 6・8・9・7 | 6-17 | 1,670 | ○ | 9,900 | × | 6-17 | 660 | ||||
| 9 | 2・4・6・8 | 2-6 | 1,280 | × | 1,160 | × | ワイド馬券発売なし | |||||
| 10 | 8・9・11・12 | 9-15 | 1,320 | × | 1,710 | × | 9-11 | 220 | ||||
| 11 | 3・7・8・15 | 8-15 | 650 | ○ | 5,410 | × | 8-15 | 310 | ||||
| 12 | 4・7・10・14 | 10-14 | 410 | ○ | 2,400 | × | 10-14 | 200 | ||||
| PV式馬連予想対象レース | 95レース | ワイド馬券予想対象レース | 92レース |
| 馬連予想的中レース | 37レース | ワイド馬券予想的中レース | 58レース |
| 馬連予想的中率 | 38.9% | 1,2,3着的中レース | 8レース |
| 馬連8日間全投資金額 | \561,000 | ワイド馬券予想的中率 | 63% |
| 馬連配当総額 | \829,200 | ワイド馬券配当総額 | \470,000 |
| 馬連収支金額 | +\268,200 | ワイド馬券収支金額 | -\79,000 |
| 馬連回収率 | 147.8% | ワイド馬券回収率 | 85.6% |
| 3連複配当総額 | \228,500 | 3連複回収率 | 59.5% |