2003年2回東京競馬場開催
| 2003年5月24日2回東京初日 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・5・7・14 | 2-14 | 610 | ○ | 34,520 | × | 2-14 | 320 | ||||
| 2 | 1・6・9・13 | 4-11 | 4,430 | × | 17,100 | × | ||||||
| 3 | 3・6・11・17 | 3-5 | 6,480 | × | 10,060 | × | ||||||
| 4 | 3・5・11・13 | 3-12 | 3,150 | × | 8,720 | × | 3-11 | 580 | ||||
| 5 | 3・4・6・13 | 3-6 | 420 | ○ | 1,050 | × | 3-6 | 210 | ||||
| 6 | 5・9・11・16 | 11-16 | 380 | ○ | 2,160 | × | 11-16 | 170 | ||||
| 7 | 1・2・6・9 | 1-2 | 840 | ○ | 2,450 | ○ | 1-2 | 330 | 1-9 | 1,020 | 2-9 | 480 |
| 8 | 2・5・6・7 | 6-8 | 3,500 | × | 1,330 | × | 2-6 | 160 | ||||
| 9 | 3・5・8・10 | 3-9 | 6,040 | × | 8,520 | × | 3-10 | 1,130 | ||||
| 10 | 5・8・9・13 | 5-14 | 1,190 | × | 860 | × | 5-8 | 140 | ||||
| 11 | 7・10・12・13 | 10-12 | 4,020 | ○ | 149,490 | × | 10-12 | 1,500 | ||||
| 12 | 1・7・14・16 | 1-7 6-7 |
1,100 450 |
○ | 3,520 | × | 1-7 | 830 | ||||
| 2003年5月25日2回東京2日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・5・6・8 | 5-8 | 470 | ○ | 600 | ○ | 5-8 | 210 | 6-8 | 190 | 5-6 | 460 |
| 2 | 3・7・9・12 | 3-16 | 540 | × | 970 | × | 3-7 | 340 | ||||
| 3 | 2・3・6・14 | 2-3 | 760 | ○ | 660 | ○ | 2-3 | 270 | 2-6 | 360 | 3-6 | 140 |
| 4 | 4・5・6・11 | 7-11 | 1,030 | × | 2,940 | × | ||||||
| 5 | 1・4・11・13 | 1-4 | 800 | ○ | 1,060 | ○ | 1-4 | 260 | 1-11 | 410 | 4-11 | 310 |
| 6 | 1・3・5・11 | 5-7 | 10,910 | × | 7,700 | × | 3-5 | 160 | ||||
| 7 | 1・2・9・10 | 5-10 | 4,620 | × | 4,400 | × | ||||||
| 8 | 3・9・10・13 | 13-14 | 900 | × | 1,940 | × | 9-13 | 540 | ||||
| 9 | 2・3・6・11 | 2-6 | 190 | ○ | 920 | × | 2-6 | 130 | ||||
| 10 | 4・9・11・17 | 5-9 | 15,730 | × | 15,330 | × | 4-9 | 210 | ||||
| 11 | 2・3・6・13 | 3-17 | 24,480 | × | 95,530 | × | ||||||
| 12 | 2・6・7・9 | 7-9 | 2,790 | ○ | 32,480 | × | 7-9 | 990 | ||||
| 2003年5月31日2回東京3日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・5・7・11 | 10-11 | 2,510 | × | 27,180 | × | ||||||
| 2 | 2・3・5・15 | 3-5 | 1,570 | ○ | 640 | ○ | 3-5 | 370 | 3-15 | 350 | 5-15 | 120 |
| 3 | 4・11・13・16 | 11-16 | 1,790 | ○ | 1,870 | ○ | 11-16 | 580 | 11-13 | 520 | 13-16 | 300 |
| 4 | 2・8・9・10 | 9-10 | 750 | ○ | 11,730 | × | 9-10 | 310 | ||||
| 5 | 1・4・9・12 | 4-9 | 2,900 | ○ | 14,860 | × | 4-9 | 880 | ||||
| 6 | 3・6・9・12 | 6-12 | 570 | ○ | 880 | × | 6-12 | 240 | ||||
| 7 | 3・6・7・10 | 3-5 | 1,440 | × | 1,590 | × | 3-10 | 340 | ||||
| 8 | 2・7・10・12 | 5-12 | 3,140 | × | 3,880 | × | 7-12 | 1,290 | ||||
| 9 | 5・9・10・15 | 9-15 | 2,070 | ○ | 19,570 | × | 9-15 | 730 | ||||
| 10 | 7・10・11・14 | 2-16 | 13,300 | × | 40,570 | × | ||||||
| 11 | 1・5・7・12 | 2-9 | 1,160 | × | 13,050 | × | ||||||
| 12 | 4・5・7・13 | 12-14 | 65,780 | × | 34,520 | × | ||||||
| 2003年6月1日2回東京4日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・9・12・14 | 12-13 | 990 | × | 2,910 | × | ||||||
| 2 | 1・3・5・14 | 7-13 | 1,590 | × | 6,910 | × | ||||||
| 3 | 1・7・8・12 | 12-13 | 4,360 | × | 10,010 | × | ||||||
| 4 | 4・5・7・14 | 7-14 | 1,130 | ○ | 640 | ○ | 7-14 | 320 | 5-14 | 190 | 5-7 | 230 |
| 5 | 3・4・7・10 | 3-8 | 1,340 | × | 20,410 | × | ||||||
| 6 | 1・2・5・10 | 12-14 | 1,310 | × | 4,530 | × | ||||||
| 7 | 1・3・4・10 | 3-7 | 1,010 | × | 550 | × | 3-10 | 170 | ||||
| 8 | 1・3・6・7 | 1-8 | 2,450 | × | 1,680 | × | 1-3 | 160 | ||||
| 9 | 3・5・10・12 | 5-15 | 5,770 | × | 199,850 | × | ||||||
| 10 | 1・3・13・18 | 3-13 | 760 | ○ | 5,930 | ○ | 3-13 | 360 | 13-18 | 1,220 | 3-18 | 2,670 |
| 11 | 6・9・12・15 | 8-9 | 1,820 | × | 3,390 | × | 9-12 | 930 | ||||
| 12 | ||||||||||||
| 2003年6月7日2回東京5日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・6・10・11 | 4-10 | 1,910 | × | 9,770 | × | 1-10 | 820 | ||||
| 2 | 4・5・7・10 | 1-5 | 540 | × | 2,340 | × | 4-5 | 630 | ||||
| 3 | 1・6・12・17 | 2-6 | 152,240 | × | 1,164,660 | × | ||||||
| 4 | 5・8・12・17 | 5-17 | 410 | ○ | 2,110 | × | 5-17 | 200 | ||||
| 5 | 2・4・7・11 | 11-13 | 10,830 | × | 13,410 | × | 2-11 | 290 | ||||
| 6 | 7・12・14・17 | 16-17 | 2,930 | × | 10,500 | × | ||||||
| 7 | 1・2・6・15 | 1-2 | 1,760 | ○ | 35,480 | × | 1-2 | 680 | ||||
| 8 | 2・11・12・14 | 14-16 | 17,890 | × | 16,570 | × | 11-14 | 430 | ||||
| 9 | 3・5・9・13 | 3-9 | 1,610 | ○ | 930 | ○ | 3-9 | 490 | 3-13 | 280 | 9-13 | 210 |
| 10 | 2・7・8・12 | 7-12 | 4,920 | ○ | 39,620 | × | 7-12 | 1,840 | ||||
| 11 | 6・11・13・14 | 6-14 | 1,380 | ○ | 4,860 | ○ | 6-14 | 530 | 13-14 | 440 | 6-13 | 2,160 |
| 12 | 3・7・14・15 | 2-7 | 2,380 | × | 2,520 | × | 3-7 | 200 | ||||
| 2003年6月8日2回東京6日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・5・10・16 | 12-16 | 540 | × | 1,980 | × | 1-16 | 820 | ||||
| 2 | 3・5・9・11 | 5-9 | 700 | ○ | 5,230 | × | 5-9 | 320 | ||||
| 3 | 1・2・5・13 | 13-15 | 23,870 | × | 25,700 | × | 5-13 | 360 | ||||
| 4 | 3・8・10・15 | 8-11 | 14,450 | × | 93,340 | × | ||||||
| 5 | 3・7・14・15 | 10-12 | 42,380 | × | 96,780 | × | ||||||
| 6 | 9・12・15・17 | 3-4 | 6,060 | × | 50,840 | × | ||||||
| 7 | 1・10・12・18 | 7-18 | 580 | × | 3,520 | × | ||||||
| 8 | 3・10・12・18 | 12-18 | 620 | ○ | 2,580 | × | 12-18 | 310 | ||||
| 9 | 2・7・8・13 | 11-13 | 30,280 | × | 146,880 | × | ||||||
| 10 | 1・2・3・9 | 2-10 | 2,350 | × | 4,130 | × | 2-3 | 500 | ||||
| 11 | 7・8・17・18 | 3-16 | 10,890 | × | 18,210 | × | ||||||
| 12 | 11・1・13・5 | 11-13 | 1,090 | ○ | 13,070 | × | 11-13 | 460 | ||||
| 2003年6月14日2回東京7日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 5・8・10・11 | 5-6 | 880 | × | 4,070 | × | 5-8 | 870 | ||||
| 2 | 2・9・12・16 | 2-12 | 480 | ○ | 1,750 | × | 2-14 | 220 | ||||
| 3 | 4・6・9・13 | 6-9 | 3,280 | ○ | 4,640 | × | 6-9 | 950 | ||||
| 4 | 8・11・12・15 | 8-14 | 11,100 | × | 9,650 | × | 8-12 | 540 | ||||
| 5 | 3・8・10・13 | 7-8 | 640 | × | 1,940 | × | 3-8 | 590 | ||||
| 6 | 2・4・7・12 | 2-15 | 5,820 | × | 6,250 | × | 2-7 | 270 | ||||
| 7 | 1・3・5・8 | 10-15 | 26,980 | × | 30,160 | × | ||||||
| 8 | 6・8・9・13 | 8-9 | 570 | ○ | 2,280 | ○ | 8-9 | 230 | 9-13 | 1,120 | 8-13 | 620 |
| 9 | 4・9・10・16 | 8-9 | 5,190 | × | 75,530 | × | ||||||
| 10 | 1・3・5・9 | 5-11 | 1,720 | × | 3,670 | × | 5-9 | 1,210 | ||||
| 11 | 2・5・6・7 | 6-7 | 830 | × | 1,440 | × | 6-7 | 300 | 5-6 | 250 | 5-7 | 960 |
| 12 | 3・5・9・14 | 3-14 | 540 | ○ | 1,400 | × | 3-14 | 200 | ||||
| 2003年6月15日2回東京8日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・4・7・16 | 2-4 | 1,000 | × | 4,040 | × | 4-7 | 880 | ||||
| 2 | 2・3・4・10 | 2-3 | 470 | ○ | 1,070 | ○ | 2-3 | 250 | 3-10 | 690 | 2-10 | 290 |
| 3 | 4・7・9・16 | 4-16 | 1,950 | ○ | 11,150 | × | 4-16 | 910 | ||||
| 4 | 4・9・14・16 | 14-18 | 2,920 | × | 19,260 | × | ||||||
| 5 | 2・3・14・16 | 2-10 | 730 | × | 2,880 | × | ||||||
| 6 | 1・4・10・13 | 4-17 | 430 | × | 2,870 | × | ||||||
| 7 | 2・7・10・16 | 7-13 | 1,260 | × | 7,160 | × | ||||||
| 8 | 3・8・14・15 | 8-15 | 1,720 | ○ | 2,680 | × | 8-15 | 710 | ||||
| 9 | 3・9・10・12 | 9-10 | 1,980 | ○ | 2,230 | ○ | 9-10 | 640 | 3-9 | 600 | 3-10 | 270 |
| 10 | 4・5・9・10 | 2-4 | 10,290 | × | 37,280 | × | ||||||
| 11 | 2・6・12・17 | 10-17 | 2,260 | × | 409,590 | × | ||||||
| 12 | 1・2・8・13 | 1-8 | 1,000 | ○ | 5,440 | × | 1-8 | 470 | ||||
| PV式馬連予想対象レース | 95レース | ワイド馬券予想対象レース | 95レース |
| 馬連予想的中レース | 36レース | ワイド馬券予想的中レース | 64レース |
| 馬連予想的中率 | 37.89% | 1,2,3着的中レース | 14レース |
| 馬連8日間全投資金額 | \570,000 | ワイド馬券予想的中率 | 67.36% |
| 馬連配当総額 | \483,600 | ワイド馬券配当総額 | \501,100 |
| 馬連収支金額 | -\86,400 | ワイド馬券収支金額 | -\68,900 |
| 馬連回収率 | 84.84% | ワイド馬券回収率 | 87.91% |
| 3連複配当総額 | \252,200 | 3連複回収率 | 66.36% |