2004年2回中山競馬場開催
| 2004年2月28日2回中山初日 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・3・6・10 | 1-6 | 220 | ○ | 1,250 | ○ | 1-6 | 130 | 3-6 | 480 | 1-3 | 720 |
| 2 | 8・11・12・14 | 3-12 | 1,130 | × | 610 | × | 8-12 | 170 | ||||
| 3 | 7・9・12・15 | 7-15 | 1,520 | ○ | 1,450 | ○ | 7-15 | 610 | 9-15 | 290 | 7-9 | 330 |
| 4 | 3・7・9・10 | 1-2 | 20,220 | × | 74,170 | × | ||||||
| 5 | 3・6・8・14 | 6-14 | 3,470 | ○ | 4,640 | × | 6-14 | 970 | ||||
| 6 | 1・3・7・12 | 6-7 | 14,890 | × | 16,110 | × | ||||||
| 7 | 4・7・11・13 | 11-13 | 3,080 | ○ | 2,590 | × | 11-13 | 850 | ||||
| 8 | 4・8・12・15 | 12-16 | 6,620 | × | 12,390 | × | ||||||
| 9 | 2・3・7・8 | 9-12 | 52,920 | × | 45,020 | × | ||||||
| 10 | 5・6・9・12 | 7-9 | 1,800 | × | 1,650 | × | 6-9 | 290 | ||||
| 11 | 5・7・8・14 | 7-14 | 1,050 | ○ | 65,310 | × | 7-14 | 480 | ||||
| 12 | 2・5・11・13 | 1-12 | 1,700 | × | 4,620 | × | ||||||
| 2004年2月29日2回中山2日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・3・6・10 | 2-3 | 430 | ○ | 3,730 | × | 2-3 | 190 | ||||
| 2 | 1・2・7・10 | 7-10 | 380 | ○ | 2,690 | × | 7-10 | 200 | ||||
| 3 | 3・10・12・15 | 14-15 | 5,190 | × | 11,120 | × | ||||||
| 4 | 2・3・11・15 | 6-15 | 2,090 | × | 140,070 | × | ||||||
| 5 | 4・5・7・8 | 5-6 | 550 | × | 560 | × | 4-5 | 150 | ||||
| 6 | 2・7・9・16 | 2-3 | 2,150 | × | 102,180 | × | ||||||
| 7 | 2・7・14・15 | 1-14 | 10,180 | × | 14,870 | × | 2-14 | 2,200 | ||||
| 8 | 1・9・11・16 | 1-14 | 9,390 | × | 8,360 | × | 1-11 | 520 | ||||
| 9 | 5・8・9・10 | 2-8 | 11,490 | × | 6,280 | × | 8-9 | 260 | ||||
| 10 | 4・9・11・14 | 1-11 | 6,550 | × | 12,690 | × | ||||||
| 11 | 1・2・11・15 | 1-2 | 730 | ○ | 880 | ○ | 1-2 | 300 | 1-15 | 200 | 2-15 | 430 |
| 12 | 1・8・10・11 | 1-11 | 810 | ○ | 10,560 | × | 1-11 | 400 | ||||
| 2004年3月6日2回中山3日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・6・10・1 | 10-11 | 670 | ○ | 420 | ○ | 10-11 | 210 | 6-11 | 320 | 6-10 | 120 |
| 2 | 3・7・10・11 | 7-11 | 830 | ○ | 1,130 | ○ | 7-11 | 320 | 7-10 | 340 | 10-11 | 470 |
| 3 | 1・4・7・8 | 1-3 | 520 | × | 710 | × | 1-4 | 190 | ||||
| 4 | 4・6・9・12 | 5-12 | 12,240 | × | 20,590 | × | ||||||
| 5 | 5・9・10・12 | 2-10 | 790 | × | 2,250 | × | 10-12 | 560 | ||||
| 6 | 4・12・14・16 | 4-8 | 1,130 | × | 1,580 | × | 4-16 | 400 | ||||
| 7 | 6・7・10・12 | 6-12 | 430 | ○ | 3,730 | × | 6-12 | 210 | ||||
| 8 | 2・8・15・16 | 8-16 | 1,290 | ○ | 8,040 | × | 8-16 | 530 | ||||
| 9 | 3・12・13・16 | 13-16 | 790 | ○ | 6,710 | × | 13-16 | 320 | ||||
| 10 | 4・5・8・9 | 4-5 | 460 | ○ | 670 | ○ | 4-5 | 180 | 5-9 | 320 | 4-9 | 260 |
| 11 | 3・7・9・13 | 2-3 | 8,470 | × | 6,990 | × | 3-7 | 360 | ||||
| 12 | 1・3・5・16 | 13-16 | 5,490 | × | 6,840 | × | ||||||
| 2004年3月7日2回中山4日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・7・9・13 | 1-9 | 520 | × | 2,510 | × | 9-13 | 750 | ||||
| 2 | 4・5・9・13 | 3-4 | 1,110 | × | 3,070 | × | ||||||
| 3 | 4・5・9・10 | 5-9 | 580 | ○ | 550 | ○ | 5-9 | 200 | 5-10 | 140 | 9-10 | 410 |
| 4 | 3・4・7・8 | 4-7 | 660 | ○ | 1,060 | ○ | 4-7 | 250 | 4-8 | 330 | 7-8 | 390 |
| 5 | 1・4・8・9 | 1-9 | 840 | ○ | 22,250 | × | 1-9 | 400 | ||||
| 6 | 4・6・7・11 | 2-6 | 2,190 | × | 1,350 | × | 6-11 | 210 | ||||
| 7 | 1・2・4・7 | 1-13 | 5,110 | × | 68,530 | × | ||||||
| 8 | 3・8・15・16 | 5-10 | 28,170 | × | 75,720 | × | ||||||
| 9 | 4・7・11・14 | 2-4 | 870 | × | 2,930 | × | ||||||
| 10 | 4・6・7・10 | 4-7 | 610 | ○ | 1,090 | × | 4-7 | 230 | ||||
| 11 | 2・5・6・9 | 5-9 | 1,090 | ○ | 6,930 | × | 5-9 | 450 | ||||
| 12 | 4・7・9・11 | 1-9 | 1,360 | × | 2,380 | × | 7-9 | 380 | ||||
| 2004年3月13日2回中山5日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・5・8・12 | 5-12 | 410 | ○ | 420 | ○ | 5-12 | 170 | 3-5 | 210 | 3-12 | 150 |
| 2 | 1・2・4・7 | 2-3 | 15,260 | × | 27,780 | × | 1-2 | 1,660 | ||||
| 3 | 2・3・6・11 | 6-11 | 2,220 | ○ | 10,170 | ○ | 6-11 | 970 | 3-6 | 1,270 | 3-11 | 2,850 |
| 4 | 4・5・10・15 | 10-12 | 2,380 | × | 2,630 | × | 4-10 | 400 | ||||
| 5 | 5・9・11・14 | 9-11 | 2,090 | ○ | 2,010 | ○ | 9-11 | 530 | 11-14 | 530 | 9-14 | 380 |
| 6 | 4・12・15・16 | 1-4 | 3,350 | × | 6,580 | × | 4-15 | 270 | ||||
| 7 | 1・9・13・14 | 4-14 | 3,270 | × | 10,640 | × | ||||||
| 8 | 1・3・4・13 | 1-5 | 15,040 | × | 159,410 | × | ||||||
| 9 | 3・4・12・16 | 3-5 | 5,620 | × | 12,100 | × | ||||||
| 10 | 2・6・7・11 | 2-13 | 940 | × | 5,490 | × | 2-7 | 630 | ||||
| 11 | 3・4・8・15 | 4-15 | 6,430 | ○ | 63,990 | × | 4-15 | 2,410 | ||||
| 12 | 2・4・10・11 | 4-12 | 1,870 | × | 1,700 | × | 4-11 | 310 | ||||
| 2004年3月14日2回中山6日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4・5・8・10 | 4-8 | 460 | ○ | 1,820 | ○ | 4-8 | 230 | 4-5 | 660 | 5-8 | 750 |
| 2 | 1・3・6・12 | 1-8 | 17,240 | × | 100,110 | × | ||||||
| 3 | 3・6・9・11 | 13-14 | 7,780 | × | 12,880 | × | ||||||
| 4 | 2・9・11・15 | 11-13 | 2,170 | × | 35,060 | × | ||||||
| 5 | 3・7・9・12 | 7-9 | 770 | ○ | 7,720 | × | 7-9 | 400 | ||||
| 6 | 2・3・4・9 | 2-9 | 760 | ○ | 5,150 | × | 2-9 | 330 | ||||
| 7 | 2・5・11・16 | 2-11 | 2,480 | ○ | 5,400 | ○ | 2-11 | 830 | 11-16 | 810 | 2-16 | 660 |
| 8 | 2・3・9・15 | 2-3 | 730 | ○ | 9,520 | × | 2-3 | 370 | ||||
| 9 | 4・5・12・13 | 5-12 | 970 | ○ | 5,090 | × | 5-12 | 400 | ||||
| 10 | 5・6・7・8 | 5-6 | 1,450 | ○ | 4,060 | × | 5-6 | 550 | ||||
| 11 | 2・3・8・13 | 2-6 | 7,600 | × | 84,900 | × | ||||||
| 12 | 1・7・9・11 | 5-13 | 8,060 | × | 53,860 | × | ||||||
| 2004年3月20日2回中山7日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・5・6・8 | 2-5 | 270 | ○ | 990 | ○ | 2-5 | 140 | 2-6 | 350 | 5-6 | 700 |
| 2 | 2・5・10・15 | 10-16 | 45,910 | × | 34,990 | × | ||||||
| 3 | 1・7・8・12 | 1-15 | 410 | × | 2,200 | × | ||||||
| 4 | 3・7・10・11 | 10-15 | 2,250 | × | 5,120 | × | 3-10 | 740 | ||||
| 5 | 3・4・10・13 | 9-10 | 1,800 | × | 5,710 | × | ||||||
| 6 | 4・12・13・16 | 2-13 | 2,490 | × | 46,370 | × | ||||||
| 7 | 1・3・10・12 | 3-10 | 710 | ○ | 8,290 | ○ | 3-10 | 340 | 10-12 | 1,590 | 3-12 | 3,350 |
| 8 | 2・4・5・13 | 2-5 | 2,340 | ○ | 3,750 | ○ | 2-5 | 920 | 5-9 | 1,280 | 2-9 | 350 |
| 9 | 1・6・8・10 | 6-10 | 950 | ○ | 7,740 | × | 6-10 | 400 | ||||
| 10 | 2・3・6 | 3-6 | 1,280 | ○ | 3,870 | × | 3-6 | 460 | ||||
| 11 | 4・7・10・12 | 4-10 | 560 | ○ | 1,480 | ○ | 4-10 | 310 | 10-12 | 300 | 4-12 | 1,040 |
| 12 | 6・12・15・16 | 1-16 | 17,360 | × | 8,690 | × | 14-16 | 220 | ||||
| 2004年3月21日2回中山8日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・4・5・6 | 6-7 | 3,480 | × | 5,010 | × | 4-6 | 230 | ||||
| 2 | 5・8・12・14 | 7-12 | 700 | × | 2,530 | × | 12-14 | 550 | ||||
| 3 | 8・10・12・15 | 3-13 | 4,580 | × | 11,250 | × | ||||||
| 4 | 6・8・10・14 | 2-10 | 390 | × | 690 | × | 10-14 | 440 | ||||
| 5 | 3・5・9・14 | 10-14 | 15,830 | × | 81,150 | × | ||||||
| 6 | 1・4・7・9 | 1-6 | 1,630 | × | 4,150 | × | ||||||
| 7 | 2・5・10・11 | 5-8 | 42,420 | × | 158,670 | × | ||||||
| 8 | 4・5・7・11 | 1-7 | 2,520 | × | 3,700 | × | 7-11 | 300 | ||||
| 9 | 4・5・7・13 | 4-5 | 860 | ○ | 1,330 | × | 4-5 | 340 | ||||
| 10 | 5・11・13・15 | 6-13 | 3,610 | × | 24,700 | × | ||||||
| 11 | 4・11・13・15 | 1-11 | 4,060 | × | 42,290 | × | ||||||
| 12 | 1・8・12・13 | 8-12 | 610 | ○ | 3,320 | × | 8-12 | 300 | ||||
| PV式馬連予想対象レース | 96レース | ワイド馬券予想対象レース | 96レース |
| 馬連予想的中レース | 39レース | ワイド馬券予想的中レース | 63レース |
| 馬連予想的中率 | 40.6% | 1,2,3着的中レース | 17レース |
| 馬連8日間全投資金額 | \576,000 | ワイド馬券予想的中率 | 65.6% |
| 馬連配当総額 | \462,900 | ワイド馬券配当総額 | \528,000 |
| 馬連収支金額 | -\113,100 | ワイド馬券収支金額 | -\48,000 |
| 馬連回収率 | 80.3% | ワイド馬券回収率 | 91.6% |
| 3連複配当総額 | \417,400 | 3連複回収率 | 108.6% |