2004年1回東京競馬場開催
| 2004年1月31日1回東京初日 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4・6・8・16 | 1-6 | 7,150 | × | 17,090 | × | ||||||
| 2 | 6・8・10・13 | 1-10 | 12,150 | × | 10,270 | × | 6-10 | 470 | ||||
| 3 | 1・2・5・10 | 1-7 | 810 | × | 2,160 | × | 1-10 | 290 | ||||
| 4 | 1・5・12・15 | 1-2 | 20,160 | × | 15,900 | × | 1-5 | 250 | ||||
| 5 | 1・3・4・11 | 3-13 | 10,390 | × | 23,410 | × | ||||||
| 6 | 1・3・5・11 | 5-10 | 19,550 | × | 21,420 | × | 5-11 | 390 | ||||
| 7 | 8・9・11・13 | 3-12 | 65,980 | × | 273,250 | × | ||||||
| 8 | 1・7・12・16 | 9-14 | 600 | × | 2,260 | × | 9-16 | 610 | ||||
| 9 | 1・2・5・8 | 1-9 | 460 | × | 1,230 | × | 1-2 | 320 | ||||
| 10 | 1・9・11・14 | 1-11 | 360 | ○ | 1,590 | ○ | 1-11 | 180 | 1-9 | 560 | 9-11 | 760 |
| 11 | 8・9・12・15 | 10-13 | 17,560 | × | 44,130 | × | ||||||
| 12 | 3・5・7・10 | 4-10 | 4,590 | × | 33,380 | × | ||||||
| 2004年2月1日1回東京2日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・5・6・7 | 1-3 | 9,150 | × | 124,350 | × | ||||||
| 2 | 1・6・10・12 | 12-13 | 1,920 | × | 11,930 | × | ||||||
| 3 | 3・5・12・13 | 5-13 | 1,580 | ○ | 43,550 | × | 5-13 | 600 | ||||
| 4 | 4・9・12・15 | 12-15 | 1,220 | ○ | 22,460 | × | 12-15 | 600 | ||||
| 5 | 1・3・7・10 | 3-7 | 1,360 | ○ | 720 | ○ | 3-7 | 470 | 7-10 | 230 | 3-10 | 190 |
| 6 | 3・5・7・10 | 1-7 | 1,970 | × | 3,860 | × | 5-7 | 470 | ||||
| 7 | 3・4・7・11 | 7-11 | 440 | ○ | 1,430 | × | 7-11 | 220 | ||||
| 8 | 5・7・13・15 | 13-16 | 2,180 | × | 2,210 | × | 7-13 | 300 | ||||
| 9 | 2・6・13・14 | 6-13 | 250 | ○ | 680 | × | 6-13 | 130 | ||||
| 10 | 2・5・9・10 | 2-7 | 11,750 | × | 29,320 | × | ||||||
| 11 | 2・10・12・15 | 10-15 | 4,600 | ○ | 16,070 | ○ | 10-15 | 1,550 | 2-15 | 1,690 | 2-10 | 1,560 |
| 12 | 2・3・5・11 | 3-12 | 3,210 | × | 15,790 | × | ||||||
| 2004年2月7日1回東京3日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・6・11・13 | 8-13 | 1,470 | × | 2,020 | × | 3-13 | 220 | ||||
| 2 | 2・5・7・9 | 2-5 | 3,100 | ○ | 1,500 | ○ | 2-5 | 730 | 5-7 | 230 | 2-7 | 280 |
| 3 | 2・5・8・13 | 5-11 | 3,690 | × | 8,120 | × | ||||||
| 4 | 7・10・13・14 | 7-14 | 1,710 | ○ | 182,310 | × | 7-14 | 780 | ||||
| 5 | 2・4・8・13 | 6-8 | 940 | × | 6,640 | × | ||||||
| 6 | 3・4・5・8 | 4-5 | 340 | ○ | 6,670 | × | 4-5 | 170 | ||||
| 7 | 2・5・7・12 | 5-16 | 1,390 | × | 4,190 | × | ||||||
| 8 | 1・6・11・14 | 2-9 | 25,790 | × | 411,960 | × | ||||||
| 9 | 3・8・12・15 | 3-15 | 4,780 | ○ | 3,150 | × | 3-15 | 1,490 | ||||
| 10 | 3・9・10・12 | 2-12 | 1,170 | × | 2,160 | × | 9-12 | 290 | ||||
| 11 | 1・3・5・11 | 3-8 | 1,060 | × | 2,360 | × | 3-5 | 520 | ||||
| 12 | 3・5・6・13 | 3-6 | 390 | ○ | 7,090 | × | 3-6 | 200 | ||||
| 2004年2月8日1回東京4日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・3・6・8 | 2-4 | 3,580 | × | 4,390 | × | ||||||
| 2 | 2・3・4・8 | 3-4 | 750 | ○ | 1,620 | × | ワイド馬券発売なし | |||||
| 3 | 3・5・6・8 | 5-6 | 360 | ○ | 1,870 | ○ | 5-6 | 180 | 3-5 | 550 | 3-6 | 1,320 |
| 4 | 1・6・12・16 | 1-6 | 2,110 | ○ | 3,970 | ○ | 1-6 | 850 | 1-16 | 300 | 6-18 | 1,800 |
| 5 | 3・5・7・12 | 3-5 | 630 | ○ | 2,920 | × | 3-5 | 290 | ||||
| 6 | 6・7・10・15 | 6-10 | 750 | ○ | 4,060 | × | 6-10 | 320 | ||||
| 7 | 3・5・7・16 | 8-16 | 4,330 | × | 7,270 | × | 3-16 | 540 | ||||
| 8 | 5・9・15・16 | 4-5 | 13,840 | × | 21,730 | × | ||||||
| 9 | 1・6・12・14 | 6-12 | 1,290 | ○ | 21,550 | × | 6-12 | 550 | ||||
| 10 | 1・2・7・14 | 2-6 | 1,050 | × | 3,350 | × | 2-14 | 760 | ||||
| 11 | 2・7・9・10 | 9-10 | 820 | ○ | 2,110 | ○ | 9-10 | 360 | 7-10 | 820 | 7-9 | 500 |
| 12 | 1・4・14・15 | 10-15 | 2,960 | × | 19,230 | × | ||||||
| 2004年2月14日1回東京5日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4・6・9・13 | 6-13 | 2,740 | ○ | 31,520 | × | 6-13 | 950 | ||||
| 2 | 3・5・6・9 | 2-6 | 13,300 | × | 38,450 | × | 6-9 | 2,130 | ||||
| 3 | 1・5・6・12 | 1-15 | 240 | × | 1,960 | × | 1-6 | 550 | ||||
| 4 | 2・3・4・16 | 3-4 | 450 | ○ | 740 | ○ | 3-4 | 190 | 2-3 | 360 | 2-4 | 230 |
| 5 | 2・5・9・12 | 4-12 | 4,490 | × | 76,660 | × | ||||||
| 6 | 1・4・10・16 | 4-10 | 1,020 | ○ | 580 | ○ | 4-10 | 360 | 1-4 | 170 | 1-10 | 210 |
| 7 | 7・11・13・16 | 13-15 | 1,060 | × | 1,520 | × | ||||||
| 8 | 2・5・7・16 | 5-9 | 6,060 | × | 17,880 | × | ||||||
| 9 | 2・3・5・8 | 2-10 | 500 | × | 3,130 | × | ||||||
| 10 | 2・10・13・16 | 6-7 | 10,620 | × | 6,690 | × | ||||||
| 11 | 1・3・8・14 | 5-9 | 3,090 | × | 4,230 | × | ||||||
| 12 | 4・9・11・16 | 9-15 15-16 |
1,800 1,020 |
× × |
5,850 | × | 9-16 | 660 | ||||
| 2004年2月15日1回東京6日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 7・10・13・16 | 10-16 | 810 | ○ | 1,800 | × | 10-16 | 330 | ||||
| 2 | 1・4・8・11 | 4-8 | 640 | ○ | 2,910 | × | 4-8 | 330 | ||||
| 3 | 2・9・11・15 | 2-14 | 1,660 | × | 4,180 | × | ||||||
| 4 | 3・4・10・13 | 10-12 | 590 | × | 770 | × | ||||||
| 5 | 1・8・11・14 | 13-16 | 6,100 | × | 3,720 | × | ||||||
| 6 | 1・4・5・7 | 1-7 | 830 | ○ | 1,830 | ○ | 1-7 | 410 | 1-5 | 270 | 5-7 | 1,030 |
| 7 | 5・6・7・10 | 6-10 | 830 | ○ | 5,210 | × | 6-10 | 360 | ||||
| 8 | 5・7・10・14 | 3-10 | 2,970 | × | 8,380 | × | ||||||
| 9 | 4・8・14・15 | 8-15 | 2,950 | ○ | 7,870 | ○ | 8-15 | 930 | 14-15 | 580 | 8-14 | 1,500 |
| 10 | 1・2・3・4 | 2-6 | 1,310 | × | 3,070 | × | 2-4 | 570 | ||||
| 11 | 2・6・7・9 | 6-9 | 1,100 | ○ | 5,140 | × | 6-9 | 470 | ||||
| 12 | 4・11・14・15 | 6-11 | 1,060 | × | 1,800 | × | 11-15 | 470 | ||||
| 2004年2月21日1回東京7日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 6・8・9・12 | 2-8 | 7,680 | × | 11,270 | × | 8-9 | 630 | ||||
| 2 | 6・7・8・11 | 5-6 | 13,510 | × | 14,730 | × | 6-7 | 180 | ||||
| 3 | 2・3・10・13 | 10-12 | 1,130 | × | 3,670 | × | ||||||
| 4 | 1・6・11・13 | 13-14 | 3,230 | × | 5,950 | × | ||||||
| 5 | 5・8・12・14 | 5-14 | 1,510 | ○ | 8,970 | × | 5-14 | 690 | ||||
| 6 | 1・5・10・13 | 11-12 | 2,550 | × | 6,880 | × | ||||||
| 7 | 2・6・11・13 | 2-13 | 720 | ○ | 600 | ○ | 2-13 | 220 | 2-11 | 170 | 11-13 | 290 |
| 8 | 2・3・10・14 | 2-8 | 440 | × | 1,180 | × | 2-14 | 530 | ||||
| 9 | 3・12・15・16 | 3-6 | 1,750 | × | 800 | × | 3-12 | 350 | ||||
| 10 | 3・5・8・13 | 3-7 | 104,520 | × | 48,850 | × | 3-5 | 240 | ||||
| 11 | 5・7・9・13 | 4-9 | 900 | × | 3,120 | × | ||||||
| 12 | 2・8・9・12 | 2-8 | 1,090 | ○ | 18,090 | × | 2-8 | 430 | ||||
| 2004年2月22日1回東京8日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・7・8・11 | 11-15 | 27,600 | × | 28,190 | × | 8-11 | 320 | ||||
| 2 | 1・4・6・10 | 4-10 | 1,630 | ○ | 4,580 | × | 4-10 | 610 | ||||
| 3 | 1・6・9・11 | 6-8 | 2,330 | × | 2,390 | × | 1-6 | 270 | ||||
| 4 | 2・3・5・10 | 10-14 | 9,500 | × | 10,730 | × | 3-10 | 380 | ||||
| 5 | 5・7・12・14 | 5-6 | 920 | × | 5,540 | × | ||||||
| 6 | 3・7・12・16 | 1-4 | 3,360 | × | 15,390 | × | ||||||
| 7 | 1・3・4・13 | 8-15 | 1,590 | × | 1,910 | × | ||||||
| 8 | 1・2・7・12 | 7-12 | 2,330 | ○ | 26,260 | × | 7-12 | 840 | ||||
| 9 | 4・7・10・12 | 4-10 | 1,370 | ○ | 10,490 | × | 4-10 | 430 | ||||
| 10 | 2・3・7・12 | 3-9 | 2,570 | × | 12,340 | × | ||||||
| 11 | 1・4・10・14 | 1-10 | 570 | ○ | 4,920 | × | 1-10 | 310 | ||||
| 12 | 1・9・12・16 | 8-16 | 1,530 | × | 5,690 | × | 1-16 | 680 | ||||
| PV式馬連予想対象レース | 96レース | ワイド馬券予想対象レース | 95レース |
| 馬連予想的中レース | 35レース | ワイド馬券予想的中レース | 61レース |
| 馬連予想的中率 | 36.4% | 1,2,3着的中レース | 12レース |
| 馬連8日間全投資金額 | \576,000 | ワイド馬券予想的中率 | 64.2% |
| 馬連配当総額 | \474,300 | ワイド馬券配当総額 | \465,600 |
| 馬連収支金額 | -\101,700 | ワイド馬券収支金額 | -\104,400 |
| 馬連回収率 | 82.3% | ワイド馬券回収率 | 81.6% |
| 3連複配当総額 | \410,700 | 3連複回収率 | 106.9% |