2004年2回東京競馬場開催
| 2004年4月24日2回東京初日 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・3・5・7 | 5-7 | 170 | ○ | 3,300 | × | 5-7 | 120 | ||||
| 2 | 3・4・9・10 | 4-9 | 1,080 | ○ | 1,200 | ○ | 4-9 | 440 | 4-10 | 290 | 9-10 | 340 |
| 3 | 4・6・8・10 | 4-12 | 2,840 | × | 37,610 | × | ||||||
| 4 | 3・5・8・10 | 3-8 | 710 | ○ | 1,080 | ○ | 3-8 | 310 | 5-8 | 300 | 3-5 | 500 |
| 5 | 4・6・9・13 | 9-10 | 2,010 | × | 3,470 | × | ||||||
| 6 | 1・4・11・13 | 11-12 | 4,580 | × | 5,240 | × | 1-11 | 360 | ||||
| 7 | 7・9・13・14 | 7-9 | 690 | ○ | 3,760 | × | 7-9 | 290 | ||||
| 8 | 4・8・10・17 | 3-17 | 13,940 | × | 11,080 | × | ||||||
| 9 | 6頭立て | 1-2 | 1,440 | × | 3,470 | × | ワイド馬券発売なし | |||||
| 10 | 2・4・5 | 4-5 | 260 | ○ | 440 | × | ワイド馬券発売なし | |||||
| 11 | 4・5・8・10 | 5-11 | 1,890 | × | 2,470 | × | ||||||
| 12 | 1・3・12・14 | 10-16 | 102,370 | × | 449,870 | × | ||||||
| 2004年4月25日2回東京2日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4・6・9・13 | 15-16 | 159,830 | × | 51,810 | × | ||||||
| 2 | 2・3・6・8 | 2-8 | 1,010 | ○ | 360 | ○ | 2-8 | 300 | 3-8 | 190 | 2-3 | 140 |
| 3 | 4・7・11・14 | 8-14 | 30,340 | × | 489,500 | × | ||||||
| 4 | 3・7・10・12 | 5-12 | 830 | × | 750 | × | 7-12 | 230 | ||||
| 5 | 5・6・7・12 | 6-12 | 260 | ○ | 1,520 | ○ | 6-12 | 160 | 7-12 | 1,090 | 6-7 | 490 |
| 6 | 2・6・8・11 | 8-11 | 700 | ○ | 1,630 | ○ | 8-11 | 270 | 6-8 | 620 | 6-11 | 380 |
| 7 | 3・5・7・10 | 2-10 | 3,640 | × | 28,540 | × | ||||||
| 8 | 2・4・7・11 | 2-4 | 1,870 | ○ | 10,460 | × | 2-4 | 760 | ||||
| 9 | 2・4・6・12 | 3-14 | 11,380 | × | 17,920 | × | ||||||
| 10 | 4・8・9・10 | 10-12 | 7,300 | × | 7,340 | × | 9-10 | 480 | ||||
| 11 | 4・8・11・17 | 6-8 | 2,930 | × | 31,320 | × | ||||||
| 12 | 6・10・15・16 | 6-16 | 860 | ○ | 2,360 | × | 6-16 | 380 | ||||
| 2004年5月1日2回東京3日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・5・8・9 | 3-5 | 540 | ○ | 540 | ○ | 3-5 | 190 | 3-8 | 140 | 5-8 | 400 |
| 2 | 5・8・11・12 | 6-11 | 1,170 | × | 10,280 | × | ||||||
| 3 | 2・5・7・9 | 1-2 | 4,820 | × | 9,840 | × | ||||||
| 4 | 1・4・9・11 | 8-11 | 2,060 | × | 2,500 | × | 4-11 | 220 | ||||
| 5 | 2・3・8・9 | 2-3 | 930 | ○ | 1,840 | ○ | 2-3 | 380 | 2-9 | 310 | 3-9 | 870 |
| 6 | 1・6・9・13 | 1-13 | 370 | ○ | 4,360 | × | 1-13 | 200 | ||||
| 7 | 3・5・11・16 | 3-11 | 620 | ○ | 720 | × | 3-11 | 260 | ||||
| 8 | 1・2・3・12 | 2-3 | 4,250 | ○ | 11,540 | × | 2-3 | 1,370 | ||||
| 9 | 4・6・9・12 | 6-7 | 4,880 | × | 3,860 | × | 4-6 | 770 | ||||
| 10 | 7・8・9・12 | 9-10 | 4,130 | × | 22,900 | × | ||||||
| 11 | 2・5・9・11 | 5-13 | 1,340 | × | 1,000 | × | ||||||
| 12 | 1・4・5・8 | 2-4 | 19,110 | × | 78,660 | × | ||||||
| 2004年5月2日2回東京4日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・3・8 | 3-5 | 780 | × | 810 | × | ワイド馬券発売なし | |||||
| 2 | 2・6・9・11 | 9-11 | 710 | ○ | 4,070 | × | 9-11 | 280 | ||||
| 3 | 3・6・8・10 | 3-6 | 330 | ○ | 900 | ○ | 3-6 | 160 | 3-10 | 240 | 6-10 | 530 |
| 4 | 3・4・6・16 | 4-16 | 1,990 | ○ | 2,080 | × | 4-16 | 620 | ||||
| 5 | 3・4・13・14 | 3-14 | 4,140 | ○ | 4,740 | ○ | 3-14 | 1,350 | 3-13 | 1,430 | 13-14 | 280 |
| 6 | 2・3・4・7 | 7-8 | 1,640 | × | 2,950 | × | 4-7 | 390 | ||||
| 7 | 3・6・10・12 | 6-9 | 13,640 | × | 30,530 | × | 3-6 | 1,330 | ||||
| 8 | 1・4・7・11 | 1-11 | 810 | ○ | 1,550 | ○ | 1-11 | 320 | 7-11 | 610 | 1-7 | 300 |
| 9 | 4・7・10・13 | 2-10 | 630 | × | 3,460 | × | ||||||
| 10 | 1・7・8・9 | 8-9 | 3,360 | ○ | 4,660 | ○ | 8-9 | 1,200 | 1-9 | 440 | 1-8 | 1,020 |
| 11 | 4・6・13・16 | 12-13 | 2,680 | × | 28,050 | × | ||||||
| 12 | 3・4・9・10 | 4-10 | 670 | ○ | 2,040 | × | 4-10 | 260 | ||||
| 2004年5月8日2回東京5日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・5・7 | 7-8 | 1,760 | × | 2,210 | × | ワイド馬券発売なし | |||||
| 2 | 1・4・8・10 | 8-11 | 1,060 | × | 550 | × | 4-8 | 120 | ||||
| 3 | 1・4・5・13 | 4-9 | 1,860 | × | 2,080 | × | ||||||
| 4 | 8・11・14・15 | 8-11 | 630 | ○ | 1,510 | ○ | 8-11 | 250 | 8-14 | 640 | 11-14 | 450 |
| 5 | 1・2・3・4 | 2-3 | 1,260 | ○ | 1,750 | ○ | 2-3 | 530 | 1-2 | 420 | 1-3 | 700 |
| 6 | 8・9・10・14 | 1-16 | 9,200 | × | 35,890 | × | ||||||
| 7 | 1・8・9・7 | 8-9 | 2,240 | ○ | 5,120 | × | 8-9 | 870 | ||||
| 8 | 9・10・14・16 | 5-16 | 1,650 | × | 12,170 | × | ||||||
| 9 | 4・6・7 | 6-7 | 320 | ○ | 470 | × | ワイド馬券発売なし | |||||
| 10 | 1・5・7・9 | 7-9 | 580 | ○ | 1,000 | ○ | 7-9 | 230 | 5-7 | 340 | 5-9 | 470 |
| 11 | 1・4・10・11 | 3-10 | 2,800 | × | 6,670 | × | 4-10 | 540 | ||||
| 12 | 1・3・6・14 | 1-2 | 3,660 | × | 7,310 | × | ||||||
| 2004年5月9日2回東京6日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・6・9・11 | 2-9 | 380 | ○ | 360 | ○ | 2-9 | 150 | 2-11 | 190 | 9-11 | 160 |
| 2 | 2・4・7・8 | 8-10 | 6,800 | × | 6,650 | × | 2-8 | 560 | ||||
| 3 | 4・6・8・11 | 4-13 | 12,390 | × | 40,480 | × | ||||||
| 4 | 2・5・6・10 | 2-15 | 8,330 | × | 6,820 | × | ||||||
| 5 | 2・4・12・14 | 2-10 | 1,440 | × | 34,620 | × | ||||||
| 6 | 2・3・4 | 2-3 | 590 | × | 320 | × | ワイド馬券発売なし | |||||
| 7 | 5・9・11・14 | 9-14 | 1,790 | ○ | 3,340 | × | 9-14 | 690 | ||||
| 8 | 3・5・8・13 | 6-15 | 6,640 | × | 19,490 | × | ||||||
| 9 | 3・7・9・16 | 3-9 | 1,640 | ○ | 18,650 | × | 3-9 | 640 | ||||
| 10 | 3・6・8・9 | 3-10 | 6,510 | × | 19,950 | × | 3-8 | 550 | ||||
| 11 | 1・5・6・13 | 1-13 | 1,340 | ○ | 1,580 | ○ | 1-13 | 510 | 6-13 | 370 | 1-6 | 410 |
| 12 | 1・5・6・9 | 5-6 | 380 | ○ | 390 | ○ | 5-6 | 160 | 1-6 | 170 | 1-5 | 210 |
| 2004年5月15日2回東京7日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・3・12・13 | 13-14 | 2,080 | × | 3,150 | × | 12-13 | 750 | ||||
| 2 | 1・5・10・13 | 13-14 | 1,460 | × | 2,300 | × | 5-13 | 330 | ||||
| 3 | 1・4・6・13 | 1-9 | 3,070 | × | 2,990 | × | 1-4 | 460 | ||||
| 4 | 6・10・13・15 | 6-10 | 700 | ○ | 2,100 | × | 6-10 | 330 | ||||
| 5 | 2・5・8・11 | 2-11 | 840 | ○ | 890 | ○ | 2-11 | 300 | 2-5 | 440 | 5-11 | 180 |
| 6 | 1・2・4・6 | 2-6 | 390 | ○ | 1,070 | ○ | 2-6 | 200 | 2-4 | 620 | 4-6 | 350 |
| 7 | 1・3・5・9 | 5-8 | 7,820 | × | 79,860 | × | ||||||
| 8 | 2・7・10・14 | 6-12 | 3,770 | × | 16,620 | × | ||||||
| 9 | 6頭立て | |||||||||||
| 10 | 1・2・5・6 | 9-11 | 9,590 | × | 25,060 | × | ||||||
| 11 | 1・4・6・8 | 2-3 | 3,410 | × | 58,410 | × | ||||||
| 12 | 5・9・10・14 | 6-10 | 4,860 | × | 7,080 | × | 10-14 | 1,020 | ||||
| 2004年5月16日2回東京8日目 | ||||||||||||
| R |
買い目 |
馬連 |
3連複 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
||||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・6・8 | 6-8 | 460 | ○ | 510 | ○ | ワイド馬券発売なし | |||||
| 2 | 1・6・8・11 | 6-11 | 240 | ○ | 2,170 | ○ | 6-11 | 130 | 8-11 | 910 | 6-8 | 890 |
| 3 | 5・8・9・11 | 8-9 | 550 | ○ | 620 | ○ | 8-9 | 220 | 8-11 | 160 | 9-11 | 410 |
| 4 | 1・2・6・9 | 1-11 | 690 | × | 21,710 | × | ||||||
| 5 | 2・3・9・12 | 9-11 | 1,800 | × | 3,030 | × | ||||||
| 6 | 2・6・10・12 | 10-12 | 470 | ○ | 1,860 | × | 10-12 | 190 | ||||
| 7 | 2・4・7・11 | 5-7 | 900 | × | 1,580 | × | 4-7 | 270 | ||||
| 8 | 1・2・9・12 | 2-11 | 18,320 | × | 43,120 | × | ||||||
| 9 | 2・4・7・13 | 2-7 | 810 | ○ | 11,190 | × | 2-7 | 450 | ||||
| 10 | 3・6・12・14 | 3-5 | 3,730 | × | 10,010 | × | ||||||
| 11 | 3・5・7・15 | 7-11 | 3,600 | × | 38,240 | × | ||||||
| 12 | 1・6・10・11 | 1-10 | 540 | ○ | 6,540 | × | 1-10 | 240 | ||||
| PV式馬連予想対象レース | 94レース | ワイド馬券予想対象レース | 88レース |
| 馬連予想的中レース | 42レース | ワイド馬券予想的中レース | 54レース |
| 馬連予想的中率 | 44.6% | 1,2,3着的中レース | 21レース |
| 馬連8日間全投資金額 | \555,000 | ワイド馬券予想的中率 | 68.5% |
| 馬連配当総額 | \424,800 | ワイド馬券配当総額 | \433,400 |
| 馬連収支金額 | -\130,200 | ワイド馬券収支金額 | -\97,600 |
| 馬連回収率 | 76.5% | ワイド馬券回収率 | 81.6% |
| 3連複配当総額 | \318,700 | 3連複回収率 | 84.7% |