2000年3回中山競馬場開催
|
2000年3月25日3回中山初日 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・5・10・15 | 5−10 | ¥840 | 的中 | 5−10 | ¥380 | ||||
| 2 | 6・10・11・15 | 11−16 | ¥590 | ハズレ | ||||||
| 3 | 3・5・8・14 | 5−14 | ¥1,930 | 的中 | 5−14 | ¥580 | ||||
| 4 | 3・8・12・16 | 8−16 | ¥310 | 的中 | 8−16 | ¥180 | ||||
| 5 | 1・3・7・9 | 5−9 | ¥450 | ハズレ | 3−9 | ¥300 | ||||
| 6 | 1・4・7・12 | 2−4 | ¥9,730 | ハズレ | 1−4 | ¥2,600 | ||||
| 7 | 1・3・5・12 | 12−14 | ¥1,630 | ハズレ | ||||||
| 8 | 4・7・9・16 | 10−12 | ¥11,600 | ハズレ | ||||||
| 9 | 1・5・10・12 | 2−5 | ¥13,650 | ハズレ | ||||||
| 10 | 2・5・6・7 | 2−6 | ¥420 | 的中 | 2−6 | ¥210 | ||||
| 11 | 1・2・5・10 | 1−5 | ¥1,040 | 的中 | 1−5 | ¥520 | ||||
| 12 | 4・8・11・13 | 4−8 | ¥330 | 的中 | 4−8 | ¥190 | 8−11 | ¥430 | 4−11 | ¥580 |
|
2000年3月26日3回中山2日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・7・11・15 | 1−15 | ¥3,060 | ハズレ | 2−15 | ¥430 | ||||
| 2 | 5・8・13・16 | 3−13 | ¥1,590 | 的中 | 3−13 | ¥530 | 8−13 | ¥300 | 3−8 | ¥350 |
| 3 | 2・8・11・15 | 11−13 | ¥660 | ハズレ | 8−11 | ¥240 | ||||
| 4 | 1・6・7・14 | 1−14 | ¥880 | 的中 | 1−14 | ¥330 | 7−14 | ¥760 | 1−7 | ¥830 |
| 5 | 1・2・6・10 | 7−8 | ¥42,390 | ハズレ | ||||||
| 6 | 1・2・3・4 | 2−3 | ¥540 | 的中 | 2−3 | ¥210 | 2−4 | ¥260 | 3−4 | ¥210 |
| 7 | 1・5・8・12 | 1−5 | ¥410 | 的中 | 1−5 | ¥210 | 5−12 | ¥690 | 1−12 | ¥1,360 |
| 8 | 1・4・9・16 | 1−4 | ¥260 | 的中 | 1−4 | ¥170 | ||||
| 9 | 4・6・10・16 | 8−16 | ¥1,190 | ハズレ | 6−16 | ¥460 | ||||
| 10 | 1・3・12・13 | 1−12 | ¥3,970 | 的中 | 1−12 | ¥1,210 | ||||
| 11 | 2・3・7・10 | 6−9 | ¥47,470 | ハズレ | ||||||
| 12 | 2・7・10・11 | 1−7 | ¥19,780 | ハズレ | ||||||
|
2000年4月1日3回中山3日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・7・11・16 | 3−7 | ¥3,410 | ハズレ | 7−16 | ¥460 | ||||
| 2 | 2・3・7・12 | 3−7 | ¥680 | 的中 | 3−7 | ¥270 | 3−12 | ¥250 | 7−12 | ¥340 |
| 3 | 2・4・8・10 | 3−10 | ¥310 | ハズレ | ||||||
| 4 | 見送り | |||||||||
| 5 | 2・6・8・11 | 2−5 | ¥1,480 | ハズレ | ||||||
| 6 | 2・3・6・14 | 3−5 | ¥8,800 | ハズレ | 3−6 | ¥260 | ||||
| 7 | 2・7・8・10 | 8−10 | ¥1,450 | 的中 | 8−10 | ¥650 | ||||
| 8 | 2・4・7・10 | 2−4 | ¥1,030 | 的中 | 2−4 | ¥460 | 2−7 | ¥540 | 4−7 | ¥490 |
| 9 | 1・2・6・8 | 1−2 | ¥5,110 | 的中 | 1−2 | ¥1,070 | ||||
| 10 | 3・6・9・11 | 5−12 | ¥5,270 | ハズレ | ||||||
| 11 | 1・4・10・14 | 6−16 | ¥2,700 | ハズレ | ||||||
| 12 | 4・7・9・13 | 12−13 | ¥490 | ハズレ | ||||||
|
2000年4月2日3回中山4日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 5・8・11・13 | 10−11 | ¥410 | ハズレ | ||||||
| 2 | 3・8・11・14 | 3−8 | ¥2,480 | 的中 | 3−8 | ¥760 | 3−11 | ¥1,040 | 8−11 | ¥370 |
| 3 | 1・6・8・12 | 1−6 | ¥5,080 | 的中 | 1−6 | ¥1,330 | ||||
| 4 | 1・5・10 | 1−9 | ¥420 | ハズレ | ||||||
| 5 | 3・6・8・10 | 3−4 | ¥920 | ハズレ | 3−8 | ¥230 | ||||
| 6 | 2・5・6・14 | 5−9 | ¥64,590 | ハズレ | ||||||
| 7 | 1・9・10・15 | 2−15 | ¥12,860 | ハズレ | 9−15 | ¥1,700 | ||||
| 8 | 2・5・9・13 | 8−9 | ¥880 | ハズレ | ||||||
| 9 | 2・5・10 | 5−11 | ¥2,090 | ハズレ | 5−10 | ¥490 | ||||
| 10 | 2・4・6・10 | 1−2 | ¥8,420 | ハズレ | 2−6 | ¥760 | ||||
| 11 | 3・7・10・13 | 11−13 | ¥4,700 | ハズレ | 7−13 | ¥550 | ||||
| 12 | 4・8・16 | 8−16 | ¥550 | 的中 | 8−16 | ¥280 | ||||
|
2000年4月8日3回中山5日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 5・6・15 | 8−15 | ¥25,740 | ハズレ | 5−15 | ¥480 | ||||
| 2 | 2・5・9・11 | 6−9 | ¥170 | ハズレ | ||||||
| 3 | 4・8・9・11 | 4−8 | ¥700 | 的中 | 4−8 | ¥270 | ||||
| 4 | 4・6・9・13 | 2−14 | ¥1,550 | ハズレ | ||||||
| 5 | 5・7・12・16 | 5−12 | ¥580 | 的中 | 5−12 | ¥280 | ||||
| 6 | 2・3・8・12 | 2−12 | ¥660 | 的中 | 2−12 | ¥340 | ||||
| 7 | 3・8・14・16 | 14−16 | ¥1,060 | 的中 | 14−16 | ¥430 | 3−16 | ¥620 | 3−14 | ¥520 |
| 8 | 2・5・14 | 2−14 | ¥760 | 的中 | 2−14 | ¥310 | ||||
| 9 | 3・7・11・14 | 1−8 | ¥820 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・4・9・13 | 5−8 | ¥820 | ハズレ | ||||||
| 11 | 4・7・10・12 | 2−12 | ¥1,280 | ハズレ | ||||||
| 12 | 2・4・11・14 | 6−10 | ¥8,020 | ハズレ | ||||||
|
2000年4月9日3回中山6日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・5・13・16 | 2−11 | ¥18,680 | ハズレ | ||||||
| 2 | 4・6・8・16 | 6−16 | ¥360 | 的中 | 6−16 | ¥190 | 8−16 | ¥630 | 6−8 | ¥360 |
| 3 | 1・2・8・11 | 2−8 | ¥340 | 的中 | 2−8 | ¥180 | 1−2 | ¥460 | 1−8 | ¥770 |
| 4 | 4・10・13・15 | 13−15 | ¥230 | 的中 | 13−15 | ¥150 | 10−15 | ¥210 | 10−13 | ¥310 |
| 5 | 1・4・7・13 | 4−7 | ¥890 | 的中 | 4−7 | ¥260 | 4−13 | ¥170 | 7−13 | ¥260 |
| 6 | 1・3・13・16 | 3−9 | ¥3,650 | ハズレ | 3−16 | ¥650 | ||||
| 7 | 1・4・6 | 4−6 | ¥500 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 8 | 1・2・11・13 | 3−9 | ¥86,480 | ハズレ | ||||||
| 9 | 2・7・10・13 | 11−12 | ¥4,000 | ハズレ | ||||||
| 10 | 3・6・10・12 | 7−15 | ¥22,960 | ハズレ | ||||||
| 11 | 2・4・5・9 | 9−13 | ¥2,670 | ハズレ | 4−9 | ¥470 | ||||
| 12 | 3・7・11・14 | 11−14 | ¥4,550 | 的中 | 11−14 | ¥1,470 | ||||
|
2000年4月15日3回中山7日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・3・6・9 | 3−6 | ¥280 | 的中 | 3−6 | ¥160 | ||||
| 2 | 5・6・8・9 | 6−9 | ¥1,160 | 的中 | 6−9 | ¥430 | 5−6 | ¥180 | 5−9 | ¥480 |
| 3 | 4・9・10・14 | 9−10 | ¥1,270 | 的中 | 9−10 | ¥520 | 4−10 | ¥980 | 4−9 | ¥300 |
| 4 | 1・2・7・8 | 2−7 | ¥340 | 的中 | 2−7 | ¥180 | 2−8 | ¥160 | 7−8 | ¥260 |
| 5 | 1・5・8・15 | 5−8 | ¥1,250 | 的中 | 5−8 | ¥450 | 8−15 | ¥380 | 5−15 | ¥600 |
| 6 | 3・6・7・12 | 7−11 | ¥1,830 | ハズレ | 7−12 | ¥510 | ||||
| 7 | 2・6・10・11 | 3−16 | ¥1,270 | ハズレ | ||||||
| 8 | 2・5・9 | 3−6 | ¥3,090 | ハズレ | ||||||
| 9 | 2・6・7・10 | 4−7 | ¥5,740 | ハズレ | 7−10 | ¥320 | ||||
| 10 | 1・3・6・8 | 1−3 | ¥3,900 | 的中 | 1−3 | ¥1,170 | ||||
| 11 | 4・9・13・15 | 6−9 | ¥5,900 | ハズレ | ||||||
| 12 | 4・10・14・15 | 7−14 | ¥2,190 | ハズレ | ||||||
|
2000年4月16日3回中山8日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・5・7・9 | 5−7 | ¥2,000 | 的中 | 5−7 | ¥470 | 7−9 | ¥140 | 5−9 | ¥600 |
| 2 | 4・8・9・12 | 7−8 | ¥3,000 | ハズレ | 7−12 | ¥380 | ||||
| 3 | 3・4・6・11 | 10−11 | ¥640 | ハズレ | ||||||
| 4 | 2・4・10・13 | 2−13 | ¥700 | 的中 | 2−13 | ¥270 | 10−13 | ¥160 | 2−10 | ¥390 |
| 5 | 4・6・9・13 | 4−11 | ¥1,730 | ハズレ | 4−13 | ¥710 | ||||
| 6 | 6・8・13・14 | 9−13 | ¥2,200 | ハズレ | 8−13 | ¥530 | ||||
| 7 | 5・7・10・14 | 10−14 | ¥1,540 | 的中 | 10−14 | ¥670 | ||||
| 8 | 2・5・6・7 | 6−7 | ¥1,170 | 的中 | 6−7 | ¥540 | ||||
| 9 | 3・6・7 | 3−7 | ¥830 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 10 | 3・6・11・14 | 7−14 | ¥4,590 | ハズレ | 3−14 | ¥4,860 | ||||
| 11 | 1・3・7・16 | 3−16 | ¥720 | 的中 | 3−16 | ¥350 | ||||
| 12 | 6・8・11・14 | 6−14 | ¥2,190 | 的中 | 6−14 | ¥920 | 6−11 | ¥1,300 | 11−14 | ¥1,750 |
| PV式馬連予想対象レース | 95レース | ワイド馬券予想対象レース | 93レース |
| 馬連予想的中レース | 43レース | ワイド馬券予想的中レース | 62レース |
| 馬連予想的中率 | 45.2% | 1,2,3着的中レース | 20レース |
| 馬連8日間全投資金額 | ¥546,000 | ワイド馬券予想的中率 | 66.6% |
| 馬連配当総額 | ¥568,800 | ワイド馬券配当総額 | ¥577,300 |
| 馬連収支金額 | +¥22,800 | ワイド馬券収支金額 | +¥31,300 |
| 馬連回収率 | 104% | ワイド馬券回収率 | 105.7% |