2000年4回中山競馬場開催
|
2000年8月12日4回中山初日 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 6・9・12・15 | 6−12 | ¥1,210 | 的中 | 6−12 | ¥530 | ||||
| 2 | 3・5・8・12 | 3−12 | ¥3,260 | 的中 | 3−12 | ¥860 | 3−8 | ¥990 | 8−12 | ¥1,120 |
| 3 | 4・6・10・15 | 8−15 | ¥2,050 | ハズレ | 10−15 | ¥160 | ||||
| 4 | 1・3・6・9 | 1−7 | ¥7,540 | ハズレ | ||||||
| 5 | 2・5・13・14 | 2−5 | ¥750 | 的中 | 2−5 | ¥330 | 5−13 | ¥420 | 2−13 | ¥950 |
| 6 | 1・2・9・14 | 1−14 | ¥1,200 | 的中 | 1−14 | ¥500 | ||||
| 7 | 4・6・9・14 | 5−6 | ¥1,090 | ハズレ | ||||||
| 8 | 2・8・13・15 | 1−12 | ¥10,880 | ハズレ | ||||||
| 9 | 1・2・5・7 | 4−8 | ¥20,830 | ハズレ | ||||||
| 10 | 3・4・7・8 | 5−6 | ¥5,870 | ハズレ | ||||||
| 11 | 1・5・9・12 | 3−5 | ¥450 | ハズレ | 1−3 | ¥730 | ||||
| 12 | 2・5・8・10 | 2−5 | ¥620 | 的中 | 2−5 | ¥300 | ||||
|
2000年8月13日4回中山2日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 馬連発売なし | ワイド馬券発売なし | ||||||||
| 2 | 3・5・10・11 | 10−11 | ¥1,720 | 的中 | 10−11 | ¥640 | 3−11 | ¥980 | 3−10 | ¥390 |
| 3 | 2・7・9・12 | 1−9 | ¥3,100 | ハズレ | 9−12 | ¥190 | ||||
| 4 | 2・6・9・16 | 2−16 | ¥590 | 的中 | 2−16 | ¥280 | 2−6 | ¥410 | 6−16 | ¥280 |
| 5 | 馬連発売なし | ワイド馬券発売なし | ||||||||
| 6 | 2・3・7・15 | 3−15 | ¥1,090 | 的中 | 3−15 | ¥540 | ||||
| 7 | 4・7・10・18 | 1−4 | ¥9,530 | ハズレ | ||||||
| 8 | 2・6・7・10 | 2−6 | ¥1,340 | 的中 | 2−6 | ¥550 | ||||
| 9 | 1・5・6・9 | 2−4 | ¥21,770 | ハズレ | ||||||
| 10 | 4・12・14・16 | 12−14 | ¥860 | 的中 | 12−14 | ¥400 | ||||
| 11 | 馬連発売なし | ワイド馬券発売なし | ||||||||
| 12 | 1・2・9・13 | 5−9 | ¥14,800 | ハズレ | ||||||
|
2000年8月19日4回中山3日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・3・4・8 | 1−3 | ¥460 | 的中 | 1−3 | ¥200 | 1−4 | ¥170 | 3−4 | ¥290 |
| 2 | 1・4・5・11 | 3−4 | ¥1,600 | ハズレ | 4−5 | ¥320 | ||||
| 3 | 3・6・9・14 | 3−9 | ¥790 | 的中 | 3−9 | ¥360 | ||||
| 4 | 2・3・11・14 | 3−15 | ¥5,070 | ハズレ | 2−3 | ¥210 | ||||
| 5 | 2・10・13・16 | 8−16 | ¥2,210 | ハズレ | ||||||
| 6 | 3・4・12・15 | 3−4 | ¥440 | 的中 | 3−4 | ¥210 | ||||
| 7 | 3・9・10 | 2−3 | ¥3,880 | ハズレ | 3−10 | ¥1,730 | ||||
| 8 | 2・3・5・7 | 1−5 | ¥6,710 | ハズレ | 2−5 | ¥190 | ||||
| 9 | 1・2・6 | 1−6 | ¥610 | 的中 | 1−6 | ¥250 | 1−2 | ¥270 | 2−6 | ¥420 |
| 10 | 3・6・8・13 | 4−5 | ¥20,730 | ハズレ | ||||||
| 11 | 1・4・6 | 1−4 | ¥310 | 的中 | 1−4 | ¥170 | ||||
| 12 | 3・4・8・15 | 3−11 | ¥2,650 | ハズレ | 11−15 | ¥1,260 | ||||
|
2000年8月20日4回中山4日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・2・5・9 | 1−8 | ¥4,330 | ハズレ | 1−9 | ¥260 | ||||
| 2 | 6・7・11・14 | 11−12 | ¥530 | ハズレ | 7−11 | ¥140 | ||||
| 3 | 4・8・13・16 | 7−13 | ¥1,470 | ハズレ | ||||||
| 4 | 5・6・8・10 | 5−8 | ¥2,420 | 的中 | 5−8 | ¥600 | ||||
| 5 | 4・8・11・13 | 2−14 | ¥184,900 | ハズレ | ||||||
| 6 | 5・6・8・13 | 1−6 | ¥26,100 | ハズレ | 5−6 | ¥1,210 | ||||
| 7 | 1・2・3 | 3−7 | ¥2,230 | ハズレ | ||||||
| 8 | 3・9・11・14 | 7−12 | ¥6,220 | ハズレ | ||||||
| 9 | 1・2・5・10 | 4−5 | ¥1,240 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・3・5 | 5−8 | ¥23,420 | ハズレ | ||||||
| 11 | 2・5・8・10 | 5−9 | ¥21,360 | ハズレ | 5−8 | ¥590 | ||||
| 12 | 3・5・6・14 | 5−16 | ¥660 | ハズレ | ||||||
|
2000年8月26日4回中山5日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・3・8・9 | 2−3 | ¥930 | 的中 | 2−3 | ¥320 | 3−8 | ¥240 | 2−8 | ¥210 |
| 2 | 3・6・10・14 | 3−13 | ¥9,670 | ハズレ | ||||||
| 3 | 4・5・8・12 | 15−16 | ¥330 | ハズレ | ||||||
| 4 | 1・3・5・7 | 1−7 | ¥1,420 | 的中 | 1−7 | ¥660 | ||||
| 5 | 1・3・5・8 | 1−8 | ¥1,780 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 6 | 3・5・9・16 | 5−13 | ¥3,570 | ハズレ | ||||||
| 7 | 3・7・11・15 | 2−11 | ¥4,160 | ハズレ | 3−11 | ¥1,390 | ||||
| 8 | 2・3・4・6 | 2−6 | ¥2,680 | 的中 | 2−6 | ¥1,090 | ||||
| 9 | 1・3 | 1−3 | ¥480 | 的中 | 1−3 | ¥220 | ||||
| 10 | 4・8・10・12 | 2−14 | ¥14,770 | ハズレ | ||||||
| 11 | 3・5・6・7 | 3−6 | ¥1,360 | 的中 | 3−6 | ¥590 | ||||
| 12 | 1・5・7・13 | 1−7 | ¥300 | 的中 | 1−7 | ¥170 | 1−3 | ¥310 | 7−13 | ¥390 |
|
2000年8月27日4回中山6日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・3・6・12 | 3−8 | ¥1,580 | ハズレ | ||||||
| 2 | 4・7・10・12 | 10−12 | ¥2,150 | 的中 | 10−12 | ¥470 | 4−12 | ¥230 | 4−10 | ¥210 |
| 3 | 2・5・9・12 | 7−12 | ¥23,320 | ハズレ | 9−12 | ¥370 | ||||
| 4 | 2・5・9・14 | 4−9 | ¥3,740 | ハズレ | 9−14 | ¥960 | ||||
| 5 | 1・6・10・11 | 6−11 | ¥1,220 | 的中 | 6−11 | ¥380 | ||||
| 6 | 1・5・7・12 | 4−14 | ¥5,910 | ハズレ | ||||||
| 7 | 1・4・9・14 | 4−14 | ¥3,060 | 的中 | 4−14 | ¥1,220 | ||||
| 8 | 2・5・7・9 | 2−5 | ¥710 | 的中 | 2−5 | ¥300 | ||||
| 9 | 5・13・15・16 | 11−15 | ¥2,730 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・7・10・15 | 4−7 | ¥8,020 | ハズレ | ||||||
| 11 | 1・3・5・11 | 2−5 | ¥3,500 | ハズレ | 1−5 | ¥400 | ||||
| 12 | 2・4・9・11 | 2−4 | ¥1,050 | 的中 | 2−4 | ¥480 | ||||
|
2000年9月2日4回中山7日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・4・7・13 | 4−7 | ¥500 | 的中 | 4−7 | ¥220 | ||||
| 2 | 1・9・12・15 | 3−9 | ¥16,800 | ハズレ | 9−12 | ¥560 | ||||
| 3 | 5・9・12・14 | 6−9 | ¥4,290 | ハズレ | ||||||
| 4 | 3・5・7・14 | 3−5 | ¥1,210 | 的中 | 3−5 | ¥490 | ||||
| 5 | 2・5・7 | 1−2 | ¥1,250 | ハズレ | 2−7 | ¥480 | ||||
| 6 | 2・4・10・15 | 4−10 | ¥790 | 的中 | 4−10 | ¥350 | ||||
| 7 | 1・7・10・15 | 1−15 | ¥640 | 的中 | 1−15 | ¥300 | 1−10 | ¥310 | 10−15 | ¥570 |
| 8 | 3・7・10・13 | 6−12 | ¥3,920 | ハズレ | ||||||
| 9 | 3・6・9・12 | 9−14 | ¥2,190 | ハズレ | ||||||
| 10 | 2・4・6・8 | 11−12 | ¥4,020 | ハズレ | ||||||
| 11 | 1・7・12・14 | 2−5 | ¥2,620 | ハズレ | ||||||
| 12 | 2・5・10・13 | 1−2 | ¥3,520 | ハズレ | 2−5 | ¥670 | ||||
|
2000年9月3日4回中山8日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・5・8・12 | 9−14 | ¥5,250 | ハズレ | ||||||
| 2 | 4・9・11・14 | 9−12 | ¥1,160 | ハズレ | 9−11 | ¥280 | ||||
| 3 | 2・5・8・9 | 2−9 | ¥1,950 | 的中 | 2−9 | ¥560 | ||||
| 4 | 6・9・13・16 | 9−13 | ¥760 | 的中 | 9−13 | ¥300 | 6−9 | ¥360 | 6−13 | ¥300 |
| 5 | 馬連、ワイド馬券発売なし | |||||||||
| 6 | 1・5・6・14 | 8−14 | ¥3,370 | ハズレ | ||||||
| 7 | 2・6・8・9 | 1−9 | ¥6,890 | ハズレ | ||||||
| 8 | 2・5・8・15 | 5−8 | ¥2,320 | 的中 | 5−8 | ¥1,000 | ||||
| 9 | 馬連、ワイド馬券発売なし | |||||||||
| 10 | 1・3・6・11 | 2−5 | ¥2,460 | ハズレ | ||||||
| 11 | 馬連、ワイド馬券発売なし | |||||||||
| 12 | 3・5・7・11 | 5−11 | ¥700 | 的中 | 5−11 | ¥280 | 3−11 | ¥370 | 3−5 | ¥570 |
| PV式馬連予想対象レース | 90レース | ワイド馬券予想対象レース | 89レース |
| 馬連予想的中レース | 36レース | ワイド馬券予想的中レース | 55レース |
| 馬連予想的中率 | 40% | 1,2,3着的中レース | 12レース |
| 馬連8日間全投資金額 | ¥517,000 | ワイド馬券予想的中率 | 61.7% |
| 馬連配当総額 | ¥458,900 | ワイド馬券配当総額 | ¥386,920 |
| 馬連収支金額 | −¥58,100 | ワイド馬券収支金額 | −¥130,080 |
| 馬連回収率 | 88.7% | ワイド馬券回収率 | 74.8% |