2000年6回中山競馬場開催
|
2000年12月2日6回中山初日 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 7・8・11・14 | 8−15 | ¥230 | ハズレ | ||||||
| 2 | 3・5・11 | 3−5 | ¥420 | 的中 | 3−5 | ¥190 | ||||
| 3 | 2・3・7・8 | 2−7 | ¥900 | 的中 | 2−7 | ¥480 | ||||
| 4 | 4・7・11・12 | 7−12 | ¥2,820 | 的中 | 7−12 | ¥1,010 | 7−11 | ¥430 | 11−12 | ¥480 |
| 5 | 3・9・13・14 | 1−9 | ¥26,510 | ハズレ | ||||||
| 6 | 3・4・6・11 | 6−14 | ¥1,020 | ハズレ | 4−6 | ¥440 | ||||
| 7 | 6・8・9・10 | 6−12 | ¥11,950 | ハズレ | ||||||
| 8 | 1・2・3・7 | 2−3 | ¥2,190 | 的中 | 2−3 | ¥660 | 1−2 | ¥500 | 1−3 | ¥420 |
| 9 | 1・2・7・11 | 6−12 | ¥3,040 | ハズレ | ||||||
| 10 | 2・5・10・13 | 2−14 | ¥5,040 | ハズレ | ||||||
| 11 | 3・4・8・10 | 9−10 | ¥24,010 | ハズレ | 8−10 | ¥680 | ||||
| 12 | 4・6・9・15 | 1−6 | ¥15,690 | ハズレ | 4−6 | ¥1,040 | ||||
|
2000年12月3日6回中山2日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 8・10・12・14 | 6−14 | ¥1,440 | ハズレ | 10−14 | ¥330 | ||||
| 2 | 1・2・5・7 | 4−5 | ¥3,280 | ハズレ | 5−7 | ¥160 | ||||
| 3 | 1・5・8・11 | 5−8 | ¥5,140 | 的中 | 5−8 | ¥1,680 | ||||
| 4 | 2・7・8・10 | 10−12 | ¥9,120 | ハズレ | 2−10 | ¥430 | ||||
| 5 | 4・6・8・10 | 1−8 | ¥5,450 | ハズレ | ||||||
| 6 | 2・4・5・13 | 9−13 | ¥940 | ハズレ | 5−13 | ¥570 | ||||
| 7 | 3・6・13・16 | 8−16 | ¥2,850 | ハズレ | 6−16 | ¥290 | ||||
| 8 | 2・9・12・13 | 1−13 | ¥2,510 | ハズレ | ||||||
| 9 | 2・5・8・10 | 5−12 | ¥4,970 | ハズレ | 2−5 | ¥810 | ||||
| 10 | 1・4・8・16 | 1−14 | ¥540 | ハズレ | 1−8 | ¥870 | ||||
| 11 | 2・6・10・13 | 2−13 | ¥580 | 的中 | 2−13 | ¥290 | ||||
| 12 | 4・6・11・16 | 6−15 | ¥4,250 | ハズレ | ||||||
|
2000年12月9日6回中山3日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・4・9・10 | 3−10 | ¥440 | 的中 | 3−10 | ¥240 | ||||
| 2 | 4・7・11・16 | 9−16 | ¥1,190 | ハズレ | ||||||
| 3 | 3・4・6・7 | 7−9 | ¥12,270 | ハズレ | 4−7 | ¥500 | ||||
| 4 | 2・3・6・9 | 2−3 | ¥1,000 | 的中 | 2−3 | ¥420 | ||||
| 5 | 1・4・7・8 | 1−7 | ¥2,610 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 6 | 1・3・4 | 3−4 | ¥720 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 7 | 2・6・8・10 | 8−10 | ¥540 | 的中 | 8−10 | ¥170 | 2−10 | ¥310 | 2−8 | ¥490 |
| 8 | 1・6・11・16 | 11−16 | ¥880 | 的中 | 11−16 | ¥440 | ||||
| 9 | 3・4・7・11 | 2−4 | ¥4,270 | ハズレ | 3−4 | ¥290 | ||||
| 10 | 4・7・11・13 | 4−10 | ¥6,850 | ハズレ | 4−13 | ¥1,000 | ||||
| 11 | 1・3・10・11 | 3−4 | ¥2,440 | ハズレ | ||||||
| 12 | 3・6・7・13 | 2−4 | ¥14,600 | ハズレ | ||||||
|
2000年12月10日6回中山4日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・3・9・13 | 1−8 | ¥6,610 | ハズレ | 1−13 | ¥940 | ||||
| 2 | 3・8・10・14 | 3−4 | ¥460 | ハズレ | ||||||
| 3 | 6・10・12・18 | 10−18 | ¥560 | 的中 | 10−18 | ¥250 | ||||
| 4 | 1・2・5・12 | 2−10 | ¥1,670 | ハズレ | ||||||
| 5 | 4・5・10・13 | 9−10 | ¥800 | ハズレ | ||||||
| 6 | 1・5・8・10 | 5−12 | ¥3,580 | ハズレ | ||||||
| 7 | 3・7・14・16 | 7−14 | ¥750 | 的中 | 7−14 | ¥320 | 3−7 | ¥460 | 3−14 | ¥200 |
| 8 | 6・9・12・15 | 3−15 | ¥7,040 | ハズレ | ||||||
| 9 | 2・4・7・10 | 7−9 | ¥3,640 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・4・6・9 | 6−14 | ¥9,140 | ハズレ | 6−9 | ¥560 | ||||
| 11 | 2・4・8・14 | 3−8 | ¥8,860 | ハズレ | 8−14 | ¥570 | ||||
| 12 | 1・4・12・15 | 4−14 | ¥4,140 | 的中 | 4−14 | ¥1,360 | ||||
|
2000年12月16日6回中山5日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・5・7 | 1−5 | ¥150 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 2 | 4・6・10・11 | 6−10 | ¥140 | 的中 | 6−10 | ¥120 | 4−6 | ¥380 | 4−10 | ¥510 |
| 3 | 5・10・11・16 | 5−14 | ¥6,910 | ハズレ | ||||||
| 4 | 2・5・7・11 | 4−5 | ¥750 | ハズレ | ||||||
| 5 | 1・5・9・13 | 1−5 | ¥550 | 的中 | 1−5 | ¥250 | ||||
| 6 | 2・6・8・16 | 12−13 | ¥7,080 | ハズレ | ||||||
| 7 | 3・4・7・9 | 4−7 | ¥3,300 | 的中 | 4−7 | ¥1,110 | 3−4 | ¥220 | 3−7 | ¥900 |
| 8 | 2・3・7・14 | 2−3 | ¥980 | 的中 | 2−3 | ¥480 | ||||
| 9 | 5・7・10・14 | 2−15 | ¥232,140 | ハズレ | ||||||
| 10 | 5・6・11・14 | 1−16 | ¥7,430 | ハズレ | ||||||
| 11 | 1・3・7・10 | 3−5 | ¥4,940 | ハズレ | 1−3 | ¥530 | ||||
| 12 | 3・7・8・9 | 3−16 | ¥3,110 | ハズレ | 3−8 | ¥670 | ||||
|
2000年12月17日6回中山6日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・2・4・12 | 2−12 | ¥2,710 | 的中 | 2−12 | ¥550 | 1−2 | ¥180 | 1−12 | ¥280 |
| 2 | 5・8・11・13 | 4−13 | ¥1,760 | ハズレ | 5−13 | ¥250 | ||||
| 3 | 2・5・6・9 | 5−9 | ¥3,430 | 的中 | 5−9 | ¥910 | 2−5 | ¥350 | 2−9 | ¥780 |
| 4 | 3・4・6 | 3−6 | ¥780 | 的中 | 3−6 | ¥300 | ||||
| 5 | 1・6・7・12 | 7−12 | ¥970 | 的中 | 7−12 | ¥420 | ||||
| 6 | 3・6・11・13 | 1−8 | ¥550 | ハズレ | ||||||
| 7 | 2・6・9・14 | 8−9 | ¥2,760 | ハズレ | ||||||
| 8 | 3・8・10・12 | 3−8 | ¥1,340 | 的中 | 3−8 | ¥610 | ||||
| 9 | 5・8・10・14 | 9−10 | ¥900 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・4・7・10 | 1−8 | ¥2,600 | ハズレ | ||||||
| 11 | 4・6・10・11 | 1−4 | ¥6,660 | ハズレ | ||||||
| 12 | 4・6・7・14 | 5−7 | ¥5,600 | ハズレ | ||||||
|
2000年12月23日6回中山7日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・3・12・15 | 2−7 | ¥6,610 | ハズレ | ||||||
| 2 | 5・7・10・16 | 5−7 | ¥2,550 | 的中 | 5−7 | ¥940 | ||||
| 3 | 3・7・8・14 | 8−13 | ¥340 | ハズレ | 8−14 | ¥380 | ||||
| 4 | 5・7・8・12 | 7−8 | ¥1,000 | 的中 | 7−8 | ¥460 | ||||
| 5 | 5・8・9・11 | 8−9 | ¥920 | 的中 | 8−9 | ¥420 | ||||
| 6 | 1・4・7・10・11 | 1−10 | ¥12,670 | 的中 | 1−10 | ¥3,240 | ||||
| 7 | 4・10・15・16 | 7−12 | ¥990 | ハズレ | ||||||
| 8 | 2・6・9・13 | 4−8 | ¥4,870 | ハズレ | ||||||
| 9 | 3・8・11・14 | 1−14 | ¥39,850 | ハズレ | ||||||
| 10 | 3・7・11・16 | 7−8 | ¥890 | ハズレ | ||||||
| 11 | 2・6・10・12 | 5−12 | ¥12,110 | ハズレ | ||||||
| 12 | 1・2・4・12 | 8−16 | ¥38,390 | ハズレ | ||||||
|
2000年12月24日6回中山8日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・3・5・7 | 3−7 | ¥920 | 的中 | 3−7 | ¥430 | ||||
| 2 | 2・3・5・11 | 2−5 | ¥360 | 的中 | 2−5 | ¥200 | ||||
| 3 | 5・10・14・16 | 10−14 | ¥1,710 | 的中 | 10−14 | ¥850 | 5−14 | ¥650 | 5−10 | ¥2,400 |
| 4 | 3・5・8・13 | 3−13 | ¥700 | 的中 | 3−13 | ¥350 | 5−13 | ¥1,300 | 3−5 | ¥740 |
| 5 | 2・5・8・9 | 5−10 | ¥15,820 | ハズレ | ||||||
| 6 | 3・4・7・10 | 10−14 | ¥19,560 | ハズレ | ||||||
| 7 | 1・4・6・8 | 4−7 | ¥4,460 | ハズレ | 4−6 | ¥1,060 | ||||
| 8 | 5・7・9・11 | 7−9 | ¥1,710 | 的中 | 7−9 | ¥880 | 5−7 | ¥1,450 | 5−9 | ¥370 |
| 9 | 1・4・7・13 | 7−13 | ¥380 | 的中 | 7−13 | ¥230 | ||||
| 10 | 2・6・8・10 | 2−14 | ¥930 | ハズレ | ||||||
| PV式馬連予想対象レース | 94レース | ワイド馬券予想対象レース | 92レース |
| 馬連予想的中レース | 35レース | ワイド馬券予想的中レース | 53レース |
| 馬連予想的中率 | 37.2% | 1,2,3着的中レース | 11レース |
| 馬連8日間全投資金額 | ¥556,000 | ワイド馬券予想的中率 | 57.6% |
| 馬連配当総額 | ¥609,600 | ワイド馬券配当総額 | ¥464,300 |
| 馬連収支金額 | +¥53,600 | ワイド馬券収支金額 | −¥82,700 |
| 馬連回収率 | 109.6% | ワイド馬券回収率 | 84.8% |