2000年1回東京競馬場開催
|
2000年1月29日1回東京初日 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・4・9・10 | 9−10 | ¥970 | 的中 | 9−10 | ¥340 | 1−10 | ¥310 | 1−9 | ¥320 |
| 2 | 2・5・6・9 | 2−8 | ¥4,340 | ハズレ | ||||||
| 3 | 5・6・8 | 1−8 | ¥1,100 | ハズレ | ワイド馬券発売なし | |||||
| 4 | 2・4・8 | 4−6 | ¥770 | ハズレ | ||||||
| 5 | 2・6・7・10 | 2−6 | ¥2,620 | 的中 | 2−6 | ¥510 | ||||
| 6 | 1・2・5・7 | 1−5 | ¥4,570 | 的中 | 1−5 | ¥1,240 | ||||
| 7 | 2・6・10・14 | 6−10 | ¥430 | 的中 | 6−10 | ¥220 | 6−14 | ¥1,010 | 10−14 | ¥510 |
| 8 | 5・9・14・16 | 5−11 | ¥2,990 | ハズレ | 5−14 | ¥1,860 | ||||
| 9 | 5・6・9・12 | 5−6 | ¥460 | 的中 | 5−6 | ¥190 | 6−9 | ¥180 | 5−9 | ¥250 |
| 10 | 1・6・10・12 | 1−10 | ¥530 | 的中 | 1−10 | ¥230 | ||||
| 11 | 3・5・10・14 | 3−4 | ¥4,060 | ハズレ | 3−5 | ¥700 | ||||
| 12 | 3・8・10・13 | 6−13 | ¥3,010 | ハズレ | 8−13 | ¥850 | ||||
|
2000年1月30日1回東京2日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・5・7・8 | 3−7 | ¥1,000 | 的中 | 3−7 | ¥280 | 7−8 | ¥230 | 3−8 | ¥170 |
| 2 | 5・8・12・13 | 5−6 | ¥4,000 | ハズレ | ||||||
| 3 | 3・6・7 | 3−7 | ¥280 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 4 | 2・3・9・16 | 3−9 | ¥6,890 | 的中 | 3−9 | ¥1,840 | 9−14 | ¥390 | 3−14 | ¥2,480 |
| 5 | 5・7・10・12 | 10−14 | ¥770 | ハズレ | 5−10 | ¥860 | ||||
| 6 | 1・3・5・11 | 1−3 | ¥2,310 | 的中 | 1−3 | ¥870 | 3−5 | ¥630 | 1−5 | ¥660 |
| 7 | 4・6・8・15 | 5−6 | ¥690 | ハズレ | 6−15 | ¥650 | ||||
| 8 | 4・7・9 | 4−8 | ¥1,140 | ハズレ | ||||||
| 9 | 2・4・5 | 2−5 | ¥410 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 10 | 1・5・9 | 5−6 | ¥1,610 | ハズレ | ||||||
| 11 | 3・8・16 | 5−13 | ¥9,700 | ハズレ | ||||||
| 12 | 2・4・7・14 | 12−14 | ¥1,070 | ハズレ | 7−14 | ¥310 | ||||
|
2000年2月5日1回東京3日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・4・7・11 | 3−6 | ¥1,230 | ハズレ | 3−7 | ¥710 | ||||
| 2 | 2・7・16 | 2−7 | ¥530 | 的中 | 2−7 | ¥240 | 2−16 | ¥270 | 7−16 | ¥430 |
| 3 | 3・6・8・10 | 10−13 | ¥450 | ハズレ | ||||||
| 4 | 2・5・10・14 | 10−15 | ¥1,060 | ハズレ | ||||||
| 5 | 4・5・9・16 | 4−7 | ¥6,430 | ハズレ | ||||||
| 6 | 1・9・14・15 | 2−11 | ¥51,260 | ハズレ | ||||||
| 7 | 4・5・8・16 | 8−16 | ¥340 | 的中 | 8−16 | ¥180 | ||||
| 8 | 2・7・8・11 | 8−11 | ¥570 | 的中 | 8−11 | ¥290 | ||||
| 9 | 4・5・6・8 | 5−6 | ¥350 | 的中 | 5−6 | ¥180 | ||||
| 10 | 4・6・12・16 | 6−15 | ¥33,090 | ハズレ | 6−12 | ¥390 | ||||
| 11 | 1・4・7・10 | 1−7 | ¥580 | 的中 | 1−7 | ¥280 | 4−7 | ¥360 | 1−4 | ¥860 |
| 12 | 4・9・11・16 | 9−11 | ¥1,850 | 的中 | 9−11 | ¥550 | ||||
|
2000年2月6日1回東京4日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・5・8・10 | 3−13 | ¥1,780 | 的中 | 3−13 | ¥580 | ||||
| 2 | 5・6・10・11 | 5−10 | ¥1,660 | 的中 | 5−10 | ¥680 | ||||
| 3 | 3・5・10・12 | 3−5 | ¥720 | 的中 | 3−5 | ¥330 | ||||
| 4 | 2・7・9・16 | 2−7 | ¥660 | 的中 | 2−7 | ¥360 | ||||
| 5 | 1・3・9・14 | 12−14 | ¥1,000 | ハズレ | 9−14 | ¥570 | ||||
| 6 | 3・6・11・15 | 3−10 | ¥4,620 | ハズレ | ||||||
| 7 | 3・7・10・13 | 10−13 | ¥17,450 | 的中 | 10−13 | ¥2,980 | 3−10 | ¥1,030 | 3−13 | ¥580 |
| 8 | 2・4・10・12 | 2−10 | ¥4,960 | 的中 | 2−10 | ¥1,460 | ||||
| 9 | 3・5・7・14 | 7−9 | ¥5,790 | ハズレ | ||||||
| 10 | 3・5・9・14 | 1−9 | ¥3,650 | ハズレ | ||||||
| 11 | 2・3・7・11 | 10−11 | ¥4,920 | ハズレ | ||||||
| 12 | 4・5・12・13 | 6−12 | ¥1,840 | ハズレ | 4−12 | ¥1,500 | ||||
|
2000年2月12日1回東京5日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・5・7・12 | 12−13 | ¥260 | ハズレ | ||||||
| 2 | 1・3・10・13 | 3−10 | ¥680 | 的中 | 3−10 | ¥300 | ||||
| 3 | 4・6・8・13 | 4−13 | ¥330 | 的中 | 4−13 | ¥200 | ||||
| 4 | 1・3・6・10 | 3−5 | ¥1,130 | ハズレ | 3−10 | ¥700 | ||||
| 5 | 7・9・11・14 | 4−7 | ¥500 | ハズレ | 7−9 | ¥790 | ||||
| 6 | 3・5・10・14 | 5−11 | ¥1,550 | ハズレ | ||||||
| 7 | 1・4・6・7 | 4−8 | ¥1,120 | ハズレ | ||||||
| 8 | 4・6・9・14 | 6−9 | ¥820 | 的中 | 6−9 | ¥400 | ||||
| 9 | 2・6・9・12 | 12−13 | ¥460 | ハズレ | 9−12 | ¥240 | ||||
| 10 | 6・9・13・15 | 13−15 | ¥1,510 | 的中 | 13−15 | ¥430 | 6−13 | ¥180 | 6−15 | ¥300 |
| 11 | 5・7・11・16 | 4−11 | ¥8,570 | ハズレ | 5−11 | ¥2,140 | ||||
| 12 | 4・5・8・13 | 6−8 | ¥1,870 | ハズレ | 4−8 | ¥1,010 | ||||
|
2000年2月13日1回東京6日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4・6・8・11 | 6−11 | ¥2,670 | 的中 | 6−11 | ¥690 | ||||
| 2 | 2・3・7・9 | 3−11 | ¥760 | ハズレ | 3−9 | ¥530 | ||||
| 3 | 7・8・11・14 | 7−14 | ¥930 | 的中 | 7−14 | ¥450 | ||||
| 4 | 2・4・6・13 | 6−13 | ¥2,520 | 的中 | 6−13 | ¥1,170 | ||||
| 5 | 1・12・13・14 | 13−14 | ¥430 | 的中 | 13−14 | ¥250 | 1−14 | ¥1,330 | 1−13 | ¥1,220 |
| 6 | 6・10・16 | 10−12 | ¥650 | ハズレ | ||||||
| 7 | 2・5・7・14 | 3−11 | ¥7,380 | ハズレ | ||||||
| 8 | 3・6・10・12 | 10−12 | ¥270 | 的中 | 10−12 | ¥180 | 3−12 | ¥450 | 3−10 | ¥620 |
| 9 | 4・8・12・16 | 2−16 | ¥3,790 | ハズレ | 4−16 | ¥460 | ||||
| 10 | 1・6・9・12 | 1−3 | ¥820 | ハズレ | ||||||
| 11 | 1・4・5・9 | 3−13 | ¥37,580 | ハズレ | ||||||
| 12 | 2・6・9・15 | 1−15 | ¥1,350 | ハズレ | 6−15 | ¥770 | ||||
|
2000年2月19日1回東京7日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・6・8・13 | 3−6 | ¥530 | 的中 | 3−6 | ¥210 | 3−13 | ¥270 | 6−13 | ¥170 |
| 2 | 4・5・8・11 | 1−5 | ¥370 | 的中 | 1−5 | ¥190 | 4−8 | ¥620 | 5−8 | ¥350 |
| 3 | 1・6・9・13 | 13−14 | ¥370 | ハズレ | 9−13 | ¥780 | ||||
| 4 | 4・9・13・15 | 8−11 | ¥13,040 | ハズレ | ||||||
| 5 | 3・5・10・11 | 5−11 | ¥420 | 的中 | 5−11 | ¥240 | ||||
| 6 | 3・7・10・11 | 2−15 | ¥3,860 | ハズレ | ||||||
| 7 | 4・5・10・11 | 11−12 | ¥4,030 | ハズレ | 10−11 | ¥160 | ||||
| 8 | 3・4・7・10 | 3−10 | ¥330 | 的中 | 3−10 | ¥170 | 3−7 | ¥550 | 7−10 | ¥440 |
| 9 | 4・7・11・14 | 3−4 | ¥6,540 | ハズレ | 4−14 | ¥1,510 | ||||
| 10 | 2・6・12・14 | 3−11 | ¥3,8500 | ハズレ | ||||||
| 11 | 1・7・12・14 | 10−12 | ¥1,6470 | ハズレ | ||||||
| 12 | 4・8・9・13 | 6−12 | ¥88,350 | ハズレ | ||||||
|
2000年2月20日1回東京8日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・5・10・13 | 5−9 | ¥19,310 | ハズレ | 3−5 | ¥670 | ||||
| 2 | 1・2・4・8 | 2−4 | ¥390 | 的中 | 2−4 | ¥220 | 1−2 | ¥900 | 1−4 | ¥480 |
| 3 | 1・4・7・10 | 3−7 | ¥1,460 | ハズレ | 1−7 | ¥710 | ||||
| 4 | 5・9・10・13 | 5−10 | ¥2,170 | 的中 | 5−10 | ¥740 | ||||
| 5 | 1・10・12・16 | 12−13 | ¥5,090 | ハズレ | ||||||
| 6 | 3・7・12・14 | 7−10 | ¥3,160 | ハズレ | ||||||
| 7 | 4・6・10・14 | 8−14 | ¥2,510 | ハズレ | 6−14 | ¥500 | ||||
| 8 | 1・4・9・11 | 4−9 | ¥1,580 | 的中 | 4−9 | ¥570 | 4−11 | ¥580 | 9−11 | ¥290 |
| 9 | 1・4・7・14 | 1−5 | ¥1,970 | ハズレ | 1−4 | ¥430 | ||||
| 10 | 1・6・9・12 | 1−6 | ¥1,000 | 的中 | 1−6 | ¥390 | 6−9 | ¥250 | 1−9 | ¥350 |
| 11 | 1・6・9・14 | 6−14 | ¥1,530 | 的中 | 6−14 | ¥600 | 1−14 | ¥1,030 | 1−6 | ¥830 |
| 12 | 8・10・11・13 | 11−13 | ¥2,250 | 的中 | 11−13 | ¥890 | ||||
| PV式予想対象レース | 96レース | ワイド馬券対象レース | 93レース |
| 馬連予想的中レース | 42レース | ワイド馬券的中レース | 65レース |
| 馬連予想的中率 | 42.7% | 1,2,3着的中レース | 19レース |
| 馬連8日間全投資金額 | ¥552,000 | ワイド馬券予想的中率 | 68.8% |
| 馬連配当総額 | ¥772,530 | ワイド馬券配当総額 | ¥636,200 |
| 馬連収支金額 | ¥170,530 | ワイド馬券収支金額 | ¥84,200 |
| 馬連回収率 | 139.9% | ワイド馬券回収率 | 115.2% |