2000年2回東京競馬場開催
|
2000年4月22日2回東京初日 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・2・5・7 | 1−3 | ¥610 | ハズレ | ||||||
| 2 | 2・4・7・11 | 7−9 | ¥1,310 | ハズレ | 4−7 | ¥230 | ||||
| 3 | 2・5・10・12 | 2−5 | ¥1,980 | 的中 | 2−5 | ¥720 | 5−10 | ¥2,040 | 2−10 | ¥2,710 |
| 4 | 1・3・8・11 | 1−3 | ¥510 | 的中 | 1−3 | ¥280 | ||||
| 5 | 3・7・8・14 | 3−14 | ¥1,210 | 的中 | 3−14 | ¥570 | ||||
| 6 | 3・6・8・13 | 3−13 | ¥1,550 | 的中 | 3−13 | ¥670 | ||||
| 7 | 2・7・8・10 | 2−7 | ¥370 | 的中 | 2−7 | ¥200 | ||||
| 8 | 2・6・7・11 | 2−7 | ¥1,370 | 的中 | 2−7 | ¥610 | ||||
| 9 | 1・4・6・11 | 5−6 | ¥5,800 | ハズレ | 4−6 | ¥380 | ||||
| 10 | 3・5・8・11 | 8−11 | ¥1,560 | 的中 | 8−11 | ¥630 | ||||
| 11 | 3・8・9・13 | 8−9 | ¥5,930 | 的中 | 8−9 | ¥1,570 | 8−13 | ¥1,930 | 9−13 | ¥390 |
| 12 | 1・2・6・8 | 1−8 | ¥2,740 | 的中 | 1−8 | ¥1,050 | ||||
|
2000年4月23日2回東京2日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・4・6・11 | 4−10 | ¥3,710 | ハズレ | 4−6 | ¥540 | ||||
| 2 | 1・5・9・11 | 1−5 | ¥320 | 的中 | 1−5 | ¥170 | 1−9 | ¥580 | 5−9 | ¥400 |
| 3 | 2・3・6・11 | 3−6 | ¥270 | 的中 | 3−6 | ¥170 | ||||
| 4 | 1・2・10・13 | 1−2 | ¥350 | 的中 | 1−2 | ¥180 | ||||
| 5 | 3・5・12・16 | 3−12 | ¥3,300 | 的中 | 3−12 | ¥950 | ||||
| 6 | 1・4・10・14 | 4−14 | ¥490 | 的中 | 4−14 | ¥230 | ||||
| 7 | 2・5・7・11 | 1−2 | ¥680 | ハズレ | 2−11 | ¥360 | ||||
| 8 | 1・4・8・13 | 4−16 | ¥1,340 | ハズレ | ||||||
| 9 | 1・3・7・8 | 1−3 | ¥1,930 | 的中 | 1−3 | ¥780 | ||||
| 10 | 2・6・10・11 | 1−2 | ¥680 | ハズレ | ||||||
| 11 | 3・6・10・15 | 3−5 | ¥16,250 | ハズレ | ||||||
| 12 | 1・4・6・14 | 1−13 | ¥9,250 | ハズレ | 1−4 | ¥200 | ||||
|
2000年4月29日2回東京3日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・4・7 | 3−6 | ¥2,520 | ハズレ | ワイド馬券発売なし | |||||
| 2 | 3・4・6・10 | 3−7 | ¥4,520 | ハズレ | ||||||
| 3 | 3・5・11・12 | 5−12 | ¥290 | 的中 | 5−12 | ¥150 | 5−11 | ¥210 | 11−12 | ¥210 |
| 4 | 4・7・12・16 | 7−10 | ¥9,590 | ハズレ | 4−7 | ¥650 | ||||
| 5 | 2・5・8・15 | 3−8 | ¥740 | ハズレ | ||||||
| 6 | 3・6・12・13 | 3−12 | ¥360 | 的中 | 3−12 | ¥190 | 6−12 | ¥870 | 3−6 | ¥700 |
| 7 | 2・5・6・11 | 6−11 | ¥2,050 | 的中 | 6−11 | ¥770 | ||||
| 8 | 5・7・12・15 | 7−14 | ¥1,050 | ハズレ | ||||||
| 9 | 2・3・7・9 | 2−7 | ¥1,550 | 的中 | 2−7 | ¥540 | 3−7 | ¥180 | 2−3 | ¥890 |
| 10 | 2・9・13・14 | 1−14 | ¥27,640 | ハズレ | 2−14 | ¥1,810 | ||||
| 11 | 4・6・8・15 | 6−8 | ¥1,480 | 的中 | 6−8 | ¥670 | ||||
| 12 | 4・5・11・14 | 4−10 | ¥2,030 | ハズレ | ||||||
|
2000年4月30日2回東京4日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・3・6 | 3−7 | ¥3,080 | ハズレ | ワイド馬券発売なし | |||||
| 2 | 1・2・9・12 | 1−2 | ¥1,800 | 的中 | 1−2 | ¥570 | 1−9 | ¥450 | 2−9 | ¥350 |
| 3 | 3・7・8 | 3−7 | ¥170 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 4 | 2・7・8・13 | 8−12 | ¥2,290 | ハズレ | ||||||
| 5 | 3・10・12・14 | 8−12 | ¥1,330 | ハズレ | ||||||
| 6 | 1・6・8・12 | 1−6 | ¥1,220 | 的中 | 1−6 | ¥540 | ||||
| 7 | 2・8・11・12 | 8−12 | ¥1,460 | 的中 | 8−12 | ¥710 | ||||
| 8 | 4・7・11・14 | 4−14 | ¥2,440 | 的中 | 4−14 | ¥890 | ||||
| 9 | 1・5・9・11 | 1−13 | ¥4,280 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・5・9・12 | 14−16 | ¥3,050 | ハズレ | ||||||
| 11 | 3・5・8・11 | 10−11 | ¥870 | ハズレ | 5−11 | ¥720 | ||||
| 12 | 1・4・7・12 | 1−12 | ¥370 | 的中 | 1−12 | ¥180 | ||||
|
2000年5月6日2回東京5日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・4・6・9 | 1−9 | ¥730 | ハズレ | 6−9 | ¥410 | ||||
| 2 | 2・4・7・9 | 7−9 | ¥330 | 的中 | 7−9 | ¥200 | 2−9 | ¥500 | 2−7 | ¥580 |
| 3 | 2・5・8・9 | 2−10 | ¥2,720 | ハズレ | 2−5 | ¥150 | ||||
| 4 | 2・3・4・8 | 1−10 | ¥9,140 | ハズレ | ||||||
| 5 | 2・4・6・10 | 4−7 | ¥27,590 | ハズレ | ||||||
| 6 | 4・8・9・16 | 8−16 | ¥590 | 的中 | 8−16 | ¥320 | 4−8 | ¥660 | 4−16 | ¥660 |
| 7 | 3・4・5・8 | 4−8 | ¥850 | 的中 | 4−8 | ¥350 | ||||
| 8 | 2・4・10・13 | 4−10 | ¥2,300 | 的中 | 4−10 | ¥760 | ||||
| 9 | 2・5・7 | 2−5 | ¥1,550 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 10 | 2・4・8・10 | 2−4 | ¥530 | 的中 | 2−4 | ¥230 | 4−8 | ¥1,590 | 2−8 | ¥2,040 |
| 11 | 3・5・7・9 | 1−5 | ¥460 | ハズレ | ||||||
| 12 | 3・6・15・16 | 6−15 | ¥3,260 | 的中 | 6−15 | ¥1,240 | ||||
|
2000年5月7日2回東京6日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・4・6・8 | 4−6 | ¥300 | 的中 | 4−6 | ¥170 | ||||
| 2 | 5・8・10・11 | 10−11 | ¥630 | 的中 | 10−11 | ¥330 | 8−11 | ¥960 | 8−10 | ¥450 |
| 3 | 4・5・10・11 | 5−10 | ¥310 | 的中 | 5−10 | ¥180 | ||||
| 4 | 1・8・12・14 | 1−4 | ¥3,140 | ハズレ | ||||||
| 5 | 5・8・10・13 | 5−10 | ¥3,480 | 的中 | 5−10 | ¥950 | 5−8 | ¥210 | 8−10 | ¥780 |
| 6 | 2・5・8・9 | 5−9 | ¥1,120 | 的中 | 5−9 | ¥520 | ||||
| 7 | 2・5・8・11 | 2−3 | ¥610 | ハズレ | 3−11 | ¥850 | ||||
| 8 | 4・6・11・16 | 4−6 | ¥670 | 的中 | 4−6 | ¥380 | 6−11 | ¥920 | 4−11 | ¥300 |
| 9 | 6・9・12・15 | 6−9 | ¥600 | 的中 | 6−9 | ¥300 | 9−12 | ¥1,010 | 6−12 | ¥800 |
| 10 | 1・3・6・15 | 6−15 | ¥590 | 的中 | 6−15 | ¥280 | 1−6 | ¥570 | 1−15 | ¥340 |
| 11 | 4・7・10・17 | 3−12 | ¥1,880 | ハズレ | ||||||
| 12 | 3・4・7・11 | 7−10 | ¥4,390 | ハズレ | ||||||
|
2000年5月13日2回東京7日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・4・6・10 | 1−10 | ¥860 | 的中 | 1−10 | ¥240 | 4−10 | ¥140 | 1−4 | ¥170 |
| 2 | 5・7・10・14 | 7−8 | ¥1,550 | ハズレ | ||||||
| 3 | 2・5・7 | 1−2 | ¥1,700 | ハズレ | ワイド馬券発売なし | |||||
| 4 | 1・2・8・10 | 1−8 | ¥850 | 的中 | 1−8 | ¥330 | 8−10 | ¥320 | 1−10 | ¥760 |
| 5 | 1・2・4・7 | 1−8 | ¥640 | ハズレ | 1−4 | ¥380 | ||||
| 6 | 1・2・9・11 | 1−2 | ¥280 | 的中 | 1−2 | ¥160 | ||||
| 7 | 1・4・13・15 | 8−15 | ¥3,110 | ハズレ | ||||||
| 8 | 3・6・8・11 | 11−14 | ¥460 | ハズレ | 8−11 | ¥520 | ||||
| 9 | 2・5・8・10 | 9−10 | ¥1,250 | ハズレ | 5−10 | ¥270 | ||||
| 10 | 5・8・11・15 | 5−11 | ¥1,410 | 的中 | 5−11 | ¥590 | ||||
| 11 | 2・9・11・12 | 11−12 | ¥5,980 | 的中 | 11−12 | ¥2,180 | ||||
| 12 | 6・10・12・14 | 11−14 | ¥1,310 | ハズレ | ||||||
|
2000年5月14日2回東京8日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・2・6・8 | 2−6 | ¥470 | 的中 | 2−6 | ¥200 | 6−8 | ¥160 | 2−8 | ¥420 |
| 2 | 4・6・8・9 | 4−8 | ¥490 | 的中 | 4−8 | ¥180 | 8−9 | ¥170 | 4−9 | ¥200 |
| 3 | 1・4・5・9 | 5−9 | ¥510 | 的中 | 5−9 | ¥260 | ||||
| 4 | 1・3・5・9 | 3−5 | ¥920 | 的中 | 3−5 | ¥410 | 5−9 | ¥930 | 3−9 | ¥530 |
| 5 | 1・5・8・11 | 5−6 | ¥3,210 | ハズレ | 5−8 | ¥1,730 | ||||
| 6 | 6・9・14・15 | 6−14 | ¥810 | 的中 | 6−14 | ¥370 | 14−15 | ¥580 | 6−15 | ¥960 |
| 7 | 1・5・8・13 | 3−13 | ¥16,370 | ハズレ | 5−13 | ¥460 | ||||
| 8 | 1・5・7・9 | 5−10 | ¥2,970 | ハズレ | 5−7 | ¥290 | ||||
| 9 | 1・4・6 | 1−5 | ¥2,080 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・4・10・14 | 13−14 | ¥930 | ハズレ | 10-14 | ¥1,510 | ||||
| 11 | 2・8・12・13 | 13−17 | ¥2,120 | ハズレ | ||||||
| 12 | 2・6・8・13 | 6−13 | ¥1,650 | 的中 | 6−13 | ¥690 | ||||
| PV式馬連予想対象レース | 96レース | ワイド馬券予想対象レース | 91レース |
| 馬連予想的中レース | 52レース | ワイド馬券予想的中レース | 67レース |
| 馬連予想的中率 | 54% | 1,2,3着的中レース | 21レース |
| 馬連8日間全投資金額 | ¥558,000 | ワイド馬券予想的中率 | 73.6% |
| 馬連配当総額 | ¥684,000 | ワイド馬券配当総額 | ¥681,230 |
| 馬連収支金額 | +¥126,100 | ワイド馬券収支金額 | +¥123,230 |
| 馬連回収率 | 122.5% | ワイド馬券回収率 | 122.3% |