2000年3回東京競馬場開催
|
2000年5月20日3回東京初日 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・5・9・12 | 1−5 | ¥470 | 的中 | 1−5 | ¥230 | ||||
| 2 | 6・9・14・16 | 4−16 | ¥17,580 | ハズレ | 9−16 | ¥1,480 | ||||
| 3 | 5・9・10・16 | 5−9 | ¥1,110 | 的中 | 5−9 | ¥440 | 9−10 | ¥750 | 5−10 | ¥640 |
| 4 | 3・6・9・14 | 2−7 | ¥6,070 | ハズレ | ||||||
| 5 | 2・4・8・9 | 2−8 | ¥3,550 | 的中 | 2−8 | ¥820 | ||||
| 6 | 2・7・8・12 | 2−12 | ¥940 | 的中 | 2−12 | ¥370 | 2−8 | ¥190 | 8−12 | ¥450 |
| 7 | 1・3・5・14 | 8−9 | ¥12,510 | ハズレ | ||||||
| 8 | 4・5・10・12 | 4−8 | ¥3,520 | ハズレ | 4−5 | ¥220 | ||||
| 9 | 2・9・12・14 | 9−11 | ¥4,580 | ハズレ | 2−9 | ¥1,060 | ||||
| 10 | 5・9・12・15 | 12−15 | ¥1,160 | 的中 | 12−15 | ¥650 | ||||
| 11 | 3・6・9・14 | 3−14 | ¥550 | 的中 | 3−14 | ¥280 | ||||
| 12 | 4・7・12・18 | 2−7 | ¥2,440 | ハズレ | 7−12 | ¥2,510 | ||||
|
2000年5月21日3回東京2日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4・7・9・11 | 9−11 | ¥4,810 | 的中 | 9−11 | ¥890 | 7−9 | ¥160 | 7−11 | ¥550 |
| 2 | 3・8・11・15 | 3−14 | ¥1,000 | ハズレ | 3−8 | ¥680 | ||||
| 3 | 1・3・4・14 | 3−14 | ¥2,320 | 的中 | 3−14 | ¥710 | 4−14 | ¥350 | 3−4 | ¥780 |
| 4 | 1・5・7・17 | 1−7 | ¥2,880 | 的中 | 1−7 | ¥1,030 | ||||
| 5 | 2・4・7・15 | 2−15 | ¥420 | 的中 | 2−15 | ¥240 | ||||
| 6 | 1・3・8・13 | 7−10 | ¥4,180 | ハズレ | ||||||
| 7 | 4・6・9・12 | 4−12 | ¥420 | 的中 | 4−12 | ¥190 | 4−6 | ¥310 | 6−12 | ¥210 |
| 8 | 2・4・12 | 4−11 | ¥2,770 | ハズレ | ||||||
| 9 | 2・4・5・8 | 3−8 | ¥6,250 | ハズレ | 2−8 | ¥500 | ||||
| 10 | 3・8・14・18 | 10−14 | ¥38,580 | ハズレ | 3−14 | ¥770 | ||||
| 11 | 5・8・12・18 | 5−12 | ¥1,630 | 的中 | 5−12 | ¥680 | ||||
| 12 | 3・5・9・14 | 5−14 | ¥1,990 | 的中 | 5−14 | ¥920 | ||||
|
2000年5月27日3回東京3日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4・7・11・16 | 15−16 | ¥6,410 | ハズレ | 4−16 | ¥480 | ||||
| 2 | 5・6・11・14 | 5−9 | ¥440 | ハズレ | 5−6 | ¥670 | ||||
| 3 | 2・6・14・15 | 2−7 | ¥47,820 | ハズレ | ||||||
| 4 | 1・6・10・18 | 14−18 | ¥970 | ハズレ | ||||||
| 5 | 5・6・9 | 5−9 | ¥1,050 | 的中 | 5−9 | ¥400 | 5−6 | ¥310 | 6−9 | ¥350 |
| 6 | 5・7・12・16 | 3−12 | ¥740 | 的中 | 3−12 | ¥280 | 3−7 | ¥310 | 7−12 | ¥280 |
| 7 | 2・5・10・13 | 4−5 | ¥23,450 | ハズレ | ||||||
| 8 | 6・9・12・15 | 9−10 | ¥5,470 | ハズレ | 9−12 | ¥950 | ||||
| 9 | 2・7・9・16 | 1−12 | ¥5,660 | ハズレ | ||||||
| 10 | 2・6・9・12 | 6−10 | ¥50,560 | ハズレ | ||||||
| 11 | 2・5・6・14 | 2−4 | ¥2,920 | ハズレ | 2−6 | ¥460 | ||||
| 12 | 1・4・5・10 | 1−6 | ¥22,890 | ハズレ | 1−5 | ¥710 | ||||
|
2000年5月28日3回東京4日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・8・11・13 | 8−13 | ¥850 | 的中 | 8−13 | ¥290 | 8−11 | ¥330 | 11−13 | ¥190 |
| 2 | 6・9・14・15 | 9−14 | ¥820 | 的中 | 9−14 | ¥400 | ||||
| 3 | 3・10・11・16 | 10−16 | ¥1,320 | 的中 | 10−16 | ¥610 | ||||
| 4 | 2・5・10・13 | 1−5 | ¥3,520 | ハズレ | ||||||
| 5 | 4・6・8・15 | 14−15 | ¥540 | ハズレ | ||||||
| 6 | 3・6・11・13 | 16−17 | ¥4,300 | ハズレ | ||||||
| 7 | 3・5・9・10 | 3−9 | ¥1,180 | 的中 | 3−9 | ¥570 | ||||
| 8 | 2・4・9・17 | 2−9 | ¥870 | 的中 | 2−9 | ¥380 | 9−17 | ¥430 | 2−17 | ¥410 |
| 9 | 2・4・5・10 | 2−4 | ¥600 | 的中 | 2−4 | ¥350 | ||||
| 10 | 1・7・10・17 | 12−16 | ¥100,300 | ハズレ | ||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
|
2000年6月3日3回東京5日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・10・12・14 | 3−4 | ¥6,830 | ハズレ | 3−10 | ¥680 | ||||
| 2 | 3・6・9・12 | 5−9 | ¥3,960 | ハズレ | ||||||
| 3 | 8・11・14・16 | 6−14 | ¥1,940 | ハズレ | 11−14 | ¥950 | ||||
| 4 | 2・5・9・18 | 9−14 | ¥1,660 | ハズレ | ||||||
| 5 | 2・7・11・14 | 2−14 | ¥1,110 | 的中 | 2−14 | ¥440 | ||||
| 6 | 2・6・7・8 | 7−9 | ¥2,910 | ハズレ | 6−7 | ¥1,150 | ||||
| 7 | 1・7・12・13 | 1−12 | ¥2,960 | 的中 | 1−12 | ¥1,150 | ||||
| 8 | 1・2・5・8・ | 3−5 | ¥4,120 | ハズレ | 1−5 | ¥230 | ||||
| 9 | 1・6・13・16 | 6−9 | ¥2,110 | ハズレ | ||||||
| 10 | 2・4・10・12 | 2−7 | ¥7,850 | ハズレ | 2−12 | ¥190 | ||||
| 11 | 1・4・5・8 | 1−6 | ¥12,880 | ハズレ | 1−4 | ¥2,850 | ||||
| 12 | 4・6・9・17 | 1−15 | ¥66,370 | ハズレ | ||||||
|
2000年6月4日3回東京6日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・4・10・14 | 2−11 | ¥17,190 | ハズレ | ||||||
| 2 | 1・2・6・9 | 2−4 | ¥2,380 | ハズレ | ||||||
| 3 | 2・5・8・10 | 2−5 | ¥1,170 | 的中 | 2−5 | ¥610 | ||||
| 4 | 1・2・5 | 1−5 | ¥340 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 5 | 3・9・11・13 | 11−13 | ¥2,020 | 的中 | 11−13 | ¥760 | ||||
| 6 | 2・5・9・13 | 2−13 | ¥1,060 | 的中 | 2−13 | ¥440 | ||||
| 7 | 2・5・8・10 | 8−10 | ¥1,470 | 的中 | 8−10 | ¥590 | 2−8 | ¥530 | 2−10 | ¥920 |
| 8 | 2・3・6・8 | 3−12 | ¥2,180 | ハズレ | 3−6 | ¥1,460 | ||||
| 9 | 3・6・9・12 | 9−13 | ¥16,600 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・5・8・12 | 5−9 | ¥8,330 | ハズレ | ||||||
| 11 | 2・8・9・13 | 10−12 | ¥14,700 | ハズレ | 9−10 | ¥1,790 | ||||
| 12 | 2・8・11・13 | 5−8 | ¥10,460 | ハズレ | ||||||
|
2000年6月10日3回東京7日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・4・6・11 | 6−11 | ¥770 | 的中 | 6−11 | ¥380 | ||||
| 2 | 1・2・3・4 | 1−4 | ¥1,340 | 的中 | 1−4 | ¥610 | ||||
| 3 | 2・3・5・13 | 4−5 | ¥3,110 | ハズレ | ||||||
| 4 | 1・2・11・13 | 1−2 | ¥370 | 的中 | 1−2 | ¥210 | ||||
| 5 | 2・11・14・17 | 9−10 | ¥3,710 | ハズレ | ||||||
| 6 | 1・4・8・10 | 4−8 | ¥4,750 | 的中 | 4−8 | ¥1,380 | 8−10 | ¥500 | 4−10 | ¥840 |
| 7 | 5・7・9・13 | 9−13 | ¥1,940 | 的中 | 9−13 | ¥730 | ||||
| 8 | 1・4・13・16 | 17−18 | ¥7,220 | ハズレ | ||||||
| 9 | 4・10・11・12 | 10−12 | ¥1,380 | 的中 | 10−12 | ¥540 | 11−12 | ¥500 | 10−11 | ¥380 |
| 10 | 2・4・7 | 4−11 | ¥470 | ハズレ | 2−4 | ¥660 | ||||
| 11 | 3・5・8 | 5−6 | ¥1,350 | ハズレ | ワイド馬券発売なし | |||||
| 12 | 4・5・7・12 | 3−12 | ¥68,700 | ハズレ | 5−12 | ¥970 | ||||
|
2000年6月11日3回東京8日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・9・10・16 | 9−10 | ¥2,060 | 的中 | 9−10 | ¥720 | ||||
| 2 | 3・5・13・15 | 14−15 | ¥2,090 | ハズレ | ||||||
| 3 | 1・3・4・9 | 1−8 | ¥17,590 | ハズレ | 1−3 | ¥330 | ||||
| 4 | 2・4・8・12 | 8−15 | ¥540 | ハズレ | ||||||
| 5 | 3・5・7・10 | 1−3 | ¥3,210 | ハズレ | 3−5 | ¥510 | ||||
| 6 | 1・2・4・6 | 1−2 | ¥1,240 | 的中 | 1−2 | ¥500 | ||||
| 7 | 1・5・8・10 | 1−6 | ¥13,290 | ハズレ | ||||||
| 8 | 5・7・12・15 | 6−7 | ¥4,230 | ハズレ | ||||||
| 9 | 1・6・8・11 | 6−9 | ¥18,920 | ハズレ | ||||||
| 10 | 3・5・6・11 | 6−11 | ¥2,690 | 的中 | 6−11 | ¥1,020 | 3−11 | ¥510 | 3−6 | ¥1,960 |
| 11 | 4・10・11・13 | 11−14 | ¥3,260 | ハズレ | 4−11 | ¥850 | ||||
| 12 | 3・5・9・12 | 11−12 | ¥2,880 | ハズレ | 9−12 | ¥470 | ||||
| PV式馬連予想対象レース | 94レース | ワイド馬券予想対象レース | 92レース |
| 馬連予想的中レース | 37レース | ワイド馬券予想的中レース | 63レース |
| 馬連予想的中率 | 39.3% | 1,2,3着的中レース | 13レース |
| 馬連8日間全投資金額 | ¥549,000 | ワイド馬券予想的中率 | 68.4% |
| 馬連配当総額 | ¥563,500 | ワイド馬券配当総額 | ¥595,900 |
| 馬連収支金額 | +¥14,500 | ワイド馬券収支金額 | +¥46,900 |
| 馬連回収率 | 102.6% | ワイド馬券回収率 | 108.5% |