2000年4回東京競馬場開催
|
2000年6月19日4回東京代替初日 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・7・11・14 | 2−4 | ¥6,790 | ハズレ | 2−11 | ¥220 | ||||
| 2 | 2・5・8・11 | 10−14 | ¥4,290 | ハズレ | ||||||
| 3 | 4・5・9・12 | 5−9 | ¥450 | 的中 | 5−9 | ¥220 | 4−5 | ¥900 | 4−9 | ¥450 |
| 4 | 1・5・10・12 | 2−10 | ¥5,290 | ハズレ | ||||||
| 5 | 1・2・5・8 | 1−8 | ¥16,850 | 的中 | 1−8 | ¥3,000 | ||||
| 6 | 5・8・10・15 | 8−15 | ¥680 | 的中 | 8−15 | ¥340 | 10−15 | ¥470 | 8−10 | ¥210 |
| 7 | 1・3・5・8 | 3−8 | ¥260 | 的中 | 3−8 | ¥150 | 5−8 | ¥220 | 3−5 | ¥220 |
| 8 | 3・5・14・15 | 3−14 | ¥12,930 | 的中 | 3−14 | ¥3,060 | ||||
| 9 | 3・7・8 | 6−8 | ¥1,660 | ハズレ | ワイド馬券発売なし | |||||
| 10 | 2・4・7・9 | 1−7 | ¥2,570 | ハズレ | 2−7 | ¥260 | ||||
| 11 | 2・4・11・12 | 4−15 | ¥24,870 | ハズレ | ||||||
| 12 | 7・8・12・14 | 8−9 | ¥10,510 | ハズレ | ||||||
|
2000年6月18日4回東京2日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4・5・8・12 | 4−5 | ¥1,250 | 的中 | 4−5 | ¥500 | 5−8 | ¥1,290 | 4−8 | ¥780 |
| 2 | 4・8・11・14 | 2−5 | ¥3,950 | ハズレ | ||||||
| 3 | 2・6・9・11 | 2−6 | ¥1,270 | 的中 | 2−6 | ¥530 | 2−9 | ¥750 | 6−9 | ¥950 |
| 4 | 2・5・10・11 | 2−5 | ¥210 | 的中 | 2−5 | ¥150 | 2−10 | ¥510 | 5−10 | ¥690 |
| 5 | 2・8・10・14 | 8−14 | ¥310 | 的中 | 8−14 | ¥170 | ||||
| 6 | 1・3・7・10 | 7−15 | ¥690 | ハズレ | 7−10 | ¥290 | ||||
| 7 | 2・3・4・6 | 3−4 | ¥330 | 的中 | 3−4 | ¥160 | ||||
| 8 | 1・3・5・7 | 3−7 | ¥920 | 的中 | 3−7 | ¥360 | 3−5 | ¥840 | 5−7 | ¥720 |
| 9 | 5・6・14・16 | 6−16 | ¥650 | 的中 | 6−16 | ¥350 | ||||
| 10 | 3・7・9 | 3−6 | ¥2,590 | ハズレ | ||||||
| 11 | 3・5・7・9 | 2−8 | ¥2,260 | ハズレ | ||||||
| 12 | 8・11・13・15 | 11−13 | ¥770 | 的中 | 11−13 | ¥370 | ||||
|
2000年6月24日4回東京3日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4・5・12・15 | 8−11 | ¥4,720 | ハズレ | ||||||
| 2 | 1・4・5・7 | 1−4 | ¥1,780 | 的中 | 1−4 | ¥520 | 4−7 | ¥260 | 1−7 | ¥480 |
| 3 | 3・5・7・8 | 5−6 | ¥24,650 | ハズレ | ||||||
| 4 | 4・5・9・13 | 4−9 | ¥2,790 | 的中 | 4−9 | ¥1,000 | ||||
| 5 | 5・6・7・13 | 4−6 | ¥1,500 | ハズレ | 6−13 | ¥360 | ||||
| 6 | 3・5・8・11 | 6−8 | ¥640 | ハズレ | 3−8 | ¥380 | ||||
| 7 | 4・6・10・14 | 6−7 | ¥3,800 | ハズレ | ||||||
| 8 | 2・5・6・8 | 5−8 | ¥1,620 | 的中 | 5−8 | ¥510 | 2−5 | ¥430 | 2−8 | ¥180 |
| 9 | 3・6・7 | 2−3 | ¥2,160 | ハズレ | ワイド馬券発売なし | |||||
| 10 | 3・7・8・12 | 2−3 | ¥1,670 | ハズレ | 3−7 | ¥950 | ||||
| 11 | 2・5・8・13 | 5−13 | ¥9,540 | 的中 | 5−13 | ¥2,480 | 8−13 | ¥360 | 5−8 | ¥880 |
| 12 | 4・10・14・15 | 4−15 | ¥1,700 | 的中 | 4−15 | ¥580 | ||||
|
2000年6月25日4回東京4日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 5・8・11・12 | 3−12 | ¥300 | ハズレ | ||||||
| 2 | 3・6・12・16 | 6−12 | ¥2,490 | 的中 | 6−12 | ¥670 | ||||
| 3 | 4・5・8・9 | 4−9 | ¥7,040 | 的中 | 4−9 | ¥1,720 | ||||
| 4 | 1・4・7・10 | 4−7 | ¥2,100 | 的中 | 4−7 | ¥700 | 1−4 | ¥960 | 1−7 | ¥520 |
| 5 | 1・4・5・9 | 1−11 | ¥1,730 | ハズレ | 1−4 | ¥590 | ||||
| 6 | 2・7・8・11 | 2−8 | ¥1,510 | 的中 | 2−8 | ¥620 | ||||
| 7 | 2・5・7・8 | 7−8 | ¥2,850 | 的中 | 7−8 | ¥900 | 2−7 | ¥860 | 2−8 | ¥2,140 |
| 8 | 4・6・8・9 | 2−9 | ¥3,660 | ハズレ | ||||||
| 9 | 3・5・6・10 | 6−9 | ¥3,300 | ハズレ | ||||||
| 10 | 2・4・6・10 | 1−10 | ¥7,130 | ハズレ | ||||||
| 11 | 3・6・10・12 | 6−12 | ¥1,610 | 的中 | 6−12 | ¥580 | ||||
| 12 | 2・3・11・13 | 1−2 | ¥4,670 | ハズレ | 2−3 | ¥800 | ||||
|
2000年7月1日4回東京5日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 4・5・7・14 | 4−7 | ¥400 | 的中 | 4−7 | ¥230 | ||||
| 2 | 3・4・8・10 | 8−10 | ¥490 | 的中 | 8−10 | ¥270 | ||||
| 3 | 3・4・7・8 | 7−8 | ¥420 | 的中 | 7−8 | ¥210 | ||||
| 4 | 2・5・9・13 | 2−5 | ¥360 | 的中 | 2−5 | ¥190 | ||||
| 5 | 2・4・6 | 4−6 | ¥300 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 6 | 1・6・13・14 | 1−14 | ¥2,390 | 的中 | 1−14 | ¥630 | ||||
| 7 | 2・4・6・11 | 11−12 | ¥2,200 | ハズレ | ||||||
| 8 | 5・6・10・13 | 8−14 | ¥3,150 | ハズレ | ||||||
| 9 | 2・3・6・10 | 2−6 | ¥1,680 | 的中 | 2−6 | ¥670 | ||||
| 10 | 1・3・4・9 | 3−12 | ¥16,330 | ハズレ | 3−4 | ¥640 | ||||
| 11 | 4・5・7 | 4−6 | ¥1,050 | ハズレ | ワイド馬券発売なし | |||||
| 12 | 2・7・9・13 | 7−9 | ¥1,640 | 的中 | 7−9 | ¥650 | 2−9 | ¥1,030 | 2−7 | ¥200 |
|
2000年7月2日4回東京6日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・3・4 | 2−5 | ¥2,380 | ハズレ | ワイド馬券発売なし | |||||
| 2 | 2・4・6・10 | 6−10 | ¥640 | 的中 | 6−10 | ¥290 | 4−6 | ¥220 | 4−10 | ¥650 |
| 3 | 4・9・11・14 | 4−6 | ¥2,260 | ハズレ | ||||||
| 4 | 2・4・8・14 | 2−10 | ¥2,890 | ハズレ | ||||||
| 5 | 1・6・9・12 | 9−13 | ¥5,350 | ハズレ | 6−9 | ¥350 | ||||
| 6 | 2・4・6・9 | 4−12 | ¥780 | ハズレ | 4−9 | ¥1,440 | ||||
| 7 | 6・8・12・14 | 7−14 | ¥1,640 | ハズレ | 12−14 | ¥280 | ||||
| 8 | 4・6・12・13 | 2−12 | ¥2,030 | ハズレ | ||||||
| 9 | 1・2・10・12 | 1−9 | ¥1,930 | ハズレ | ||||||
| 10 | 2・4・7・11 | 4−7 | ¥980 | 的中 | 4−7 | ¥430 | 7−9 | ¥520 | 4−9 | ¥730 |
| 11 | 2・6・7・11 | 4−12 | ¥13,200 | ハズレ | ||||||
| 12 | 1・6・9・15 | 2−3 | ¥2,260 | ハズレ | ||||||
|
2000年7月8日4回東京7日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・4・10・16 | 1−4 | ¥640 | ハズレ | 4−10 | ¥390 | ||||
| 2 | 3・4・9・12 | 3−12 | ¥650 | 的中 | 3−12 | ¥310 | ||||
| 3 | 2・5・9・10 | 1−2 | ¥260 | ハズレ | ||||||
| 4 | 2・7・11・12 | 6−11 | ¥1,670 | ハズレ | 7−11 | ¥400 | ||||
| 5 | 2・4・7・11 | 2−4 | ¥1,990 | 的中 | 2−4 | ¥700 | ||||
| 6 | 1・4・7・8 | 1−8 | ¥1,970 | 的中 | 1−8 | ¥790 | ||||
| 7 | 5・8・13・16 | 2−14 | ¥700 | ハズレ | ||||||
| 8 | 1・6・9・12 | 1−2 | ¥14,980 | ハズレ | 1−9 | ¥730 | ||||
| 9 | 1・4・8・11 | 6−8 | ¥520 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・3・7・13 | 4−13 | ¥7,750 | ハズレ | 7−13 | ¥1,070 | ||||
| 11 | 2・3・7・13 | 7−8 | ¥22,190 | ハズレ | ||||||
| 12 | 1・4・8・13 | 8−13 | ¥900 | 的中 | 8−13 | ¥380 | ||||
|
2000年7月9日4回東京8日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・4・5・8 | 5−15 | ¥1,660 | ハズレ | 2−5 | ¥880 | ||||
| 2 | 2・3・11・14 | 2−11 | ¥760 | 的中 | 2−11 | ¥340 | 11−14 | ¥270 | 2−14 | ¥680 |
| 3 | 3・5・6・11 | 1−6 | ¥2,950 | ハズレ | ||||||
| 4 | 4・5・11・12 | 4−5 | ¥690 | 的中 | 4−5 | ¥310 | ||||
| 5 | 2・3・7・8 | 7−8 | ¥280 | 的中 | 7−8 | ¥160 | ||||
| 6 | 3・4・7・16 | 7−8 | ¥2,530 | ハズレ | 7−16 | ¥410 | ||||
| 7 | 2・3・5・11 | 2−3 | ¥1,480 | 的中 | 2−3 | ¥670 | ||||
| 8 | 1・3・8・13 | 8−14 | ¥44,820 | ハズレ | ||||||
| 9 | 2・9・10・12 | 10−12 | ¥1,480 | 的中 | 10−12 | ¥550 | ||||
| 10 | 2・7・9・14 | 2−3 | ¥2,910 | ハズレ | 2−9 | ¥850 | ||||
| 11 | 3・6・8・9 | 2−10 | ¥5,970 | ハズレ | ||||||
| 12 | 3・5・6・10 | 3−5 | ¥890 | 的中 | 3−5 | ¥450 | ||||
| PV式馬連予想対象レース | 96レース | ワイド馬券予想対象レース | 92レース |
| 馬連予想的中レース | 44レース | ワイド馬券予想的中レース | 61レース |
| 馬連予想的中率 | 45.8% | 1,2,3着的中レース | 16レース |
| 馬連8日間全投資金額 | ¥558,000 | ワイド馬券予想的中率 | 66.3% |
| 馬連配当総額 | ¥923,000 | ワイド馬券配当総額 | ¥595,300 |
| 馬連収支金額 | +¥365,000 | ワイド馬券収支金額 | +¥37,300 |
| 馬連回収率 | 165% | ワイド馬券回収率 | 106.6% |