2000年5回東京競馬場開催
|
2000年10月7日5回東京初日 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・7・11・14 | 7−11 | ¥1,430 | 的中 | 7−11 | ¥570 | 3−11 | ¥870 | 3−7 | ¥400 |
| 2 | 4・9・10・13 | 6−13 | ¥1,650 | ハズレ | ||||||
| 3 | 6・10・12・17 | 8−9 | ¥7,950 | ハズレ | ||||||
| 4 | 2・5・7 | 5−7 | ¥860 | 的中 | 5−7 | ¥340 | ||||
| 5 | 馬連・ワイド馬券発売なし | |||||||||
| 6 | 5・6・9 | 5−12 | ¥630 | ハズレ | 5−9 | ¥320 | ||||
| 7 | 2・3・11・13 | 3−11 | ¥1,430 | 的中 | 3−11 | ¥530 | 2−3 | ¥430 | 2−11 | ¥260 |
| 8 | 4・5・8・10 | 5−10 | ¥1,080 | 的中 | 5−10 | ¥450 | ||||
| 9 | 3・4・6・9 | 3−9 | ¥1,070 | 的中 | 3−9 | ¥390 | 6−9 | ¥210 | 3−6 | ¥590 |
| 10 | 2・3 | 2−3 | ¥330 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 11 | 1・3・6・9 | 4−9 | ¥2,440 | ハズレ | 1−9 | ¥590 | ||||
| 12 | 4・5・9・10 | 4−6 | ¥2,730 | ハズレ | 4−9 | ¥1,370 | ||||
|
2000年10月8日5回東京2日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・4・7・11 | 1−3 | ¥2,360 | ハズレ | 3−11 | ¥230 | ||||
| 2 | 4・10・11・13 | 11−13 | ¥2,460 | 的中 | 11−13 | ¥810 | ||||
| 3 | 1・2・9・12 | 2−5 | ¥3,550 | ハズレ | ||||||
| 4 | 3・5・7・10 | 14−15 | ¥8,360 | ハズレ | ||||||
| 5 | 2・5・7・13 | 12−13 | ¥11,380 | ハズレ | 7−13 | ¥870 | ||||
| 6 | 2・6・7・11 | 3−6 | ¥6,170 | ハズレ | 6−7 | ¥420 | ||||
| 7 | 2・5・7・9 | 2−5 | ¥1,620 | 的中 | 2−5 | ¥640 | 2−7 | ¥210 | 5−7 | ¥670 |
| 8 | 3・6・7・9 | 3−9 | ¥570 | 的中 | 3−9 | ¥250 | 3−6 | ¥380 | 6−9 | ¥410 |
| 9 | 1・6・8・9 | 4−8 | ¥1,400 | ハズレ | 8−9 | ¥410 | ||||
| 10 | 2・5・7 | 7−9 | ¥2,140 | ハズレ | 2−7 | ¥360 | ||||
| 11 | 4・6・8・10 | 5−6 | ¥2,660 | ハズレ | ||||||
| 12 | 1・4・11・12 | 1−12 | ¥3,640 | 的中 | 1−12 | ¥1,400 | 4−12 | ¥590 | 1−4 | ¥2,650 |
|
2000年10月14日5回東京3日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・11・13・14 | 9−13 | ¥3,040 | ハズレ | ||||||
| 2 | 2・8・11・13 | 2−11 | ¥390 | 的中 | 2−11 | ¥210 | ||||
| 3 | 1・3・8・14 | 9−14 | ¥880 | ハズレ | ||||||
| 4 | 3・5・6・7 | 3−5 | ¥2,970 | 的中 | 3−5 | ¥860 | 3−6 | ¥570 | 5−6 | ¥390 |
| 5 | 3・6・7・9 | 2−8 | ¥7,750 | ハズレ | ||||||
| 6 | 3・8・10 | 7−10 | ¥3,460 | ハズレ | ||||||
| 7 | 1・3・9・13 | 2−14 | ¥3,000 | ハズレ | ||||||
| 8 | 1・6・8・10 | 3−7 | ¥29,220 | ハズレ | ||||||
| 9 | 2・3・7・12 | 4−7 | ¥1,820 | ハズレ | ||||||
| 10 | 4・5・10・11 | 4−11 | ¥1,950 | 的中 | 4−11 | ¥680 | 4−5 | ¥840 | 5−11 | ¥1,090 |
| 11 | 3・6・7・10 | 1−7 | ¥1,910 | ハズレ | 3−7 | ¥1,130 | ||||
| 12 | 1・4・7・9 | 1−4 | ¥700 | 的中 | 1−4 | ¥330 | ||||
|
2000年10月15日5回東京4日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 6・10・12・15 | 12−15 | ¥2,810 | 的中 | 12−15 | ¥1,060 | ||||
| 2 | 1・3・7・11 | 3−15 | ¥1,180 | ハズレ | ||||||
| 3 | 1・5・8・12 | 8−10 | ¥7,100 | ハズレ | ||||||
| 4 | 3・5・7 | 3−5 | ¥420 | 的中 | 3−5 | ¥200 | ||||
| 5 | 1・3・5・7 | 1−3 | ¥430 | 的中 | 1−3 | ¥200 | ||||
| 6 | 5・6・9・10 | 6−10 | ¥710 | 的中 | 6−10 | ¥310 | ||||
| 7 | 1・2・4・9 | 2−9 | ¥2,970 | 的中 | 2−9 | ¥680 | 4−9 | ¥340 | 2−4 | ¥220 |
| 8 | 5・8・10 | 8−10 | ¥900 | 的中 | 8−10 | ¥420 | ||||
| 9 | 2・5・6 | 2−5 | ¥380 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 10 | 2・6・8・9 | 2−8 | ¥570 | 的中 | 2−8 | ¥240 | 2−9 | ¥530 | 8−9 | ¥660 |
| 11 | 1・2・7・9 | 2−3 | ¥4,380 | ハズレ | 2−9 | ¥180 | ||||
| 12 | 1・4・6・10 | 4−5 | ¥7,810 | ハズレ | ||||||
|
2000年10月21日5回東京5日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・8・10・12 | 3−12 | ¥2,300 | 的中 | 3−12 | ¥950 | ||||
| 2 | 1・2・5・12 | 2−12 | ¥2,280 | 的中 | 2−12 | ¥840 | ||||
| 3 | 6・7・11・12 | 7−12 | ¥510 | 的中 | 7−12 | ¥290 | ||||
| 4 | 2・7・8 | 5−7 | ¥14,790 | ハズレ | 7−8 | ¥180 | ||||
| 5 | 3・5・9 | 5−8 | ¥1,540 | ハズレ | 3−5 | ¥280 | ||||
| 6 | 2・4・8・11 | 2−11 | ¥4,860 | 的中 | 2−11 | ¥1,500 | ||||
| 7 | 馬連・ワイド馬券発売なし | |||||||||
| 8 | 1・4・6・7 | 1−11 | ¥12,540 | ハズレ | 1−6 | ¥750 | ||||
| 9 | 3・5・8・13 | 4−12 | ¥51,810 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・3・11・16 | 3−15 | ¥2,520 | ハズレ | ||||||
| 11 | 3・6・12・14 | 9−12 | ¥8,290 | ハズレ | 6−12 | ¥2,100 | ||||
| 12 | 2・3・8・13 | 3−13 | ¥890 | 的中 | 3−13 | ¥420 | ||||
|
2000年10月22日5回東京6日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・5・6・12 | 6−12 | ¥560 | 的中 | 6−12 | ¥240 | ||||
| 2 | 2・5・6・9 | 5−6 | ¥280 | 的中 | 5−6 | ¥160 | ||||
| 3 | 3・4・6・9 | 3−14 | ¥310 | 的中 | 3−14 | ¥160 | ||||
| 4 | 1・3・5・10 | 3−9 | ¥980 | ハズレ | ||||||
| 5 | 3・4・7・8 | 3−8 | ¥1,270 | 的中 | 3−8 | ¥480 | 7−8 | ¥260 | 3−7 | ¥390 |
| 6 | 6・9・10・12 | 6−10 | ¥1,200 | 的中 | 6−10 | ¥480 | ||||
| 7 | 1・4・6 | 2−5 | ¥5,760 | ハズレ | ワイド馬券発売なし | |||||
| 8 | 3・5・7・8 | 3−9 | ¥2,700 | ハズレ | 3−7 | ¥210 | ||||
| 9 | 3・7・8 | 3−8 | ¥570 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 10 | 1・3・8・13 | 4−8 | ¥45,130 | ハズレ | ||||||
| 11 | 3・4・7・8 | 3−8 | ¥600 | 的中 | 3−8 | ¥270 | ||||
| 12 | 4・7・12 | 6−7 | ¥1,410 | ハズレ | 7−12 | ¥280 | ||||
|
2000年10月28日5回東京7日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・6・9・13 | 6−9 | ¥4,240 | 的中 | 6−9 | ¥1,190 | 3−9 | ¥1,350 | 3−6 | ¥430 |
| 2 | 3・4・9・14 | 3−12 | ¥1,370 | ハズレ | ||||||
| 3 | 7・9・12・17 | 9−13 | ¥990 | ハズレ | 7−9 | ¥1,020 | ||||
| 4 | 1・5・8・10 | 2−11 | ¥3,240 | ハズレ | ||||||
| 5 | 馬連・ワイド馬券発売なし | |||||||||
| 6 | 6・8・10・13 | 9−10 | ¥1,330 | ハズレ | ||||||
| 7 | 5・6・8・9 | 6−8 | ¥1,870 | 的中 | 6−8 | ¥690 | ||||
| 8 | 3・8・11 | 3−8 | ¥1,290 | 的中 | 3−8 | ¥500 | ||||
| 9 | 4・9・10・13 | 4−13 | ¥880 | 的中 | 4−13 | ¥430 | 4−10 | ¥440 | 10−13 | ¥790 |
| 10 | 1・4・9・16 | 4−16 | ¥10,030 | 的中 | 4−16 | ¥2,750 | ||||
| 11 | 4・7・11・15 | 7−11 | ¥1,900 | 的中 | 7−11 | ¥560 | ||||
| 12 | 2・3・7・8 | 2−7 | ¥450 | 的中 | 2−7 | ¥220 | ||||
|
2000年10月29日5回東京8日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・5・7・12 | 4−12 | ¥5,200 | ハズレ | 7−12 | ¥310 | ||||
| 2 | 1・5・6・11 | 6−13 | ¥20,280 | ハズレ | 5−6 | ¥1,120 | ||||
| 3 | 2・5・7・12 | 2−7 | ¥500 | 的中 | 2−7 | ¥240 | ||||
| 4 | 1・3・5・9 | 5−9 | ¥380 | 的中 | 5−9 | ¥190 | 3−5 | ¥640 | 3−9 | ¥590 |
| 5 | 2・5・8・9 | 3−9 | ¥1,430 | ハズレ | 5−9 | ¥190 | ||||
| 6 | 1・5・7・9 | 5−11 | ¥9,430 | ハズレ | 5−9 | ¥1,490 | ||||
| 7 | 1・4・6・9 | 6−10 | ¥3,000 | ハズレ | 1−6 | ¥610 | ||||
| 8 | 5・10・13・15 | 3−9 | ¥5,140 | ハズレ | ||||||
| 9 | 2・4・6・9 | 4−9 | ¥720 | 的中 | 4−9 | ¥340 | ||||
| 10 | 2・8・12・15 | 6−15 | ¥8,330 | ハズレ | ||||||
| 11 | 3・9・10・15 | 13−15 | ¥490 | ハズレ | 10−15 | ¥850 | ||||
| 12 | 2・4・10・14 | 8−11 | ¥1,860 | ハズレ | ||||||
| PV式馬連予想対象レース | 93レース | ワイド馬券予想対象レース | 87レース |
| 馬連予想的中レース | 44レース | ワイド馬券予想的中レース | 64レース |
| 馬連予想的中率 | 47.3% | 1,2,3着的中レース | 14レース |
| 馬連8日間全投資金額 | ¥515,000 | ワイド馬券予想的中率 | 74% |
| 馬連配当総額 | ¥675,800 | ワイド馬券配当総額 | ¥559,400 |
| 馬連収支金額 | +¥160,800 | ワイド馬券収支金額 | +¥44,400 |
| 馬連回収率 | 131% | ワイド馬券回収率 | 109% |