2000年6回東京競馬場開催
|
2000年11月4日6回東京初日 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 2・4・8・11 | 2−11 | ¥430 | 的中 | 2−11 | ¥190 | ||||
| 2 | 2・6・9・12 | 1−6 | ¥2,490 | ハズレ | ||||||
| 3 | 5・7・10・12 | 5−10 | ¥450 | 的中 | 5−10 | ¥240 | ||||
| 4 | 5・6・10・15 | 8−10 | ¥12,260 | ハズレ | ||||||
| 5 | 3・6・8・13 | 3−13 | ¥580 | 的中 | 3−13 | ¥300 | 6−13 | ¥280 | 3−6 | ¥400 |
| 6 | 4・7・11・16 | 1−6 | ¥46,430 | ハズレ | ||||||
| 7 | 3・7・10・14 | 2−10 | ¥1,870 | ハズレ | 7−10 | ¥190 | ||||
| 8 | 1・3・6・11 | 1−11 | ¥2,530 | 的中 | 1−11 | ¥980 | ||||
| 9 | 3・7・12 | 1−3 | ¥1,050 | ハズレ | 3−12 | ¥230 | ||||
| 10 | 2・4・7・9 | 9−10 | ¥190 | ハズレ | 4−9 | ¥320 | ||||
| 11 | 1・10・13・14 | 4−10 | ¥3,620 | ハズレ | ||||||
| 12 | 1・3・5・9 | 4−6 | ¥13,540 | ハズレ | ||||||
|
2000年11月5日6回東京2日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 1・7・8 | 7−8 | ¥300 | 的中 | 7−8 | ¥150 | 1−8 | ¥250 | 1−7 | ¥180 |
| 2 | 4・9・12・16 | 9−12 | ¥1,120 | 的中 | 9−12 | ¥570 | 9−16 | ¥580 | 12−16 | ¥1,630 |
| 3 | 2・4・5・8 | 4−8 | ¥1,450 | 的中 | 4−8 | ¥380 | 5−8 | ¥1,340 | 4−5 | ¥1,430 |
| 4 | 3・7・9・12 | 3−12 | ¥1,620 | 的中 | 3−12 | ¥720 | ||||
| 5 | 馬連・ワイド馬券発売なし | |||||||||
| 6 | 1・3・6・11 | 6−11 | ¥550 | 的中 | 6−11 | ¥240 | ||||
| 7 | 3・5・10・12 | 10−14 | ¥1,090 | ハズレ | 5−10 | ¥3,430 | ||||
| 8 | 1・3・11・14 | 3−17 | ¥6,130 | ハズレ | ||||||
| 9 | 1・2・4・8 | 7−8 | ¥1,720 | ハズレ | 2−8 | ¥290 | ||||
| 10 | 3・8・9・14 | 3−9 | ¥2,150 | 的中 | 3−9 | ¥790 | ||||
| 11 | 3・4・5・10 | 3−16 | ¥7,700 | ハズレ | ||||||
| 12 | 1・2・5・14 | 1−11 | ¥2,800 | ハズレ | ||||||
|
2000年11月11日6回東京3日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・7・11・14 | 5−7 | ¥6,590 | ハズレ | 7−14 | ¥970 | ||||
| 2 | 1・6・7・11 | 6−9 | ¥13,950 | ハズレ | ||||||
| 3 | 3・6・7・14 | 6−9 | ¥3,900 | ハズレ | ||||||
| 4 | 2・4・5・11 | 2−11 | ¥1,200 | 的中 | 2−11 | ¥430 | 5−11 | ¥480 | 2−5 | ¥570 |
| 5 | 2・5・8・11 | 2−11 | ¥480 | 的中 | 2−11 | ¥230 | 10−11 | ¥430 | 2−10 | ¥460 |
| 6 | 2・5・9・11 | 6−11 | ¥5,420 | ハズレ | 9−11 | ¥190 | ||||
| 7 | 2・7・10・13 | 6−9 | ¥2,130 | ハズレ | ||||||
| 8 | 3・7・11・13 | 8−9 | ¥1,890 | ハズレ | ||||||
| 9 | 3・5 | 3−8 | ¥310 | ハズレ | ||||||
| 10 | 3・5・7・18 | 8−18 | ¥1,930 | ハズレ | 14−18 | ¥670 | ||||
| 11 | 1・3・10・12 | 3−9 | ¥350 | ハズレ | 9−12 | ¥320 | ||||
| 12 | 2・4・9・14 | 4−9 | ¥530 | 的中 | 4−9 | ¥270 | ||||
|
2000年11月12日6回東京4日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・4・6 | 3−6 | ¥2,780 | 的中 | ワイド馬券発売なし | |||||
| 2 | 3・4・6・14 | 4−5 | ¥810 | ハズレ | ||||||
| 3 | 2・4・7・10 | 2−10 | ¥1,450 | 的中 | 2−10 | ¥560 | 7−10 | ¥720 | 2−7 | ¥620 |
| 4 | 1・3・6・9 | 3−6 | ¥740 | 的中 | 3−6 | ¥370 | ||||
| 5 | 3・5・7・9 | 1−9 | ¥4,270 | ハズレ | 3−9 | ¥250 | ||||
| 6 | 1・3・9・11 | 1−8 | ¥16,160 | ハズレ | ||||||
| 7 | 5・6・7・11 | 7−9 | ¥11,080 | ハズレ | ||||||
| 8 | 1・4・6・9 | 9−16 | ¥2,790 | ハズレ | ||||||
| 9 | 1・7・11・12 | 2−7 | ¥5,660 | ハズレ | 7−12 | ¥430 | ||||
| 10 | 5・7・13・17 | 7−12 | ¥7,540 | ハズレ | ||||||
| 11 | 3・5・13・16 | 5−13 | ¥750 | 的中 | 5−13 | ¥320 | 3−13 | ¥800 | 3−5 | ¥1,010 |
| 12 | 1・4・5 | 1−5 | ¥1,050 | 的中 | 1−5 | ¥390 | ||||
|
2000年11月18日6回東京5日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 6・7・10 | 6−7 | ¥170 | 的中 | 6−7 | ¥130 | ||||
| 2 | 1・4・5・6 | 1−4 | ¥590 | 的中 | 1−4 | ¥270 | ||||
| 3 | 2・3・7・10 | 1−3 | ¥2,370 | ハズレ | 2−3 | ¥470 | ||||
| 4 | 2・4・6・9 | 4−11 | ¥170 | ハズレ | 2−4 | ¥260 | ||||
| 5 | 1・7・10・11 | 4−11 | ¥670 | ハズレ | 10−11 | ¥300 | ||||
| 6 | 3・6・10・12 | 3−11 | ¥2,890 | ハズレ | 3−10 | ¥360 | ||||
| 7 | 3・9・10・12 | 1−2 | ¥2,790 | ハズレ | ||||||
| 8 | 3・6・10・13 | 3−10 | ¥960 | 的中 | 3−10 | ¥480 | ||||
| 9 | 4・8・11・13 | 9−13 | ¥8,250 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・5・7・9 | 1−9 | ¥940 | 的中 | 1−9 | ¥360 | 7−9 | ¥520 | 1−7 | ¥250 |
| 11 | 2・4・7・10 | 1−2 | ¥4,570 | ハズレ | 2−7 | ¥350 | ||||
| 12 | 2・4・6・11 | 2−6 | ¥560 | 的中 | 2−6 | ¥290 | ||||
|
2000年11月19日6回東京6日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 馬連・ワイド馬券発売なし | |||||||||
| 2 | 1・3・7・11 | 3−7 | ¥1,590 | 的中 | 3−7 | ¥530 | 3−11 | ¥380 | 7−11 | ¥480 |
| 3 | 3・9・13・18 | 9−16 | ¥750 | ハズレ | 9−13 | ¥550 | ||||
| 4 | 1・5・8・9 | 1−5 | ¥1,390 | 的中 | 1−5 | ¥460 | ||||
| 5 | 2・7・8・11 | 7−8 | ¥1,410 | 的中 | 7−8 | ¥640 | ||||
| 6 | 5・7・10・13 | 4−10 | ¥1,660 | ハズレ | 10−13 | ¥230 | ||||
| 7 | 1・2・9・12 | 11−12 | ¥4,850 | ハズレ | 1−12 | ¥480 | ||||
| 8 | 2・6・9・15 | 9−15 | ¥1,050 | 的中 | 9−15 | ¥490 | 2−9 | ¥500 | 2−15 | ¥1,190 |
| 9 | 1・5・7・12 | 1−15 | ¥2,770 | ハズレ | ||||||
| 10 | 1・5・7・9 | 4−9 | ¥6,720 | ハズレ | 5−9 | ¥510 | ||||
| 11 | 4・5・6・18 | 4−6 | ¥1,260 | 的中 | 4−6 | ¥560 | ||||
| 12 | 1・3・6・8 | 1−2 | ¥1,110 | ハズレ | 1−3 | ¥870 | ||||
|
2000年11月25日6回東京7日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・6・7・16 | 3−4 | ¥6,580 | ハズレ | ||||||
| 2 | 3・5・8・15 | 5−8 | ¥1,290 | 的中 | 5−8 | ¥540 | ||||
| 3 | 3・5・8・10 | 7−10 | ¥2,520 | ハズレ | 5−10 | ¥420 | ||||
| 4 | 2・7・8・9 | 2−7 | ¥1,400 | 的中 | 2−7 | ¥500 | 7−8 | ¥170 | 2−8 | ¥690 |
| 5 | 馬連・ワイド馬券発売なし | |||||||||
| 6 | 1・3・5・9 | 1−8 | ¥460 | ハズレ | ||||||
| 7 | 3・7・12・18 | 7−18 | ¥860 | 的中 | 7−18 | ¥460 | ||||
| 8 | 3・7・9・11 | 10−11 | ¥8,250 | ハズレ | 3−11 | ¥920 | ||||
| 9 | 7・10・12・13 | 4−15 | ¥13,560 | ハズレ | ||||||
| 10 | 4・5・8・16 | 6−8 | ¥21,410 | ハズレ | ||||||
| 11 | 1・5・6・7 | 1−6 | ¥3,240 | 的中 | 1−6 | ¥1,060 | 5−6 | ¥1,860 | 1−5 | ¥2,600 |
| 12 | 1・5・11・15 | 5−15 | ¥590 | 的中 | 5−15 | ¥280 | ||||
|
2000年11月26日6回東京8日目 |
||||||||||
|
レース |
買い目 |
馬連 |
ワイド馬券(的中分のみ) |
|||||||
| ボックス | 1,2着 | 配当 | 結果 | 1,2着 | 配当 | 1,3着 | 配当 | 2,3着 | 配当 | |
| 1 | 3・6・8・13 | 8−11 | ¥800 | ハズレ | ||||||
| 2 | 1・3・4・8 | 4−6 | ¥33,540 | ハズレ | 1−4 | ¥1,210 | ||||
| 3 | 2・7・8・11 | 2−7 | ¥1,130 | 的中 | 2−7 | ¥600 | ||||
| 4 | 1・4・8・11 | 8−11 | ¥970 | 的中 | 8−11 | ¥410 | ||||
| 5 | 3・4・10・15 | 1−3 | ¥740 | ハズレ | 3−15 | ¥430 | ||||
| 6 | 1・3・7・11・14 | 7−14 | ¥2,120 | 的中 | 7−14 | ¥860 | ||||
| 7 | 3・4・7・13 | 1−13 | ¥2,000 | ハズレ | 4−13 | ¥300 | ||||
| 8 | 3・6・9・14 | 3−9 | ¥2,050 | 的中 | 3−9 | ¥930 | ||||
| 9 | 4・5・8・10 | 4−10 | ¥2,400 | 的中 | 4−10 | ¥820 | ||||
| 10 | 5・8・10・14 | 8−13 | ¥810 | ハズレ | 8−10 | ¥390 | ||||
| 11 | 5・7・10・15 | 6−9 | ¥4,170 | ハズレ | ||||||
| 12 | レースなし | |||||||||
| PV式馬連予想対象レース | 92レース | ワイド馬券予想対象レース | 91レース |
| 馬連予想的中レース | 38レース | ワイド馬券予想的中レース | 64レース |
| 馬連予想的中率 | 41.3% | 1,2,3着的中レース | 13レース |
| 馬連・ワイド全投資金額 | ¥541,000 | ワイド馬券予想的中率 | 70.3% |
| 馬連配当総額 | ¥461,300 | ワイド馬券配当総額 | ¥529,600 |
| 馬連収支金額 | マイナス¥79,700 | ワイド馬券収支金額 | マイナス¥11,400 |
| 馬連回収率 | 85.2% | ワイド馬券回収率 | 97.8% |