≪名古屋競輪場 F2 楽天・Kドリームス杯 8月17日〜19日≫
1日目
  2車単 2車複 3連単 3連複
1R 190 150 470
2R 250 230 490
3R 590 410 480
4R 250 150 390
5R 270 150 340
6R 270 1,970
7R 770 210 970
8R 760 380 3,480 1,560
9R
10R 2,760 2,400
2車複準パーフェクト!!
2日目
  2車単 2車複 3連単 3連複
1R 280 180 220
2R 230 170 390
3R 270 210 550 280
4R 450
5R 4,160 2,100 230
6R 840 440 1,040 380
7R
8R 800 420
9R 270 280
10R
3日目
  2車単 2車複 3連単 3連複
1R
2R 460 440 1,580
3R 5,310 1,960 1,500
4R 1,710 1,320 920
5R 17,290 8,010 4,510
6R 2,340 1,090 7,490 1,290
7R 650 250 2,360
8R 750
9R
10R 1,380 1,240
=的中 =高額的中 【買い目】 2車単:10点 2車複:7〜8点 3連単:15点 3連複:10点