第1301回〜第1350回≪≪≪   ◆第1351回〜第1400回◆   ≫≫≫第1401回〜第1450回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第1351回 19年2月4日 08 14 18 22 28 29 05 1口 200,000,000円 0円
第1352回 19年2月7日 05 06 09 15 19 36 22 0口 0円 232,713,045円
第1353回 19年2月11日 02 11 12 19 21 24 36 3口 151,274,200円 0円
第1354回 19年2月14日 04 25 27 28 32 41 26 1口 200,000,000円 25,842,518円
第1355回 19年2月18日 05 15 27 29 34 37 12 1口 270,445,900円 0円
第1356回 19年2月21日 04 06 10 16 24 43 12 2口 104,132,300円 0円
第1357回 19年2月25日 02 03 08 15 19 28 21 5口 37,305,200円 0円
第1358回 19年2月28日 09 15 23 27 29 40 28 2口 107,316,100円 0円
第1359回 19年3月4日 06 08 14 18 25 41 09 0口 0円 215,007,459円
第1360回 19年3月7日 04 09 10 16 17 42 23 2口 227,332,200円 0円
第1361回 19年3月11日 03 04 12 18 28 38 32 0口 0円 211,345,060円
第1362回 19年3月14日 08 16 19 28 36 39 01 3口 152,305,300円 0円
第1363回 19年3月18日 02 05 23 36 37 41 43 0口 0円 234,838,859円
第1364回 19年3月21日 05 13 14 16 25 27 03 0口 0円 474,085,347円
第1365回 19年3月25日 04 07 14 20 31 41 32 0口 0円 768,425,970円
第1366回 19年3月28日 14 15 17 29 31 39 10 1口 600,000,000円 484,539,363円
第1367回 19年4月1日 03 08 11 14 22 41 34 1口 600,000,000円 149,454,317円
第1368回 19年4月4日 06 11 17 20 34 35 10 1口 416,288,200円 80,052,792円
※第1368回 2等該当なしでキャリーオーバー
第1369回 19年4月8日 12 15 25 32 41 43 07 0口 0円 345,502,969円
第1370回 19年4月11日 08 22 24 30 40 41 02 0口 0円 630,223,174円
第1371回 19年4月15日 04 05 06 07 24 28 30 2口 452,218,500円 0円
第1372回 19年4月18日 03 05 10 21 33 39 08 0口 0円 227,218,151円
第1373回 19年4月22日 01 10 13 18 20 41 11 2口 256,094,200円 0円
第1374回 19年4月25日 01 04 05 19 23 35 36 1口 200,000,000円 19,116,746円
第1375回 19年4月29日 02 05 21 22 31 38 28 0口 0円 249,197,830円
第1376回 19年5月2日 02 05 22 31 32 43 27 0口 0円 507,783,386円
第1377回 19年5月6日 01 07 13 24 40 43 20 2口 401,809,500円 0円
第1378回 19年5月9日 01 10 15 24 35 43 09 2口 117,942,400円 0円
第1379回 19年5月13日 01 02 19 21 24 37 32 1口 200,000,000円 34,282,495円
第1380回 19年5月16日 01 03 24 26 29 33 42 3口 90,915,700円 0円
第1381回 19年5月20日 02 04 05 16 19 38 25 1口 200,000,000円 7,685,086円
第1382回 19年5月23日 08 09 12 25 26 28 32 4口 52,124,100円 0円
第1383回 19年5月27日 02 04 09 15 18 39 24 1口 200,000,000円 10,661,970円
第1384回 19年5月30日 03 06 13 32 38 43 40 1口 251,413,100円 0円
第1385回 19年6月3日 09 20 28 35 41 43 23 2口 128,087,300円 0円
第1386回 19年6月6日 04 11 14 15 20 38 35 0口 0円 221,098,245円
第1387回 19年6月10日 11 27 29 30 37 38 33 1口 490,835,000円 0円
第1388回 19年6月13日 09 10 12 15 29 37 11 4口 52,668,900円 0円
第1389回 19年6月17日 06 16 21 23 26 42 43 0口 0円 240,241,160円
第1390回 19年6月20日 10 11 13 28 34 39 35 0口 0円 506,516,251円
第1391回 19年6月24日 03 12 23 31 36 42 43 2口 403,380,500円 0円
第1392回 19年6月27日 06 09 12 19 40 42 07 0口 0円 234,558,536円
第1393回 19年7月1日 07 11 26 32 42 43 24 0口 0円 525,782,104円
第1394回 19年7月4日 08 09 35 36 42 43 22 2口 421,482,700円 0円
第1395回 19年7月8日 05 16 18 27 30 43 25 1口 200,000,000円 47,022,904円
第1396回 19年7月11日 03 07 11 15 23 41 21 2口 128,244,100円 0円
第1397回 19年7月15日 09 18 19 21 25 26 07 1口 200,000,000円 15,896,750円
第1398回 19年7月18日 23 29 34 35 40 43 42 1口 270,589,100円 0円
第1399回 19年7月22日 07 20 21 33 41 43 08 0口 0円 235,603,525円
第1400回 19年7月25日 08 10 26 31 34 39 36 0口 0円 499,923,455円
<ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
書籍「ロト6を予知する新「魔の数字」」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。
<ロト6 RUBOUT予想> クラーク・K・小林
書籍「ロト6完全攻略RUBOUTの法則」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者クラーク・K小林がお届けします。予想の根拠は九星とボーナス数字。ロト6の予想に関して過去のデータ分析が主流の中、未来予測の観点から九星を用いて毎回の狙い目を出します。
<ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価8,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率からの予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l