回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第551回 11年5月2日 15 16 19 21 26 42 10 2口 8口 258口 15,142口 282,252口
0円 111,725,000円 25,137,900円 935,300円 14,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第552回 11年5月5日 13 22 26 30 40 41 08 3口 11口 266口 14,804口 262,941口
0円 71,653,900円 17,587,600円 872,700円 13,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第553回 11年5月9日 03 09 11 15 27 37 10 該当なし 16口 729口 29,564口 395,440口
187,430,365円 該当なし 10,542,800円 277,600円 6,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第554回 11年5月12日 16 27 34 35 36 38 37 2口 7口 381口 21,745口 374,276口
0円 228,838,200円 34,745,600円 766,000円 11,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第555回 11年5月16日 02 03 07 09 36 42 05 2口 10口 263口 18,339口 316,443口
0円 104,317,600円 18,777,000円 856,700円 10,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第556回 11年5月19日 06 09 13 17 29 30 25 3口 23口 667口 26,187口 370,865口
0円 70,910,400円 8,324,100円 344,400円 7,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第557回 11年5月23日 06 18 23 32 38 43 37 4口 7口 453口 18,740口 291,498口
0円 49,388,600円 25,399,600円 470,900円 10,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第558回 11年5月26日 04 32 33 38 41 43 02 2口 6口 266口 14,000口 261,299口
0円 120,430,500円 36,128,800円 977,900円 16,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第559回 11年5月30日 02 07 16 25 26 43 03 1口 7口 449口 20,192口 284,616口
0円 196,540,700円 25,269,300円 472,700円 9,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第560回 11年6月2日 04 17 19 37 39 42 16 1口 12口 415口 19,158口 310,543口
21,887,100円 200,000,000円 16,641,300円 577,400円 11,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第561回 11年6月6日 04 14 30 35 40 41 29 2口 13口 330口 16,911口 289,532口
0円 127,969,000円 16,203,300円 765,900円 13,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第562回 11年6月9日 09 10 11 25 30 37 12 3口 11口 651口 27,057口 377,390口
0円 67,477,800円 16,562,600円 335,800円 7,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第563回 11年6月13日 04 05 26 28 34 38 08 2口 9口 265口 16,392口 281,145口
0円 97,738,500円 19,547,500円 796,600円 11,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第564回 11年6月16日 03 12 18 24 34 39 16 4口 16口 632口 25,207口 365,051口
0円 52,001,000円 11,700,100円 355,400円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第565回 11年6月20日 03 06 08 21 28 32 10 3口 8口 381口 20,021口 325,544口
0円 63,900,800円 21,566,300円 543,400円 9,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第566回 11年6月23日 10 17 18 29 30 41 07 1口 13口 480口 20,450口 316,480口
13,672,968円 200,000,000円 14,792,600円 480,700円 9,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第567回 11年6月27日 07 13 17 23 28 34 25 該当なし 10口 478口 24,006口 373,462口
225,606,974円 該当なし 19,073,800円 478,800円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第568回 11年6月30日 07 10 15 31 32 42 41 2口 7口 397口 21,753口 371,942口
0円 258,596,800円 37,489,300円 793,200円 12,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第569回 11年7月4日 04 19 21 25 28 40 38 該当なし 11口 352口 17,418口 284,885口
204,274,190円 該当なし 16,713,100円 626,700円 11,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第570回 11年7月7日 02 04 10 28 38 43 25 2口 8口 468口 24,134口 400,893口
0円 239,144,300円 30,826,300円 632,300円 10,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第571回 11年7月11日 06 20 21 23 33 38 10 5口 14口 340口 17,605口 288,081口
0円 39,891,900円 12,822,300円 633,500円 10,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第572回 11年7月14日 10 12 18 38 42 43 40 3口 15口 315口 17,514口 300,750口
0円 71,561,100円 12,880,800円 736,000円 11,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第573回 11年7月18日 03 05 21 30 37 38 11 該当なし 8口 234口 14,588口 248,440口
178,729,671円 該当なし 20,106,900円 824,800円 11,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第574回 11年7月21日 04 11 16 20 26 43 09 1口 13口 402口 21,123口 358,572口
28,280,571円 400,000,000円 17,276,400円 670,400円 11,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第575回 11年7月25日 04 11 17 21 23 30 18 2口 23口 643口 28,881口 407,575口
0円 112,039,700円 7,661,600円 328,800円 6,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第576回 11年7月28日 08 09 21 24 29 37 01 1口 8口 368口 19,121口 307,743口
15,342,210円 200,000,000円 24,225,700円 631,900円 10,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第577回 11年8月1日 03 12 29 31 36 37 26 1口 3口 351口 19,404口 318,599口
0円 231,169,700円 64,747,600円 664,000円 10,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第578回 11年8月4日 16 22 23 27 33 37 36 該当なし 6口 355口 19,300口 321,664口
202161370円 該当なし 30,323,900円 615,000円 9,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第579回 11年8月8日 06 08 17 19 23 42 32 2口 20口 658口 28,300口 425,962口
0円 213,388,800円 10,107,600円 368,600円 7,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第580回 11年8月11日 12 15 17 25 35 43 32 1口 9口 339口 17,370口 290,242口
1,053,505円 200,000,000円 20,105,100円 640,500円 11,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第581回 11年8月15日 05 22 28 29 35 39 21 3口 12口 326口 16,710口 277,643口
0円 66,884,900円 14,969,900円 661,200円 11,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第582回 11年8月18日 07 10 14 25 32 38 13 4口 21口 589口 24,301口 344,143口
0円 50,665,600円 8,685,400円 371,600円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第583回 11年8月22日 02 12 17 18 40 43 16 該当なし 3口 285口 14,998口 278,447口
197,194,180円 該当なし 59,157,700円 747,200円 12,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第584回 11年8月25日 10 11 24 26 37 38 21 6口 19口 709口 29,191口 435,520口
0円 74,482,300円 11,827,700円 380,300円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第585回 11年8月29日 01 28 32 34 41 42 22 該当なし 4口 210口 13,380口 252,122口
212,812,345円 該当なし 47,882,300円 1,094,400円 15,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第586回 11年9月1日 06 07 10 23 36 42 11 3口 32口 530口 26,689口 434,041口
0円 160,511,600円 7,557,700円 547,500円 9,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第587回 11年9月5日 10 12 18 27 33 40 42 2口 10口 554口 22,141口 327,508口
0円 94,929,700円 17,087,200円 370,100円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第588回 11年9月8日 08 13 18 33 34 36 23 1口 6口 326口 18,222口 310,738口
20,985,545円 200,000,000円 33,147,500円 732,000円 11,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第589回 11年9月12日 01 09 10 28 41 42 33 2口 6口 384口 20,031口 326,899口
0円 122,477,600円 33,595,100円 629,900円 10,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第590回 11年9月15日 20 24 25 27 32 37 02 1口 9口 221口 14,443口 275,109口
24,741,779円 200,000,000円 22,473,900円 1,098,200円 14,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第591回 11年9月19日 01 13 16 22 27 33 05 2口 18口 406口 19,869口 299,067口
0円 114,611,500円 10,223,900円 543,900円 9,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第592回 11年9月22日 12 14 22 23 34 41 36 1口 17口 475口 22,975口 339,215口
0円 191,762,100円 10,152,000円 436,000円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第593回 11年9月26日 02 10 16 26 29 30 04 1口 12口 329口 17,830口 288,808口
0円 197,255,100円 14,794,000円 647,500円 10,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第594回 11年9月29日 04 05 15 30 34 38 02 該当なし 8口 333口 17,466口 298,887口
212,375,624円 該当なし 23,892,000円 688,700円 11,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第595回 11年10月3日 01 05 15 22 39 40 27 5口 14口 426口 23,236口 343,604口
0円 93,810,400円 16,500,400円 650,700円 10,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第596回 11年10月6日 02 13 17 24 29 34 12 2口 7口 469口 21,257口 304,086口
0円 103,166,100円 26,528,100円 475,100円 9,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第597回 11年10月10日 03 04 07 13 16 23 01 3口 14口 425口 21,785口 347,248口
0円 54,331,900円 10,478,200円 414,100円 7,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第598回 11年10月13日 06 10 15 21 36 41 40 該当なし 9口 420口 19,994口 313,777口
199,108,103円 該当なし 19,910,600円 511,900円 9,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第599回 11年10月17日 01 02 08 13 27 39 36 2口 12口 574口 27,515口 413,034口
0円 216,314,000円 17,513,800円 439,300円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第600回 11年10月20日 03 20 23 24 28 35 26 該当なし 3口 369口 18,770口 313,122口
205,182,997円 該当なし 61,554,300円 600,500円 10,400円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫