回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第601回 11年10月24日 06 22 25 26 30 39 32 該当なし 13口 383口 23,207口 374,024口
458,553,485円 該当なし 17,540,800円 714,400円 10,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第602回 11年10月27日 08 13 15 18 24 41 27 1口 23口 613口 34,318口 536,251口
391,868,219円 400,000,000円 13,042,600円 587,200円 9,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第603回 11年10月31日 03 08 18 21 23 42 17 3口 15口 618口 32,360口 493,929口
0円 226,379,100円 17,236,000円 502,000円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第604回 11年11月3日 09 15 20 22 28 43 37 2口 20口 394口 19,180口 308,770口
0円 107,591,000円 9,683,100円 589,800円 10,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第605回 11年11月7日 01 04 13 25 38 43 11 5口 7口 530口 21,275口 325,676口
0円 41,549,700円 26,710,300円 423,300円 9,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第606回 11年11月10日 08 15 24 26 35 42 07 3口 16口 676口 24,831口 349,500口
0円 70,446,700円 11,887,700円 337,600円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第607回 11年11月14日 02 03 08 12 20 21 16 3口 27口 729口 25,683口 356,009口
0円 63,061,400円 6,306,000円 280,200円 7,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第608回 11年11月17日 04 06 16 17 18 26 40 4口 9口 451口 22,482口 351,603口
0円 49,879,600円 19,951,600円 477,700円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第609回 11年11月21日 18 24 36 37 39 41 01 該当なし 6口 365口 16,988口 283,630口
196,369,972円 該当なし 29,455,200円 581,000円 11,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第610回 11年11月24日 02 05 12 23 26 41 36 7口 15口 671口 29,970口 443,681口
0円 60,543,300円 13,645,800円 366,000円 7,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第611回 11年11月28日 10 12 14 24 34 39 16 2口 8口 308口 17,249口 289,498口
0円 99,847,700円 22,465,500円 700,200円 11,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第612回 11年12月1日 07 18 31 32 39 40 35 該当なし 4口 304口 16,442口 272,948口
218,722,379円 該当なし 49,212,100円 777,000円 12,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第613回 11年12月5日 02 06 18 26 32 37 05 7口 11口 1,183口 27,476口 401,658口
0円 66,079,000円 19,949,600円 222,500円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第614回 11年12月8日 02 06 22 25 31 42 01 2口 11口 366口 18,779口 299,443口
0円 102,950,100円 16,846,200円 607,500円 10,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第615回 11年12月12日 06 16 24 32 36 43 28 2口 27口 575口 23,808口 322,023口
0円 97,869,700円 6,524,500円 367,600円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第616回 11年12月15日 04 07 18 19 24 35 17 1口 9口 534口 22,908口 351,260口
7,179,695円 200,000,000円 20,717,700円 419,000円 8,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第617回 11年12月19日 05 08 18 28 34 35 10 1口 19口 576口 25,174口 377,746口
0円 217,255,800円 9,950,800円 393,800円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第618回 11年12月22日 04 15 21 31 35 42 13 2口 5口 311口 15,653口 277,694口
0円 115,085,500円 41,430,400円 799,300円 14,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第619回 11年12月26日 02 11 29 31 33 38 14 該当なし 12口 313口 18,990口 294,412口
204,786,165円 該当なし 15,358,800円 706,600円 10,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第620回 11年12月29日 07 10 13 19 31 38 12 1口 14口 709口 27,367口 416,383口
85,310,686円 400,000,000円 18,033,500円 427,300円 9,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第621回 12年1月5日 06 15 16 28 36 40 20 1口 12口 725口 27,671口 396,698口
0円 327,545,100円 18,167,400円 360,800円 8,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第622回 12年1月9日 07 16 18 20 27 36 41 5口 10口 542口 22,907口 319,195口
0円 38,782,000円 17,451,700円 386,300円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第623回 12年1月12日 07 08 16 35 39 42 09 該当なし 7口 378口 19,952口 336,343口
210,483,046円 該当なし 27,061,800円 601,300円 10,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第624回 12年1月16日 04 08 12 22 25 30 43 3口 23口 943口 33,619口 468,721口
0円 155,194,100円 9,982,000円 292,100円 7,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第625回 12年1月19日 05 17 26 37 39 42 20 13口 7口 795口 24,804口 332,653口
0円 16,095,600円 26,902,500円 284,200円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第626回 12年1月23日 06 13 14 22 26 28 10 1口 11口 511口 23,174口 341,824口
0円 190,646,100円 15,598,100円 402,900円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第627回 12年1月26日 02 04 07 19 34 42 30 1口 8口 385口 19,797口 316,328口
10,424,389円 200,000,000円 23,672,500円 590,200円 10,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第628回 12年1月30日 07 13 15 18 29 38 30 5口 16口 560口 25,191口 376,882口
0円 56,958,800円 12,229,200円 419,200円 8,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第629回 12年2月2日 06 16 21 30 34 43 36 1口 10口 368口 17,139口 285,832口
14,218,330円 200,000,000円 19,279,400円 628,600円 11,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第630回 12年2月6日 03 07 13 18 19 41 38 1口 23口 436口 24,093口 391,762口
0円 223,115,200円 8,174,100円 517,400円 8,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第631回 12年2月9日 02 05 07 10 36 40 12 該当なし 10口 324口 18,380口 311,525口
207,747,957円 該当なし 18,697,100円 692,400円 10,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第632回 12年2月13日 03 04 14 21 22 25 26 3口 16口 439口 23,110口 404,680口
0円 154,298,100円 14,351,800円 627,600円 10,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第633回 12年2月16日 07 09 11 14 15 18 05 1口 14口 451口 22,977口 366,488口
0円 195,269,800円 12,552,900円 467,600円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第634回 12年2月20日 08 10 13 15 20 40 23 2口 19口 426口 20,246口 308,373口
0円 100,888,700円 9,557,700円 511,500円 9,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第635回 12年2月23日 08 11 12 15 41 43 22 該当なし 14口 344口 18,914口 327,988口
194,658,716円 該当なし 12,513,600円 611,100円 9,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第636回 12年2月27日 02 12 21 23 24 26 36 該当なし 17口 586口 30,232口 445,457口
428,409,654円 該当なし 12,374,900円 430,800円 7,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第637回 12年3月1日 07 12 16 28 31 34 11 7口 26口 914口 37,538口 537,198口
0円 103,124,900円 10,158,300円 346,700円 7,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第638回 12年3月5日 06 11 19 28 35 40 14 3口 27口 541口 20,996口 311,594口
0円 64,471,000円 6,447,000円 386,100円 8,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第639回 12年3月8日 01 16 20 24 33 34 08 3口 9口 244口 13,892口 257,490口
0円 73,500,100円 22,049,800円 975,900円 15,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第640回 12年3月12日 03 11 18 20 33 39 22 4口 13口 554口 22,316口 320,161口
0円 45,794,500円 12,681,400円 357,000円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第641回 12年3月15日 03 14 21 24 26 29 32 該当なし 12口 310口 17,750口 292,039口
199,596,984円 該当なし 14,969,600円 695,300円 10,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第642回 12年3月19日 08 13 14 21 33 41 18 2口 16口 524口 23,662口 354,763口
0円 217,597,800円 13,252,300円 485,500円 9,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第643回 12年3月22日 02 06 21 31 35 37 15 該当なし 13口 238口 15,660口 257,069口
203,432,373円 該当なし 14,083,600円 923,100円 12,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第644回 12年3月26日 04 14 22 23 26 42 02 3口 12口 550口 26,231口 406,187口
0円 145,189,300円 17,410,000円 455,800円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第645回 12年3月29日 03 10 12 32 33 43 31 2口 2口 358口 18,174口 302,976口
0円 99,339,200円 89,404,500円 599,300円 10,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第646回 12年4月2日 09 12 14 24 28 33 37 2口 19口 465口 23,268口 350,110口
0円 91,242,400円 8,643,900円 423,800円 7,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第647回 12年4月5日 02 07 15 22 36 43 27 1口 18口 533口 21,602口 309,863口
0円 193,138,200円 9,656,800円 391,300円 8,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第648回 12年4月9日 22 26 27 28 36 43 01 該当なし 2口 205口 11,961口 239,199口
205,827,665円 該当なし 92,621,600円 1,084,300円 16,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第649回 12年4月12日 14 22 29 33 36 40 38 該当なし 25口 508口 25,727口 362,512口
461,680,353円 該当なし 9,210,600円 543,900円 9,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第650回 12年4月16日 12 31 34 40 41 43 06 1口 10口 396口 22,211口 403,488口
406,949,113円 400,000,000円 31,073,900円 941,600円 14,800円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫