回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1001回 15年9月10日 09 12 15 16 18 35 02 1口 5口 256口 14,036口 231,019口
7,153,015円 400,000,000円 24,985,100円 585,500円 9,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1002回 15年9月14日 08 14 22 25 27 41 11 該当なし 11口 317口 14,901口 222,179口
130,866,503円 該当なし 10,121,900円 421,400円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1003回 15年9月17日 13 22 26 34 38 43 42 2口 6口 261口 12,914口 200,786口
0円 136,053,200円 21,185,800円 584,400円 10,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1004回 15年9月21日 03 21 23 24 27 32 36 1口 7口 245口 11,895口 191,147口
0円 108,151,300円 13,905,000円 476,700円 8,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1005回 15年9月24日 05 13 20 24 25 27 42 1口 5口 267口 13,211口 205,891口
0円 111,149,300円 20,006,700円 449,500円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1006回 15年9月28日 07 08 16 31 32 33 12 1口 3口 275口 11,417口 182,588口
0円 124,749,700円 37,424,500円 489,900円 10,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1007回 15年10月1日 03 08 17 25 28 43 42 1口 5口 349口 14,109口 209,079口
0円 113,492,400円 20,428,400円 351,200円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1008回 15年10月5日 11 14 16 21 24 39 36 該当なし 3口 184口 9,773口 171,520口
12,391,196円 該当なし 37,173,200円 727,300円 12,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1009回 15年10月8日 03 19 34 36 40 43 28 該当なし 4口 124口 8,302口 152,322口
271,108,458円 該当なし 33,118,900円 1,282,000円 16,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1010回 15年10月12日 06 12 16 24 25 37 17 2口 11口 517口 20,647口 275,657口
0円 196,662,400円 9,999,400円 255,300円 5,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1011回 15年10月15日 23 26 27 29 30 43 06 1口 4口 172口 8,546口 155,577口
0円 129,960,800円 29,240,900円 816,000円 14,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1012回 15年10月19日 09 11 19 22 27 38 02 1口 14口 361口 16,548口 229,783口
0円 108,211,900円 6,956,400円 323,700円 6,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1013回 15年10月22日 03 20 36 38 39 41 22 該当なし 3口 105口 7,587口 143,472口
129,106,482円 該当なし 38,731,600円 1,327,900円 16,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1014回 15年10月26日 02 03 09 19 40 42 06 該当なし 2口 193口 11,694口 205,037口
268,322,168円 該当なし 62,646,500円 779,000円 11,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1015回 15年10月29日 09 14 20 23 27 32 22 1口 2口 318口 14,713口 229,339口
18,724,752円 400,000,000円 67,680,500円 510,700円 9,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1016回 15年11月2日 01 14 31 32 39 42 34 該当なし 1口 134口 7,989口 147,595口
160,113,420円 該当なし 127,248,600円 1,139,500円 16,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1017回 15年11月5日 01 04 24 30 39 40 05 3口 8口 215口 10,104口 181,801口
0円 103,756,100円 17,004,700円 759,200円 14,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1018回 15年11月9日 03 22 25 28 32 39 21 該当なし 4口 203口 11,545口 187,395口
116,514,121円 該当なし 26,215,400円 619,800円 9,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1019回 15年11月12日 08 14 15 22 25 40 19 該当なし 4口 298口 13,339口 213,949口
251,095,228円 該当なし 30,280,400円 487,700円 9,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1020回 15年11月16日 02 25 27 28 35 42 06 3口 6口 261口 12,672口 216,588口
0円 133,486,700円 22,404,500円 618,000円 11,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1021回 15年11月19日 03 30 32 33 34 39 28 該当なし 1口 177口 8,144口 146,052口
125,601,483円 該当なし 113,040,300円 766,300円 14,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1022回 15年11月23日 03 15 19 30 34 37 12 2口 6口 221口 10,288口 174,458口
0円 128,119,200円 19,595,300円 638,400円 12,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1023回 15年11月26日 09 17 24 25 33 49 43 2口 3口 308口 12,105口 172,886口
0円 58,344,500円 35,006,400円 409,100円 9,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1024回 15年11月30日 02 04 05 20 37 43 32 該当なし 6口 160口 8,734口 158,788口
122,143,275円 該当なし 18,321,300円 824,400円 13,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1025回 15年12月3日 10 17 20 21 36 43 34 1口 5口 146口 9,126口 157,394口
0円 260,943,800円 24,983,800円 1,026,700円 14,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1026回 15年12月7日 01 08 11 17 22 26 31 2口 11口 400口 16,724口 228,080口
0円 52,917,100円 8,659,000円 285,700円 6,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1027回 15年12月10日 13 16 17 19 20 38 18 該当なし 5口 165口 8,349口 151,310口
120,966,218円 該当なし 21,773,700円 791,700円 13,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1028回 15年12月14日 07 10 18 21 28 36 40 4口 6口 306口 14,237口 216,466口
0円 62,660,500円 19,451,200円 457,600円 8,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1029回 15年12月17日 05 13 22 31 37 39 04 1口 16口 305口 13,102口 188,473口
0円 119,024,800円 6,695,000円 421,400円 8,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1030回 15年12月21日 04 09 17 20 23 42 19 該当なし 7口 272口 12,278口 189,165口
117,518,400円 該当なし 15,109,300円 466,600円 9,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1031回 15年12月24日 02 04 07 22 32 35 01 該当なし 4口 198口 11,909口 201,973口
252,531,046円 該当なし 30,377,500円 736,400円 10,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1032回 15年12月28日 11 20 21 30 36 43 17 該当なし 15口 211口 12,124口 197,770口
412,952,008円 該当なし 9,625,100円 821,100円 12,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1033回 16年1月4日 01 15 21 24 37 41 07 2口 12口 275口 12,533口 213,441口
0円 282,753,200円 11,441,400円 599,100円 11,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1034回 16年1月7日 14 20 24 25 31 32 29 1口 6口 185口 9,540口 165,368口
0円 127,300,500円 19,094,900円 743,100円 12,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1035回 16年1月11日 09 15 17 19 27 33 40 該当なし 7口 243口 12,436口 198,214口
113,855,362円 該当なし 14,638,400円 506,000円 8,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1036回 16年1月14日 02 08 17 27 30 31 13 4口 11口 325口 14,581口 216,644口
0円 61,726,800円 10,885,900円 442,100円 8,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1037回 16年1月18日 01 03 12 13 21 32 41 1口 21口 272口 13,238口 202,034口
0円 113,813,400円 4,877,600円 451,900円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1038回 16年1月21日 03 07 24 25 27 39 20 2口 17口 514口 17,217口 234,727口
0円 52,512,600円 5,560,100円 220,600円 5,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1039回 16年1月25日 06 09 20 34 37 41 25 該当なし 5口 144口 8,495口 147,378口
125,051,453円 該当なし 22,509,000円 937,800円 14,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1040回 16年1月28日 07 13 15 21 23 34 12 4口 4口 284口 13,495口 211,732口
0円 65,169,100円 30,515,400円 515,700円 9,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1041回 16年2月1日 14 22 27 29 33 37 24 3口 4口 268口 13,351口 201,271口
0円 39,365,300円 26,571,400円 475,900円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1042回 16年2月4日 04 10 11 12 18 25 36 12口 17口 663口 22,031口 257,868口
0円 8,291,100円 5,267,200円 162,000円 4,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1043回 16年2月8日 21 29 30 32 38 42 16 1口 2口 135口 7,237口 135,837口
0円 132,237,700円 59,506,400円 1,057,800円 17,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1044回 16年2月11日 03 07 16 26 34 39 23 1口 11口 260口 11,750口 183,459口
0円 111,439,200円 9,117,600円 462,800円 9,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1045回 16年2月15日 01 19 21 30 31 43 18 2口 4口 193口 9,072口 150,132口
0円 64,732,900円 29,129,500円 724,400円 13,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1046回 16年2月18日 06 13 17 18 27 43 21 該当なし 4口 223口 11,877口 196,801口
117,943,963円 該当なし 26,537,100円 571,200円 9,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1047回 16年2月22日 05 09 13 31 32 35 26 1口 18口 287口 12,092口 197,142口
0円 254,367,900円 6,821,100円 513,300円 10,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1048回 16年2月25日 26 27 30 31 34 40 20 該当なし 3口 149口 7,164口 135,576口
131,928,303円 該当なし 39,578,100円 956,200円 17,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1049回 16年2月29日 03 06 15 23 24 31 11 1口 12口 451口 18,708口 258,068口
0円 254,007,900円 9,155,800円 292,300円 6,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1050回 16年3月3日 03 08 14 28 31 43 35 3口 9口 325口 13,239口 200,585口
0円 38,678,500円 11,603,400円 385,500円 8,300円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫