回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1051回 16年3月7日 05 13 20 28 30 32 16 1口 1口 247口 11,351口 180,178口
0円 119,160,600円 107,243,600円 521,000円 10,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1052回 16年3月10日 06 26 34 37 42 43 13 該当なし 10口 130口 8,010口 142,007口
124,574,314円 該当なし 11,211,500円 1,034,900円 14,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1053回 16年3月14日 04 11 23 27 35 42 15 3口 23口 412口 15,393口 216,691口
0円 82,239,100円 4,779,400円 320,100円 7,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1054回 16年3月17日 07 09 10 19 28 33 36 1口 9口 329口 13,690口 206,139口
0円 107,805,100円 10,780,400円 353,800円 7,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1055回 16年3月21日 05 11 20 25 26 32 06 該当なし 10口 254口 12,223口 184,437口
104,806,984円 該当なし 9,432,500円 445,600円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1056回 16年3月24日 14 16 19 29 32 37 24 該当なし 7口 197口 10,229口 168,887口
239,117,105円 該当なし 17,268,200円 736,300円 12,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1057回 16年3月28日 02 11 19 21 28 38 25 1口 10口 304口 14,181口 230,885口
0円 376,797,400円 12,391,100円 489,100円 9,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1058回 16年3月31日 11 12 17 23 29 43 37 1口 8口 250口 12,891口 196,365口
0円 115,484,500円 12,991,900円 498,800円 8,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1059回 16年4月4日 08 26 27 29 35 43 06 2口 5口 179口 9,556口 160,376口
0円 61,718,600円 22,218,500円 744,700円 12,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1060回 16年4月7日 05 10 16 17 32 37 36 1口 4口 256口 10,719口 176,459口
0円 112,704,100円 25,358,200円 475,400円 10,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1061回 16年4月11日 01 12 14 16 20 29 04 1口 7口 200口 10,082口 170,517口
0円 121,147,800円 15,576,000円 654,100円 11,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1062回 16年4月14日 02 07 28 39 42 43 41 該当なし 1口 155口 9,107口 163,002口
119,316,010円 該当なし 107,383,400円 831,300円 12,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1063回 16年4月18日 06 12 13 34 38 42 41 2口 3口 311口 13,335口 210,535口
0円 127,447,200円 40,673,100円 470,800円 9,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1064回 16年4月21日 04 13 18 2 30 39 34 1口 11口 337口 13,852口 197,217口
0円 112,756,900円 9,225,400円 361,300円 7,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1065回 16年4月25日 11 13 27 37 41 42 40 2口 1口 220口 10,286口 174,906口
0円 61,590,200円 110,861,400円 604,600円 11,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1066回 16年4月28日 02 11 29 36 40 42 17 2口 9口 150口 8,782口 152,781口
0円 62,523,100円 12,504,500円 900,300円 13,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1067回 16年5月2日 05 09 25 27 28 33 10 1口 11口 287口 14,127口 218,639口
0円 108,258,500円 8,857,400円 407,300円 7,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1068回 16年5月5日 03 09 21 34 35 42 04 1口 3口 166口 8,710口 145,310口
0円 110,869,000円 33,260,400円 721,300円 12,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1069回 16年5月9日 12 17 26 30 33 40 08 4口 9口 184口 9,501口 157,175口
0円 30,234,500円 12,093,700円 709,800円 12,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1070回 16年5月12日 11 21 25 34 35 36 15 該当なし 5口 173口 7,986口 144,986口
121,834,155円 該当なし 21,929,900円 760,500円 14,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1071回 16年5月16日 01 10 25 27 31 40 03 2口 10口 286口 11,483口 188,142口
0円 126,632,600円 11,828,700円 496,300円 10,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1072回 16年5月19日 03 17 20 32 36 43 04 2口 6口 302口 10,227口 152,410口
0円 59,091,100円 17,727,100円 422,600円 11,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1073回 16年5月23日 01 03 05 08 20 39 30 該当なし 6口 255口 12,971口 196,338口
108,246,759円 該当なし 16,236,800円 458,400円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1074回 16年5月26日 08 09 16 27 30 33 19 2口 13口 295口 13,570口 212,559口
0円 115,607,900円 8,513,100円 450,100円 8,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1075回 16年5月30日 07 08 21 24 34 42 01 該当なし 5口 181口 9,771口 168,233口
114,154,317円 該当なし 20,547,500円 681,100円 11,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1076回 16年6月3日 21 22 24 30 31 43 19 該当なし 2口 189口 8,612口 157,572口
254,791,972円 該当なし 63,286,300円 803,600円 15,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1077回 16年6月6日 01 04 09 23 30 36 05 2口 13口 321口 15,244口 231,542口
0円 197,901,400円 9,762,200円 474,400円 8,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1078回 16年6月9日 03 12 20 33 35 41 34 1口 3口 199口 9,609口 157,806口
0円 115,777,800円 34,733,000円 628,300円 11,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1079回 16年6月13日 08 12 19 24 30 36 42 4口 9口 393口 14,781口 193,542口
0円 26,765,200円 10,706,000円 294,200円 6,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1080回 16年6月16日 06 15 16 19 38 41 23 1口 12口 215口 10,966口 172,913口
0円 118,773,200円 8,907,900円 596,600円 10,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1081回 16年6月20日 06 08 13 17 18 20 28 該当なし 6口 240口 12,616口 202,671口
112,885,276円 該当なし 16,932,600円 507,900円 8,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1082回 16年6月23日 09 12 19 21 39 40 16 2口 5口 309口 13,159口 202,405口
0円 121,707,300円 23,495,000円 456,200円 9,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1083回 16年6月27日 10 13 15 18 25 38 20 2口 2口 280口 12,477口 191,647口
0円 38,342,600円 51,762,100円 443,600円 8,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1084回 16年6月30日 01 07 20 28 34 38 16 2口 9口 170口 8,315口 152,233口
0円 62,278,200円 12,455,500円 791,200円 14,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1085回 16年7月4日 03 20 21 30 34 35 23 1口 4口 264口 10,882口 158,671口
0円 120,330,700円 27,074,100円 492,200円 10,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1086回 16年7月7日 03 07 09 31 38 43 29 該当なし 5口 176口 10,120口 177,784口
114,640,897円 該当なし 20,635,100円 703,400円 10,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1087回 16年7月11日 10 13 26 27 30 36 06 1口 6口 214口 12,149口 199,421口
0円 245,458,400円 19,622,400円 660,100円 10,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1088回 16年7月14日 05 08 16 24 32 33 22 2口 13口 514口 16,121口 193,377口
0円 52,484,700円 7,267,000円 220,500円 6,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1089回 16年7月18日 05 17 19 22 41 42 04 1口 8口 198口 9,164口 150,369口
0円 110,844,700円 12,469,900円 604,600円 11,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1090回 16年7月21日 03 10 15 22 27 40 23 2口 9口 374口 13,630口 191,289口
0円 52,371,900円 10,474,300円 302,400円 7,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1091回 16年7月25日 21 22 24 26 28 30 38 15口 2口 347口 8,833口 139,155口
0円 8,046,100円 54,310,800円 375,600円 13,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1092回 16年7月28日 02 11 18 27 30 33 14 1口 11口 257口 13,016口 195,486口
0円 104,835,100円 8,577,300円 440,500円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1093回 16年8月1日 04 19 26 40 42 43 09 該当なし 3口 146口 8,073口 136,131口
119,201,119円 該当なし 35,760,000円 881,700円 14,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1094回 16年8月4日 06 07 20 24 28 43 11 1口 7口 245口 11,565口 190,507口
0円 243,901,900円 16,032,800円 549,600円 10,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1095回 16年8月8日 03 06 15 18 23 27 38 2口 18口 471口 17,901口 226,412口
0円 46,378,400円 4,637,800円 212,600円 4,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1096回 16年8月11日 06 19 21 31 38 41 40 該当なし 3口 256口 8,542口 140,731口
107,452,884円 該当なし 32,235,500円 453,300円 11,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1097回 16年8月15日 01 05 08 14 19 21 04 1口 11口 309口 14,524口 217,395口
0円 220,816,300円 9,275,100円 396,200円 7,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1098回 16年8月18日 01 19 31 33 35 43 29 該当なし 5口 109口 6,443口 121,343口
123,428,429円 該当なし 22,216,900円 1,222,900円 18,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1099回 16年8月22日 06 08 12 17 18 24 35 5口 6口 495口 20,738口 259,629口
0円 45,971,700円 15,964,400円 232,200円 4,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1100回 16年8月25日 02 06 16 23 32 35 37 3口 7口 316口 12,108口 183,363口
0円 37,958,600円 14,641,000円 389,100円 8,900円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫