回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1101回 16年8月29日 04 05 07 10 13 16 01 1口 18口 352口 14,895口 215,598口
0円 104,501,300円 5,225,000円 320,600円 6,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1102回 16年9月1日 03 06 09 13 36 37 32 2口 5口 334口 14,321口 207,390口
0円 53,346,000円 19,204,400円 344,900円 7,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1103回 16年9月5日 08 13 14 18 24 38 25 該当なし 8口 256口 13,401口 199,579口
108,656,081円 該当なし 12,223,700円 458,300円 7,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1104回 16年9月8日 15 25 32 33 36 38 40 1口 8口 147口 9,710口 166,967口
0円 240,488,900円 14,831,000円 968,500円 12,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1105回 16年9月12日 12 15 25 31 39 40 26 3口 4口 176口 10,118口 165,330口
0円 39,244,000円 26,489,500円 722,400円 11,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1106回 16年9月15日 01 04 08 10 18 33 15 3口 7口 285口 13,184口 193,826口
0円 35,491,900円 13,689,600円 403,400円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1107回 16年9月19日 06 07 12 22 30 33 36 1口 5口 233口 11,718口 184,362口
0円 99,931,500円 17,987,500円 463,100円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1108回 16年9月22日 12 25 29 32 38 43 35 該当なし 2口 217口 8,895口 144,072口
109,562,711円 該当なし 49,302,700円 545,200円 11,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1109回 16年9月26日 06 08 14 27 36 42 28 2口 12口 355口 15,025口 223,291口
0円 116,339,700円 9,233,600円 374,500円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1110回 16年9月30日 01 06 21 34 36 39 29 1口 3口 138口 7,404口 139,014口
0円 119,660,300円 35,897,700円 936,400円 15,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1111回 16年10月3日 06 16 17 27 33 41 42 2口 5口 249口 10,910口 173,574口
0円 56,059,200円 20,181,100円 486,200円 9,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1112回 16年10月6日 06 09 15 19 39 42 34 該当なし 1口 218口 10,804口 171,416口
109,217,758円 該当なし 98,295,100円 541,000円 9,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1113回 16年10月10日 01 12 14 26 34 41 06 1口 15口 216口 10,805口 172,551口
0円 232,610,100円 7,403,400円 616,900円 10,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1114回 16年10月13日 02 07 09 28 38 39 26 該当なし 8口 190口 10,923口 174,790口
106,492,819円 該当なし 11,980,300円 605,300円 9,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1115回 16年10月17日 03 10 12 26 38 42 04 4口 11口 417口 16,046口 232,595口
0円 56,683,600円 9,837,800円 311,400円 7,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1116回 16年10月20日 01 11 33 34 35 38 29 該当なし 該当なし 168口 7,807口 138,057口
225,823,223円 該当なし 該当なし 764,000円 14,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1117回 16年10月24日 02 06 07 09 19 23 21 2口 8口 567口 21,364口 282,219口
0円 174,617,600円 13,883,700円 235,000円 5,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1118回 16年10月27日 01 11 21 25 34 36 28 該当なし 6口 281口 9,877口 164,430口
116,917,626円 該当なし 17,537,400円 449,300円 11,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1119回 16年10月31日 03 06 15 21 42 43 11 3口 7口 324口 13,580口 211,017口
0円 81,465,700円 16,390,000円 424,900円 8,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1120回 16年11月3日 10 12 13 29 35 39 33 該当なし 4口 178口 9,105口 156,071口
111,220,831円 該当なし 25,024,400円 674,800円 11,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1121回 16年11月7日 02 08 31 38 40 42 41 該当なし 3口 164口 9,921口 178,687口
249,302,847円 該当なし 41,424,200円 909,300円 13,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1122回 16年11月10日 22 24 29 31 32 34 40 該当なし 1口 182口 8,596口 159,494口
399,629,190円 該当なし 135,292,500円 892,000円 16,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1123回 16年11月14日 04 08 23 29 34 35 15 3口 15口 246口 14,227口 231,821口
0円 184,681,300円 9,264,800円 677,900円 10,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1124回 16年11月17日 01 16 24 28 40 42 33 1口 2口 192口 8,881口 146,276口
0円 120,119,000円 54,053,100円 675,600円 12,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1125回 16年11月21日 02 16 19 20 24 36 27 該当なし 7口 201口 10,191口 165,665口
116,587,730円 該当なし 14,989,700円 626,400円 10,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1126回 16年11月24日 04 05 26 30 34 42 27 2口 6口 163口 9,404口 166,812口
0円 121,776,000円 19,044,400円 841,200円 12,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1127回 16年11月28日 09 15 17 21 23 42 24 該当なし 3口 235口 10,996口 177,119口
114,591,920円 該当なし 34,377,200円 526,600円 9,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1128回 16年12月1日 03 15 21 29 30 35 39 該当なし 8口 318口 13,056口 196,830口
244,865,806円 該当なし 14,655,600円 442,400円 9,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1129回 16年12月5日 06 11 19 28 30 43 32 2口 13口 350口 15,340口 233,083口
0円 193,235,600円 9,803,300円 436,900円 8,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1130回 16年12月8日 01 11 37 38 39 42 26 1口 5口 214口 9,379口 152,854口
0円 121,251,200円 21,825,000円 611,900円 12,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1131回 16年12月12日 06 12 25 36 38 41 18 2口 15口 474口 15,952口 210,055口
0円 54,306,800円 6,516,700円 247,400円 6,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1132回 16年12月15日 04 05 24 29 33 35 40 1口 2口 200口 10,015口 174,763口
0円 116,000,500円 52,199,700円 626,300円 11,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1133回 16年12月19日 03 18 19 20 37 38 09 該当なし 9口 218口 10,331口 172,860口
121,360,932円 該当なし 12,135,900円 601,200円 11,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1134回 16年12月22日 05 06 12 14 30 38 29 該当なし 15口 318口 15,140口 242,773口
242,429,091円 該当なし 7,264,000円 411,100円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1135回 16年12月26日 20 22 28 29 32 41 14 該当なし 4口 163口 9,168口 171,912口
405,320,947円 該当なし 36,650,300円 1,079,200円 16,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1136回 16年12月29日 03 04 07 08 22 33 18 1口 17口 451口 20,985口 304,439口
151,792,210円 400,000,000円 7,754,200円 350,700円 6,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1137回 17年1月5日 01 18 21 31 37 41 20 該当なし 4口 279口 13,786口 175,278口
299,920,710円 該当なし 33,328,600円 573,300円 10,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1138回 17年1月9日 08 15 21 24 35 38 22 該当なし 6口 367口 16,193口 237,752口
440,962,245円 該当なし 21,156,000円 415,000円 8,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1139回 17年1月12日 04 06 14 17 23 33 26 1口 9口 337口 17,517口 272,459口
189,401,711円 400,000,000円 14,843,800円 475,700円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1140回 17年1月16日 11 21 30 31 36 37 23 1口 8口 204口 11,492口 182,252口
0円 331,666,000円 16,004,500円 753,100円 11,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1141回 17年1月19日 01 04 10 14 24 26 29 3口 4口 334口 14,334口 203,639口
0円 37,793,100円 25,510,100円 366,600円 7,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1142回 17年1月23日 12 13 19 23 28 35 31 1口 7口 250口 12,927口 196,772口
0円 112,869,100円 14,511,600円 487,500円 8,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1143回 17年1月26日 19 21 31 39 42 43 29 1口 5口 141口 7,737口 138,227口
0円 126,349,600円 22,742,700円 967,700円 15,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1144回 17年1月30日 07 13 14 33 39 43 29 1口 3口 208口 10,199口 164,448口
0円 124,530,000円 37,358,600円 646,500円 11,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1145回 17年2月2日 01 04 15 18 25 28 36 該当なし 3口 269口 12,030口 192,292口
112,787,035円 該当なし 33,835,800円 452,800円 8,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1146回 17年2月6日 01 10 19 23 26 34 27 2口 5口 275口 11,920口 197,804口
0円 124,691,200円 24,586,900円 536,400円 10,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1147回 17年2月9日 02 03 10 16 26 27 23 2口 13口 484口 15,880口 221,368口
0円 102,768,800円 4,743,300円 137,500円 4,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1148回 17年2月13日 03 05 16 23 31 43 39 該当なし 9口 286口 12,463口 192,732口
232,357,669円 該当なし 7,745,500円 263,200円 6,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1149回 17年2月16日 02 14 22 23 35 43 31 該当なし 9口 315口 13,606口 207,026口
520,980,964円 該当なし 9,621,000円 296,800円 7,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1150回 17年2月20日 07 11 17 27 32 40 18 4口 13口 421口 17,894口 254,987口
0円 210,763,700円 7,432,700円 247,800円 6,100円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫