回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1351回 19年2月4日 08 14 18 22 28 29 05 該当なし 15口 262口 12,969口 196,665口
24,096,183円 該当なし 4,482,000円 277,100円 5,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1352回 19年2月7日 05 06 09 15 19 36 22 該当なし 6口 276口 14,885口 224,193口
232,713,045円 該当なし 10,431,100円 244,800円 4,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1353回 19年2月11日 02 11 12 19 21 24 36 3口 5口 444口 16,918口 242,167口
0円 151,274,200円 13,267,000円 161,300円 4,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1354回 19年2月14日 04 25 27 28 32 41 26 1口 4口 164口 9,423口 153,600口
25,842,518円 200,000,000円 16,938,700円 446,100円 8,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1355回 19年2月18日 05 15 27 29 34 37 12 1口 13口 269口 12,215口 189,030口
0円 270,445,900円 5,644,800円 294,600円 6,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1356回 19年2月21日 04 06 10 16 24 43 12 2口 12口 329口 13,826口 202,692口
0円 104,132,300円 5,206,700円 205,000円 5,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1357回 19年2月25日 02 03 08 15 19 28 21 5口 13口 552口 21,182口 263,356口
0円 37,305,200円 4,304,500円 109,400円 3,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1358回 19年2月28日 09 15 23 27 29 40 28 2口 5口 260口 12,385口 181,777口
0円 107,316,100円 12,878,300円 267,400円 5,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1359回 19年3月4日 06 08 14 18 25 41 09 該当なし 5口 222口 12,333口 190,707口
215,007,459円 該当なし 12,900,800円 313,700円 5,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1360回 19年3月7日 04 09 10 16 17 42 23 2口 14口 258口 14,060口 223,629口
0円 227,332,200円 5,135,600円 300,900円 5,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1361回 19年3月11日 03 04 12 18 28 38 32 該当なし 10口 421口 15,412口 217,530口
211,345,060円 該当なし 6,340,500円 162,600円 4,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1362回 19年3月14日 08 16 19 28 36 39 01 3口 4口 388口 15,998口 220,340口
0円 152,305,300円 18,418,400円 205,000円 5,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1363回 19年3月18日 02 05 23 36 37 41 43 該当なし 6口 236口 11,466口 181,252口
234,838,859円 該当なし 11,742,300円 322,400円 7,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1364回 19年3月21日 05 13 14 16 25 27 03 該当なし 12口 315口 14,046口 211,352口
474,085,347円 該当なし 5,981,300円 246,000円 5,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1365回 19年3月25日 04 07 14 20 31 41 32 該当なし 7口 247口 12,322口 204,590口
768,425,970円 該当なし 12,615,000円 386,000円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1366回 19年3月28日 14 15 17 29 31 39 10 1口 6口 231口 11,848口 206,149口
484,539,363円 600,000,000円 15,806,100円 443,300円 9,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1367回 19年4月1日 03 08 11 14 22 41 34 1口 15口 495口 18,166口 256,988口
149,454,317円 600,000,000円 5,298,400円 173,300円 4,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1368回 19年4月4日 06 11 17 20 34 35 10 1口 該当なし 337口 11,256口 182,061口
80,052,792円 416,288,200円 該当なし 256,500円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1369回 19年4月8日 12 15 25 32 41 43 07 該当なし 4口 167口 9,797口 167,043口
345,502,969円 該当なし 19,909,400円 515,000円 9,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1370回 19年4月11日 08 22 24 30 40 41 02 該当なし 4口 167口 9,985口 181,674口
630,223,174円 該当なし 21,354,700円 552,300円 9,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1371回 19年4月15日 04 05 06 07 24 28 30 2口 16口 422口 21,478口 308,457口
0円 452,218,500円 5,141,600円 210,500円 4,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1372回 19年4月18日 03 05 10 21 33 39 08 該当なし 6口 267口 12,534口 197,109口
227,218,151円 該当なし 11,361,200円 275,700円 6,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1373回 19年4月22日 01 10 13 18 20 41 11 2口 5口 181口 11,130口 195,255口
0円 256,094,200円 17,098,700円 510,100円 8,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1374回 19年4月25日 01 04 05 19 23 35 36 1口 2口 337口 13,816口 206,320口
19,116,746円 200,000,000円 32,868,500円 210,600円 5,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1375回 19年4月29日 02 05 21 22 31 38 28 該当なし 11口 253口 11,021口 179,333口
249,197,830円 該当なし 6,275,100円 294,600円 7,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1376回 19年5月2日 02 05 22 31 32 43 27 該当なし 6口 227口 11,845口 176,893口
507,783,386円 該当なし 12,929,700円 369,000円 7,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1377回 19年5月6日 01 07 13 24 40 43 20 2口 2口 249口 11,683口 196,190口
0円 401,809,500円 44,376,800円 384,900円 8,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1378回 19年5月9日 01 10 15 24 35 43 09 2口 9口 236口 10,563口 166,435口
1,400,607,000円 117,942,400円 786,300円 323,800円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1379回 19年5月13日 01 02 19 21 24 37 32 1口 1口 227口 11,153口 178,505口
34,282,495円 200,000,000円 70,287,000円 334,300円 7,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1380回 19年5月16日 01 03 24 26 29 33 42 3口 4口 240口 11,283口 190,198口
0円 90,915,700円 17,885,400円 321,900円 7,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1381回 19年5月20日 02 04 05 16 19 38 25 1口 13口 293口 14,524口 223,635口
7,685,086円 200,000,000円 4,792,800円 229,600円 4,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1382回 19年5月23日 08 09 12 25 26 28 32 4口 3口 398口 17,191口 231,593口
0円 52,124,100円 20,081,800円 163,400円 3,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1383回 19年5月27日 02 04 09 15 18 3 24 1口
10,661,970円 200,000,000 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1384回 19年5月30日 03 06 13 32 38 43 40 1口 5口 208口 10,761口 174,116口
0円 251,413,100円 14,445,500円 375,000円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1385回 19年6月3日 09 20 28 35 41 43 23 2口 3口 136口 7,458口 134,863口
0円 128,087,300円 25,618,300円 610,200円 11,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1386回 19年6月6日 04 11 14 15 20 38 35 該当なし 8口 217口 10,289口 173,335口
221,098,245円 該当なし 8,291,400円 330,100円 7,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1387回 19年6月10日 11 27 29 30 37 38 33 1口 3口 304口 10,283口 181,090口
0円 490,835,000円 26,974,500円 287,400円 8,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1388回 19年6月13日 09 10 12 15 29 37 11 4口 8口 289口 13,504口 202,523口
0円 52,668,900円 7,900,500円 236,100円 5,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1389回 19年6月17日 06 16 21 23 26 42 43 該当なし 6口 222口 11,404口 181,209口
240,241,160円 該当なし 12,012,400円 11,404円 7,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1390回 19年6月20日 10 11 13 28 34 39 35 該当なし 5口 255口 12,573口 200,791口
506,516,251円 該当なし 15,977,000円 338,300円 7,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1391回 19年6月24日 03 12 23 31 36 42 43 2口 10口 347口 15,723口 246,490口
0円 403,380,500円 9,007,600円 280,300円 6,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1392回 19年6月27日 06 09 12 19 40 42 07 該当なし 10口 213口 12,206口 191,383口
234,558,536円 該当なし 7,036,900円 356,700円 6,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1393回 19年7月1日 07 11 26 32 42 43 24 該当なし 5口 196口 11,336口 196,898口
525,782,104円 該当なし 17,473,900円 481,400円 8,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1394回 19年7月4日 08 09 35 36 42 43 22 2口 5口 230口 11,780口 199,755口
0円 421,482,700円 19,031,600円 446,800円 9,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1395回 19年7月8日 05 16 18 27 30 43 25 1口 6口 180口 10,104口 171,744口
47,022,904円 200,000,000円 12,351,500円 444,600円 8,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1396回 19年7月11日 03 07 11 15 23 41 21 2口 5口 521口 18,851口 245,971口
0円 128,244,100円 12,568,300円 130,200円 3,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1397回 19年7月15日 09 18 19 21 25 26 07 1口 8口 194口 9,903口 168,920口
15,896,750円 200,000,000円 8,096,300円 360,500円 7,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1398回 19年7月18日 23 29 34 35 40 43 42 1口 2口 98口 6,521口 124,263口
0円 270,589,100円 38,205,100円 842,000円 13,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1399回 19年7月22日 07 20 21 33 41 43 08 該当なし 6口 197口 8,780口 145,496口
235,603,525円 該当なし 11,780,500円 387,400円 9,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1400回 19年7月25日 08 10 26 31 34 39 36 該当なし 5口 224口 11,315口 186,315口
499,923,455円 該当なし 15,859,700円 382,300円 7,900円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫