回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1401回 19年7月29日 02 13 23 24 25 33 36 2口 9口 369口 15,582口 238,611口
0円 392,579,300円 9,508,100円 250,400円 6,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1402回 19年8月1日 10 24 26 33 36 42 28 該当なし 4口 162口 8,840口 152,987口
233,801,199円 該当なし 17,535,600円 467,600円 9,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1403回 19年8月5日 01 03 10 27 34 41 22 該当なし 4口 254口 12,939口 214,360口
499,352,964円 該当なし 19,917,000円 338,700円 7,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1404回 19年8月8日 02 17 29 37 38 39 05 1口 9口 241口 12,999口 209,324口
191,352,294円 600,000,000円 9,733,600円 392,500円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1405回 19年8月12日 03 04 06 19 23 24 42 2口 4口 433口 18,918口 258,033口
0円 198,313,700円 15,396,100円 153,600円 3,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1406回 19年8月15日 20 24 27 29 34 35 43 該当なし 5口 115口 6,489口 120,439口
225,206,073円 該当なし 13,512,800円 634,400円 11,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1407回 19年8月19日 10 13 19 28 33 39 15 該当なし 6口 282口 13,905口 213,240口
497,291,867円 該当なし 13,604,700円 312,600円 6,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1408回 19年8月22日 02 17 24 26 34 43 32 該当なし 3口 341口 14,807口 219,067口
803,644,212円 該当なし 30,636,200円 291,000円 7,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1409回 19年8月26日 05 06 08 20 22 25 13 3口 19口 548口 22,618口 322,026口
0円 378,412,300円 5,235,800円 196,000円 5,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1410回 19年8月29日 08 14 17 25 36 41 23 2口 14口 354口 12,317口 174,950口
0円 116,189,400円 4,979,700円 212,600円 6,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1411回 19年9月2日 02 05 07 20 25 28 03 3口 14口 428口 16,007口 223,818口
0円 73,919,900円 4,752,100円 167,800円 4,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1412回 19年9月5日 02 19 24 25 32 42 08 2口 9口 248口 11,836口 176,426口
0円 111,720,100円 7,448,200円 291,900円 6,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1413回 19年9月9日 07 13 17 21 24 26 12 該当なし 6口 237口 12,881口 192,008口
226,026,624円 該当なし 11,301,700円 308,900円 6,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1414回 19年9月12日 12 19 21 26 40 41 20 1口 6口 185口 10,171口 169,878口
0円 497,554,300円 13,576,800円 475,500円 9,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1415回 19年9月16日 01 03 07 34 39 40 33 該当なし 26口 142口 8,491口 153,636口
226,201,717円 該当なし 2,610,100円 516,100円 9,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1416回 19年9月19日 02 09 10 15 24 36 13 4口 9口 540口 18,930口 250,672口
0円 114,223,800円 7,690,000円 138,400円 4,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1417回 19年9月23日 03 10 25 26 27 31 05 3口 5口 262口 12,800口 194,714口
1,316,189,800円 67,394,900円 12,131,400円 250,000円 5,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1418回 19年9月26日 04 21 32 35 42 43 15 該当なし 4口 119口 7,208口 132,052口
242,100,541円 該当なし 18,158,100円 659,100円 11,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1419回 19年9月30日 05 10 11 12 21 37 41 1口 7口 414口 17,696口 256,745口
0円 475,191,400円 9,989,900円 182,400円 4,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1420回 19年10月3日 01 02 14 16 22 28 04 該当なし 7口 263口 11,978口 183,291口
209,138,253円 該当なし 8,963,300円 257,600円 5,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1421回 19年10月7日 02 14 20 23 37 43 30 2口 3口 224口 10,954口 177,542口
0円 237,822,500円 26,651,500円 385,400円 8,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1422回 19年10月10日 12 14 17 20 24 30 39 3口 20口 189口 9,008口 158,350口
0円 73,241,900円 3,295,900円 376,600円 8,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1423回 19年10月14日 11 24 29 36 37 42 13 1口 3口 188口 9,194口 144,451口
4,742,987円 200,000,000円 20,474,900円 352,800円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1424回 19年10月17日 06 07 25 26 33 36 19 1口 8口 238口 11,699口 185,152口
0円 224,539,100円 8,242,600円 299,200円 6,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1425回 19年10月21日 01 24 28 33 35 42 27 該当なし 3口 132口 8,250口 146,503口
233,326,132円 該当なし 23,333,300円 572,700円 9,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1426回 19年10月24日 04 13 17 19 30 43 24 2口 4口 181口 10,185口 170,523口
0円 243,874,100円 19,082,200円 455,400円 8,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1427回 19年10月28日 01 07 25 26 38 41 31 1口 3口 232口 11,149口 172,439口
26,224,638円 200,000,000円 22,623,200円 315,900円 6,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1428回 19年10月31日 16 18 19 34 35 36 06 該当なし 6口 183口 8,318口 142,094口
277,952,941円 該当なし 12,586,800円 445,600円 10,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1429回 19年11月4日 04 08 13 18 21 23 22 2口 9口 279口 13,994口 217,089口
0円 260,708,500円 8,115,700円 282,700円 5,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1430回 19年11月7日 04 07 09 12 20 28 03 4口 31口 515口 18,724口 233,749口
0円 48,503,600円 1,877,600円 122,000円 3,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1431回 19年11月11日 02 27 28 33 38 40 30 1口 5口 134口 8,834口 155,601口
37,840,016円 200,000,000円 14,270,800円 575,000円 9,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1432回 19年11月14日 04 05 15 32 33 43 13 1口 4口 191口 9,254口 155,558口
0円 274,604,000円 17,757,800円 401,600円 8,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1433回 19年11月18日 03 05 12 16 38 42 06 該当なし 7口 238口 12,422口 192,389口
209,498,189円 該当なし 8,978,700円 285,100円 5,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1434回 19年11月21日 02 20 30 38 39 40 04 該当なし 5口 186口 8,590口 144,301口
476,923,544円 該当なし 16,046,000円 465,800円 10,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1435回 19年11月25日 02 04 16 21 22 40 09 1口 4口 258口 12,594口 205,039口
156,510,465円 600,000,000円 20,969,700円 351,100円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1436回 19年11月28日 03 07 17 18 30 36 33 該当なし 7口 328口 14,293口 204,684口
386,599,935円 該当なし 9,861,300円 227,200円 5,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1437回 19年12月2日 03 11 24 25 37 40 14 該当なし 7口 423口 15,215口 223,791口
645,738,163円 該当なし 11,106,200円 198,400円 5,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1438回 19年12月5日 02 05 06 20 33 38 22 2口 6口 286口 15,304口 245,132口
0円 458,648,600円 13,578,400円 307,600円 6,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1439回 19年12月9日 11 17 23 28 34 41 04 3口 23口 269口 11,160口 169,673口
0円 77,370,500円 3,027,600円 279,500円 7,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1440回 19年12月12日 01 07 20 31 41 42 28 該当なし 7口 160口 8,784口 146,797口
235,230,661円 該当なし 10,081,600円 476,300円 9,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1441回 19年12月16日 12 22 24 33 35 42 36 1口 6口 265口 12,851口 203,573口
0円 515,887,800円 14,033,300円 343,100円 7,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1442回 19年12月19日 12 21 35 36 40 43 39 2口 3口 195口 8,320口 139,848口
0円 122,984,000円 24,597,600円 408,600円 10,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1443回 19年12月23日 02 04 08 10 22 33 28 2口 12口 322口 16,570口 234,330口
0円 106,577,600円 5,329,000円 214,400円 4,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1444回 19年12月26日 11 20 24 25 30 37 14 該当なし 8口 319口 11,985口 185,765口
234,554,381円 該当なし 8,796,000円 238,200円 6,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1445回 19年12月30日 03 14 24 29 30 42 21 1口 8口 219口 11,964口 199,939口
0円 507,733,800円 10,244,500円 404,100円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1446回 20年1月9日 02 05 11 20 21 32 13 3口 14口 420口 18,033口 261,954口
0円 95,828,100円 6,160,500円 221,700円 5,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1447回 20年1月13日 02 09 12 13 14 22 10 3口 12口 358口 14,934口 220,287口
0円 70,389,900円 5,279,400円 191,100円 4,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1448回 20年1月16日 10 12 25 29 32 41 40 4口 8口 208口 9,879口 165,774口
0円 57,688,600円 8,653,500円 359,400円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1449回 20年1月20日 06 19 20 26 34 38 04 3口 11口 298口 11,826口 170,543口
0円 78,635,800円 6,434,000円 256,400円 6,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1450回 20年1月23日 24 25 26 27 34 36 03 2口 6口 278口 9,421口 156,580口
0円 121,327,500円 12,133,100円 282,800円 8,800円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫