回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1451回 20年1月27日 02 06 10 20 24 43 34 10口 19口 1,033口 19,806口 223,595口
0円 21,232,800円 3,352,600円 66,500円 3,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1452回 20年1月30日 17 19 29 31 37 39 35 1口 6口 249口 8,697口 144,177口
40,243,754円 200,000,000円 12,012,500円 312,600円 9,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1453回 20年2月3日 10 22 26 27 28 41 39 2口 6口 211口 10,288口 181,129口
0円 148,241,900円 12,812,400円 393,400円 8,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1454回 20年2月6日 03 15 19 34 37 40 41 1口 7口 205口 9,095口 149,738口
0円 200,000,000円 10,189,700円 375,700円 8,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1455回 20年2月10日 01 10 12 22 34 43 23 2口 19口 250口 11,947口 186,627口
0円 139,607,700円 3,812,600円 312,900円 6,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1456回 20年2月13日 02 18 19 24 29 31 33 該当なし 3口 179口 11,032口 180,866口
209,202,625円 該当なし 20,920,900円 378,600円 6,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1457回 20年2月17日 01 03 11 17 20 37 29 2口 6口 394口 15,070口 230,253口
0円 230,610,700円 12,601,300円 207,200円 5,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1458回 20年2月20日 04 16 19 22 26 29 06 該当なし 6口 227口 11,489口 179,086口
220,041,336円 該当なし 11,002,400円 314,000円 6,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1459回 20年2月24日 02 17 19 24 28 29 07 3口 13口 327口 16,663口 234,569口
0円 152,341,800円 5,469,000円 234,800円 4,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1460回 20年2月27日 03 06 10 15 29 30 04 3口 22口 447口 16,563口 221,261口
0円 67,943,900円 2,779,600円 147,700円 4,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1461回 20年3月2日 05 07 08 18 22 26 24 該当なし 39口 386口 15,398口 222,280口
204,490,218円 該当なし 1,573,000円 171,600円 4,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1462回 20年3月5日 04 18 19 28 33 36 09 1口 7口 282口 12,642口 200,604口
0円 453,585,500円 10,675,800円 286,100円 6,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1463回 20年3月9日 18 29 32 34 35 39 36 該当なし 3口 161口 7,543口 130,905口
248,323,703円 該当なし 24,833,100円 499,700円 11,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1464回 20年3月12日 08 13 14 18 29 31 23 1口 8口 293口 13,297口 204,099口
0円 504,639,300円 9,612,100円 283,400円 6,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1465回 20年3月16日 11 15 16 24 28 38 03 3口 7口 239口 12,502口 197,476口
0円 72,464,300円 9,317,100円 294,700円 5,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1466回 20年3月19日 06 10 15 18 32 40 35 該当なし 3口 181口 9,044口 157,669口
229,144,920円 該当なし 22,915,200円 410,100円 8,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1467回 20年3月23日 03 14 16 25 26 38 07 2口 18口 399口 15,865口 219,840口
0円 240,980,700円 4,213,700円 205,200円 5,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1468回 20年3月26日 04 08 15 24 25 31 26 1口 5口 408口 15,347口 215,839口
2,729,175円 200,000,000円 12,164,100円 160,900円 4,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1469回 20年3月30日 04 09 10 13 24 27 22 2口 12口 464口 16,985口 228,774口
0円 102,077,800円 5,035,800円 140,600円 4,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1470回 20年4月2日 04 08 14 16 39 40 23 該当なし 2口 181口 9,724口 161,360口
222,671,139円 該当なし 33,401,700円 398,500円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1471回 20年4月6日 01 03 08 32 37 43 24 1口 7口 155口 9,810口 184,708口
0円 495,652,700円 11,699,500円 570,600円 9,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1472回 20年4月9日 01 06 07 09 23 40 43 1口 7口 266口 12,982口 185,354口
0円 197,820,500円 8,478,300円 240,900円 5,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1473回 20年4月13日 01 05 06 27 33 38 11 1口 10口 205口 9,747口 159,683口
0円 181,579,500円 5,447,500円 286,900円 6,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1474回 20年4月16日 04 06 08 22 27 32 26 1口 10口 262口 12,337口 186,340口
0円 182,687,800円 5,480,800円 225,900円 5,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1475回 20年4月20日 06 07 09 20 21 27 02 3口 9口 264口 12,844口 179,177口
0円 55,886,900円 5,588,800円 205,700円 4,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1476回 20年4月23日 06 22 38 40 41 42 35 該当なし 4口 73口 6,343口 101,900口
187,502,802円 該当なし 14,063,100円 832,200円 10,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1477回 20年4月27日 04 13 14 25 27 32 01 1口 6口 279口 9,786口 146,064口
1,060,105,400円 177,912,200円 8,416,300円 195,400円 5,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1478回 20年4月30日 07 12 15 21 40 42 32 該当なし 2口 132口 6,302口 107,783口
155,729,584円 該当なし 23,360,200円 382,200円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1479回 20年5月4日 01 20 30 32 35 37 33 1口 1口 84口 4,496口 84,196口
0円 334,097,800円 53,512,200円 687,900円 13,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1480回 20年5月7日 02 04 05 06 24 34 39 該当なし 1口 217口 12,994口 155,185口
126,404,430円 該当なし 37,922,500円 188,700円 3,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1481回 20年5月11日 03 09 22 31 41 42 18 1口 4口 178口 8,224口 133,376口
0円 319,783,400円 14,503,900円 351,900円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1482回 20年5月14日 08 26 28 32 41 43 14 該当なし 3口 119口 6,370口 113,798口
182,198,254円 該当なし 18,220,400円 496,000円 9,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1483回 20年5月18日 03 10 20 23 29 43 22 該当なし 1口 188口 10,008口 167,670口
398,389,709円 該当なし 64,859,500円 372,500円 7,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1484回 20年5月21日 04 12 17 18 23 41 28 該当なし 8口 265口 13,373口 207,773口
641,899,336円 該当なし 9,131,900円 297,700円 6,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1485回 20年5月25日 09 10 18 27 28 35 37 2口 8口 370口 15,646口 238,116口
0円 466,750,300円 10,935,400円 255,300円 6,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1486回 20年5月28日 18 24 29 33 39 42 34 1口 4口 172口 9,156口 150,614口
24,543,661円 200,000,000円 16,841,300円 422,900円 8,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1487回 20年6月1日 05 07 09 17 24 35 36 1口 3口 299口 14,630口 219,068口
0円 246,318,900円 22,178,200円 240,300円 5,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1488回 20年6月4日 04 10 11 7 34 37 38 該当なし 3口 284口 12,465口 189,787口
207,118,226円 該当なし 20,712,500円 236,200円 5,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1489回 20年6月8日 04 06 11 13 23 32 01 該当なし 11口 369口 16,118口 250,353口
448,916,617円 該当なし 6,594,700円 212,300円 5,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1490回 20年6月11日 07 19 24 29 39 43 11 2口 11口 220口 12,134口 199,045口
0円 364,999,800円 7,666,100円 413,900円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1491回 20年6月15日 08 11 23 31 34 37 01 1口 該当なし 259口 11,858口 186,570口
102,612,262円 200,000,000円 該当なし 291,100円 6,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1492回 20年6月18日 04 16 18 32 38 42 36 2口 7口 222口 11,960口 185,658口
0円 181,232,600円 11,136,900円 379,200円 7,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1493回 20年6月22日 11 18 24 27 37 38 15 1口 11口 307口 14,801口 217,042口
34,161,074円 200,000,000円 6,386,400円 247,100円 5,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1494回 20年6月25日 08 15 17 24 26 38 27 1口 7口 369口 15,227口 218,029口
0円 262,835,300円 9,800,600円 200,700円 5,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1495回 20年6月29日 18 24 32 34 37 41 22 該当なし 5口 269口 12,822口 179,188口
245,538,914円 該当なし 14,732,800円 295,700円 6,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1496回 20年7月2日 05 09 13 16 17 34 37 2口 8口 253口 13,646口 216,435口
0円 256,141,800円 10,003,200円 341,600円 6,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1497回 20年7月6日 06 22 28 30 35 37 08 1口 3口 169口 9,249口 158,982口
44,163,408円 200,000,000円 24,417,100円 468,000円 9,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1498回 20年7月9日 01 06 07 09 31 37 43 該当なし 6口 258口 14,027口 213,032口
274,581,523円 該当なし 11,521,200円 289,300円 5,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1499回 20年7月13日 10 11 27 28 29 37 13 1口 13口 365口 16,480口 243,349口
0円 536,585,000円 6,046,400円 232,500円 5,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1500回 20年7月16日 19 21 22 28 29 30 04 該当なし 1口 224口 8,677口 152,586口
251,664,236円 該当なし 75,501,700円 364,000円 9,900円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫