回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1501回 20年7月20日 06 10 13 25 31 38 15 26口 10口 602口 15,538口 230,344口
0円 19,933,500円 7,998,500円 143,400円 5,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1502回 20年7月23日 01 17 25 28 32 42 26 該当なし 7口 171口 8,230口 142,854口
234,010,543円 該当なし 10,029,300円 443,300円 9,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1503回 20年7月27日 01 08 16 35 40 42 20 1口 4口 236口 9,751口 165,939口
0円 521,514,300円 21,563,400円 394,700円 10,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1504回 20年7月30日 05 07 09 21 42 43 35 1口 4口 195口 10,088口 171,661口
25,327,438円 200,000,000円 16,900,100円 374,300円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1505回 20年8月3日 01 02 14 15 21 34 19 1口 3口 197口 10,296口 175,685口
0円 278,421,000円 25,310,100円 416,200円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1506回 20年8月6日 10 12 19 28 35 41 39 該当なし 3口 280口 10,501口 166,199口
221,608,616円 該当なし 22,161,500円 256,400円 7,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1507回 20年8月10日 19 20 22 30 35 43 29 該当なし 5口 158口 8,351口 150,448口
499,358,563円 該当なし 16,665,500円 569,500円 11,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1508回 20年8月13日 09 13 28 29 32 40 41 3口 11口 310口 14,237口 216,203口
0円 263,028,200円 7,901,800円 302,800円 6,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1509回 20年8月17日 06 11 12 34 36 41 43 1口 3口 209口 10,936口 181,042口
35,299,545円 200,000,000円 23,530,700円 364,700円 7,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1510回 20年8月20日 08 13 17 18 21 38 23 2口 9口 262口 13,361口 200,432口
0円 136,105,800円 7,897,300円 292,900円 6,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1511回 20年8月24日 11 16 22 24 38 40 06 1口 5口 198口 11,001口 173,331口
41,449,124円 200,000,000円 14,487,400円 395,000円 7,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1512回 20年8月27日 01 11 12 24 32 38 39 1口 10口 326口 15,409口 224,112口
0円 277,445,900円 7,080,100円 234,500円 5,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1513回 20年8月31日 13 14 18 19 25 42 05 1口 4口 170口 9,710口 172,911口
45,111,996円 200,000,000円 18,384,000円 467,100円 8,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1514回 20年9月3日 11 16 22 29 37 43 14 7口 3口 222口 10,893口 178,863口
0円 42,779,100円 25,435,000円 371,200円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1515回 20年9月7日 05 09 17 21 27 29 30 該当なし 7口 332口 13,667口 202,489口
212,989,888円 該当なし 9,128,400円 207,800円 5,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1516回 20年9月10日 25 32 34 37 41 42 28 2口 3口 185口 9,643口 157,862口
0円 253,136,000円 29,329,100円 513,600円 10,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1517回 20年9月14日 14 25 27 30 39 41 08 1口 4口 157口 8,661口 153,333口
46,170,569円 200,000,000円 18,463,300円 508,000円 9,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1518回 20年9月17日 06 15 16 22 36 41 20 1口 2口 275口 12,082口 178,650口
0円 291,679,500円 36,827,500円 289,200円 6,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1519回 20年9月21日 05 08 20 21 27 43 09 該当なし 8口 248口 11,615口 178,299口
216,940,381円 該当なし 8,135,500円 283,400円 6,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1520回 20年9月24日 01 06 11 13 30 33 04 2口 4口 281口 13,811口 212,338口
0円 232,863,600円 18,659,600円 286,800円 6,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1521回 20年9月28日 17 21 22 40 41 42 13 3口 6口 183口 8,464口 139,994口
0円 83,844,800円 12,577,100円 445,300円 10,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1522回 20年10月1日 05 17 21 22 32 35 41 該当なし 3口 230口 10,129口 159,605口
231,115,292円 該当なし 23,112,200円 325,500円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1523回 20年10月5日 02 15 17 25 34 38 27 該当なし 14口 219口 12,080口 197,630口
504,644,081円 該当なし 5,861,500円 404,600円 7,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1524回 20年10月8日 02 03 15 24 30 43 39 該当なし 6口 272口 13,785口 219,892口
778,802,175円 該当なし 13,708,300円 326,500円 6,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1525回 20年10月12日 03 07 20 21 28 32 24 6口 16口 323口 15,861口 241,661口
0円 181,609,300円 5,828,600円 311,800円 6,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1526回 20年10月15日 04 17 19 21 39 41 36 3口 4口 262口 10,885口 174,226口
0円 78,738,700円 17,716,700円 292,100円 7,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1527回 20年10月19日 02 05 09 11 27 32 33 3口 9口 400口 17,653口 236,061口
0円 68,377,800円 6,838,000円 166,100円 3,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1528回 20年10月22日 01 14 17 34 35 37 16 2口 4口 187口 8,633口 147,557口
0円 119,727,100円 17,959,600円 414,800円 9,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1529回 20年10月26日 03 19 26 28 33 40 01 該当なし 5口 228口 10,932口 171,838口
237,713,916円 該当なし 14,263,300円 337,800円 7,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1530回 20年10月29日 02 05 10 34 37 40 07 1口 4口 164口 10,015口 178,343口
0円 512,112,200円 20,580,500円 542,100円 9,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1531回 20年11月2日 02 06 07 10 30 3 14 該当なし 5口 271口 14,114口 213,504口
222,085,941円 該当なし 13,325,500円 265,500円 5,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1532回 20年11月5日 02 09 14 16 17 21 34 2口 7口 250口 13,610口 224,208口
0円 240,046,100円 11,057,700円 334,300円 6,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1533回 20年11月9日 15 22 27 37 38 41 05 2口 11口 222口 11,570口 180,971口
0円 117,494,300円 6,408,900円 342,900円 6,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1534回 20年11月12日 01 09 18 22 24 43 39 該当なし 5口 212口 10,940口 176,794口
228,058,535円 該当なし 13,683,900円 348,500円 7,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1535回 20年11月16日 01 09 14 30 35 38 32 2口 7口 176口 9,996口 176,633口
0円 259,475,600円 12,467,200円 535,500円 9,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1536回 20年11月19日 02 05 09 30 37 40 28 1口 3口 254口 11,880口 179,760口
23,089,269円 200,000,000円 22,309,600円 284,500円 6,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1537回 20年11月23日 06 13 14 32 33 37 20 1口 6口 242口 10,622口 170,970口
0円 261,378,200円 11,914,800円 319,000円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1538回 20年11月26日 08 14 19 33 35 40 38 該当なし 2口 171口 8,973口 148,552口
240,048,771円 該当なし 36,008,400円 454,800円 9,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1539回 20年11月30日 13 29 33 37 41 42 43 1口 3口 246口 11,157口 179,457口
0円 530,475,300円 29,043,600円 382,500円 8,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1540回 20年12月3日 01 20 25 28 33 3 31 2口 5口 143口 8,086口 147,506口
0円 118,845,000円 14,261,800円 538,500円 10,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1541回 20年12月7日 12 26 28 32 33 35 41 該当なし 7口 178口 9,195口 158,890口
241,455,786円 該当なし 10,348,400円 439,500円 8,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1542回 20年12月10日 11 12 16 17 20 36 18 該当なし 1口 203口 11,041口 197,546口
512,809,029円 該当なし 81,408,600円 433,000円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1543回 20年12月14日 17 21 26 33 36 38 34 該当なし 7口 253口 12,042口 207,503口
829,184,615円 該当なし 13,559,300円 405,100円 8,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1544回 20年12月17日 03 11 25 26 39 42 34 1口 7口 447口 17,871口 255,915口
546,688,277円 600,000,000円 13,607,700円 230,100円 6,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1545回 20年12月21日 08 14 15 26 37 43 12 1口 12口 403口 15,676口 232,251口
255,503,255円 600,000,000円 7,720,600円 248,200円 6,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1546回 20年12月24日 01 18 19 24 31 40 16 2口 4口 273口 12,448口 202,658口
0円 275,572,000円 22,173,700円 350,800円 8,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1547回 20年12月28日 04 11 14 17 22 39 21 1口 10口 362口 15,510口 233,230口
50,556,777円 200,000,000円 7,516,900円 224,200円 5,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1548回 21年1月4日 18 24 26 35 39 42 32 該当なし 2口 227口 10,473口 167,576口
315,786,518円 該当なし 39,785,700円 378,500円 8,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1549回 21年1月7日 04 05 27 28 35 41 33 該当なし 3口 244口 13,348口 207,970口
589,229,311円 該当なし 27,345,100円 363,000円 7,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1550回 21年1月11日 08 11 22 32 37 42 41 1口 5口 268口 14,542口 233,369口
277,893,021円 600,000,000円 17,320,300円 348,900円 6,700円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫