回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1701回 22年6月27日 05 08 27 30 33 39 10 3口 10口 278口 13,957口 219,062口
0円 168,435,800円 8,026,100円 311,700円 6,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1702回 22年6月30日 02 06 07 18 27 38 14 1口 11口 330口 15,967口 220,299口
0円 198,347,600円 5,409,600円 194,700円 4,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1703回 22年7月4日 14 22 23 30 33 38 18 1口 7口 194口 8,986口 151,198口
46,576,051円 200,000,000円 10,567,800円 411,800円 9,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1704回 22年7月7日 01 05 18 26 39 40 31 該当なし 11口 261口 10,994口 172,175口
292,451,884円 該当なし 6,705,900円 305,200円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1705回 22年7月11日 03 06 09 28 37 41 05 2口 6口 365口 15,628口 236,791口
0円 272,161,500円 12,593,900円 223,500円 5,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1706回 22年7月14日 13 15 32 35 37 38 25 該当なし 3口 148口 8,095口 136,595口
227,711,765円 該当なし 22,771,900円 498,500円 9,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1707回 22年7月18日 14 16 28 34 35 36 26 1口 9口 284口 10,901口 172,327口
0円 489,691,600円 8,732,900円 298,800円 8,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1708回 22年7月21日 01 20 29 35 40 41 16 該当なし 1口 119口 6,683口 117,225口
241,800,268円 該当なし 72,542,400円 658,300円 12,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1709回 22年7月25日 03 04 07 20 22 41 05 1口 6口 339口 14,145口 214,848口
0円 496,248,600円 12,722,800円 243,100円 6,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1710回 22年7月28日 01 02 21 27 32 37 14 該当なし 11口 152口 9,877口 165,872口
216,230,165円 該当なし 5,897,300円 460,900円 7,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1711回 22年8月1日 03 32 33 34 35 40 05 該当なし 2口 148口 8,686口 150,390口
505,198,420円 該当なし 43,346,600円 632,600円 11,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1712回 22年8月4日 01 05 15 24 25 28 14 該当なし 10口 345口 15,785口 235,178口
765,874,905円 該当なし 7,820,500円 244,800円 5,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1713回 22年8月8日 06 32 38 39 40 42 37 該当なし 9口 180口 11,550口 186,956口
1,089,824,702円 該当なし 10,798,600円 583,100円 9,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1714回 22年8月11日 11 15 20 26 33 42 16 該当なし 7口 279口 12,313口 205,132口
1,398,751,276円 該当なし 13,240,100円 358,700円 8,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1715回 22年8月15日 02 06 15 16 32 37 25 5口 12口 574口 21,046口 286,778口
0円 340,516,100円 7,595,900円 171,400円 4,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1716回 22年8月18日 02 26 27 32 38 42 09 該当なし 5口 265口 11,403口 174,199口
225,178,871円 該当なし 13,511,100円 275,300円 6,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1717回 22年8月22日 15 21 23 24 33 36 40 1口 9口 215口 12,251口 202,259口
0円 505,268,900円 9,336,600円 422,000円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1718回 22年8月25日 01 06 09 15 18 38 10 該当なし 6口 214口 13,129口 202,935口
215,678,318円 該当なし 10,784,200円 326,500円 5,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1719回 22年8月29日 04 11 15 16 35 39 36 3口 6口 235口 13,216口 220,615口
0円 163,593,600円 13,755,500円 379,200円 7,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1720回 22年9月1日 01 05 18 25 32 38 20 2口 7口 347口 12,497口 182,995口
0円 112,190,500円 9,166,600円 209,500円 6,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1721回 22年9月5日 07 08 14 17 22 39 30 4口 5口 306口 14,160口 209,185口
0円 56,371,800円 13,529,600円 238,700円 5,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1722回 22年9月8日 02 05 30 33 36 42 28 2口 3口 141口 8,419口 148,633口
0円 117,408,500円 23,482,400円 539,500円 9,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1723回 22年9月12日 06 10 15 16 30 38 26 該当なし 10口 282口 14,304口 208,888口
224,760,293円 該当なし 6,743,000円 258,200円 5,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1724回 22年9月15日 06 09 24 26 33 37 16 2口 6口 283口 14,027口 226,283口
0円 237,946,800円 12,557,000円 287,500円 6,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1725回 22年9月19日 02 10 16 17 20 28 01 1口 10口 257口 11,045口 171,906口
7,084,941円 200,000,000円 6,212,700円 261,000円 6,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1726回 22年9月22日 09 14 16 21 27 43 26 該当なし 4口 247口 11,534口 178,543口
245,150,001円 該当なし 17,855,400円 312,200円 7,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1727回 22年9月26日 03 13 16 22 33 42 15 2口 8口 299口 14,002口 217,491口
0円 254,648,900円 9,905,800円 286,200円 6,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1728回 22年9月29日 04 08 14 18 26 38 03 2口 10口 379口 14,880口 201,879口
0円 106,579,500円 6,394,900円 182,200円 4,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1729回 22年10月3日 11 15 24 25 28 31 09 該当なし 7口 238口 12,410口 190,327口
225,468,042円 該当なし 9,663,200円 306,900円 6,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1730回 22年10月6日 04 08 16 21 22 26 23 2口 7口 333口 15,681口 231,967口
0円 231,356,100円 10,167,900円 230,800円 5,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1731回 22年10月10日 03 07 19 21 32 35 06 3口 8口 287口 12,152口 179,159口
0円 71,117,500円 8,000,900円 240,800円 6,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1732回 22年10月13日 03 18 19 34 38 42 14 該当なし 8口 304口 9,264口 149,547口
228,477,301円 該当なし 8,568,100円 243,500円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1733回 22年10月17日 22 24 25 27 29 39 07 1口 5口 217口 10,142口 180,344口
0円 516,755,500円 17,297,200円 430,400円 9,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1734回 22年10月20日 05 06 11 19 28 35 42 2口 11口 371口 14,867口 209,076口
0円 103,129,400円 5,625,400円 180,100円 4,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1735回 22年10月24日 01 21 24 33 40 41 12 該当なし 6口 158口 9,053口 149,442口
246,009,338円 該当なし 12,300,800円 504,400円 9,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1736回 22年10月27日 06 09 25 26 27 32 11 4口 14口 306口 14,522口 223,540口
0円 123,702,000円 5,331,500円 263,400円 5,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1737回 22年10月31日 12 14 22 24 29 33 03 該当なし 12口 236口 10,954口 181,503口
228,993,138円 該当なし 5,725,000円 314,300円 7,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1738回 22年11月3日 07 12 20 31 33 43 14 3口 5口 199口 10,832口 181,251口
0円 168,079,300円 16,515,200円 448,100円 8,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1739回 22年11月7日 01 07 12 36 37 39 41 1口 11口 164口 9,844口 173,012口
45,299,092円 200,000,000円 6,690,100円 484,600円 8,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1740回 22年11月10日 14 21 24 27 31 38 05 該当なし 5口 210口 10,768口 180,850口
290,024,789円 該当なし 14,684,000円 377,500円 7,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1741回 22年11月14日 04 14 17 19 22 42 06 2口 12口 250口 13,897口 219,304口
0円 282,134,100円 6,856,300円 355,400円 6,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1742回 22年11月17日 16 20 22 29 33 40 25 該当なし 4口 177口 8,623口 143,246口
242,964,451円 該当なし 18,222,900円 444,700円 9,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1743回 22年11月21日 03 17 18 19 20 42 09 1口 7口 252口 11,987口 194,416口
0円 525,681,400円 12,116,800円 363,400円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1744回 22年11月24日 01 08 21 25 26 35 20 該当なし 9口 168口 10,207口 171,976口
217,695,740円 該当なし 725,670円 419,800円 7,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1745回 22年11月28日 07 09 10 21 39 40 32 該当なし 5口 273口 12,451口 202,287口
492,325,906円 該当なし 16,478,300円 325,900円 7,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1746回 22年12月1日 03 11 14 22 27 32 31 該当なし 9口 393口 17,779口 266,501口
760,000,989円 該当なし 8,922,700円 220,600円 5,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1747回 22年12月5日 01 09 11 14 15 40 32 該当なし 7口 326口 14,944口 241,368口
1,080,044,049円 該当なし 13,716,500円 318,000円 7,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1748回 22年12月8日 08 11 23 28 36 39 06 2口 17口 435口 19,062口 280,635口
202,218,000円 600,000,000円 5,685,600円 239,900円 5,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1749回 22年12月12日 01 04 13 17 31 34 18 1口 7口 277口 12,676口 208,574口
0円 496,122,900円 12,596,300円 343,700円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1750回 22年12月15日 03 15 18 21 34 40 01 1口 6口 242口 10,233口 162,161口
41,084,530円 200,000,000円 12,054,600円 322,700円 8,000円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫