回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1751回 22年12月19日 01 12 21 24 29 42 32 2口 6口 264口 13,184口 208,091口
0円 145,793,100円 12,525,500円 307,400円 6,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1752回 22年12月22日 02 05 15 20 22 36 08 該当なし 8口 277口 12,088口 190,890口
223,452,511円 該当なし 8,379,700円 261,300円 6,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1753回 22年12月26日 01 02 04 09 22 25 38 4口 7口 548口 21,289口 281,829口
0円 120,198,100円 11,029,200円 152,100円 4,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1754回 22年12月29日 03 06 07 19 35 39 21 該当なし 15口 277口 14,117口 215,037口
226,358,966円 該当なし 4,527,300円 264,700円 5,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1755回 23年1月5日 04 11 13 26 27 36 15 1口 7口 321口 15,302口 232,237口
0円 492,706,600円 11,415,200円 268,800円 5,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1756回 23年1月9日 19 25 29 36 37 41 02 3口 8口 186口 8,873口 154,982口
0円 90,288,300円 10,157,700円 471,800円 10,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1757回 23年1月12日 06 12 15 35 36 39 42 1口 2口 212口 11,043口 177,093口
30,940,310円 200,000,000円 34,642,100円 352,900円 7,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1758回 23年1月16日 07 14 28 32 42 43 17 2口 9口 270口 12,191口 175,124口
0円 143,786,400円 8,554,700円 307,900円 7,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1759回 23年1月19日 01 10 25 27 28 33 15 該当なし 9口 192口 10,474口 175,779口
222,368,506円 該当なし 7,412,500円 375,200円 7,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1760回 23年1月23日 08 14 18 38 39 42 30 該当なし 4口 266口 12,546口 198,360口
498,062,235円 該当なし 20,677,700円 335,800円 7,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1761回 23年1月26日 05 07 13 21 23 30 42 1口 8口 317口 15,702口 234,463口
155,247,670円 600,000,000円 9,644,700円 262,800円 5,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1762回 23年1月30日 01 06 07 20 37 40 10 2口 10口 223口 11,560口 191,530口
0円 211,296,300円 8,020,600円 388,400円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1763回 23年2月2日 02 06 20 30 31 41 11 該当なし 6口 206口 9,616口 160,293口
236,001,349円 該当なし 11,800,400円 371,100円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1764回 23年2月6日 16 21 26 31 39 42 41 該当なし 6口 177口 10,495口 183,634口
523,127,255円 該当なし 14,356,700円 525,500円 9,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1765回 23年2月9日 01 10 15 19 20 32 06 該当なし 8口 265口 12,807口 212,878口
809,588,526円 該当なし 10,742,600円 350,200円 7,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1766回 23年2月13日 16 19 25 26 35 43 38 1口 5口 241口 12,399口 201,471口
539,361,496円 600,000,000円 19,787,000円 443,300円 9,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1767回 23年2月16日 07 15 17 21 32 35 43 2口 5口 328口 14,379口 223,026口
0円 411,168,200円 16,979,000円 279,500円 6,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1768回 23年2月20日 06 21 30 32 39 40 34 該当なし 3口 164口 8,552口 150,881口
253,456,544円 該当なし 25,346,400円 500,700円 10,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1769回 23年2月23日 04 11 15 19 28 32 34 該当なし 7口 302口 14,387口 217,004口
500,442,562円 該当なし 10,585,400円 264,900円 5,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1770回 23年2月27日 01 11 18 24 37 43 28 2口 9口 339口 14,554口 225,402口
0円 398,402,400円 9,879,000円 283,200円 6,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1771回 23年3月2日 03 06 12 16 31 42 40 1口 8口 276口 13,180口 205,337口
15,485,862円 200,000,000円 8,080,900円 252,900円 5,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1772回 23年3月6日 05 21 22 30 32 36 16 該当なし 9口 185口 9,844口 174,141口
267,706,152円 該当なし 8,407,600円 441,700円 8,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1773回 23年3月9日 12 21 22 27 31 32 20 該当なし 2口 286口 11,383口 196,004口
535,087,487円 該当なし 40,108,500円 302,900円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1774回 23年3月13日 17 18 26 30 36 40 03 該当なし 11口 184口 10,167口 174,847口
844,604,763円 該当なし 8,441,600円 545,000円 10,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1775回 23年3月16日 04 05 09 26 27 29 43 1口 5口 424口 17,819口 267,111口
523,302,617円 600,000,000円 16,722,400円 212,900円 5,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1776回 23年3月20日 05 11 18 25 33 38 32 8口 17口 511口 17,514口 237,601口
0円 99,346,200円 4,790,700円 172,100円 5,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1777回 23年3月23日 05 16 19 21 30 35 11 1口 7口 203口 11,354口 180,923口
39,914,722円 200,000,000円 10,282,300円 382,900円 7,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1778回 23年3月27日 09 19 24 25 26 39 34 該当なし 6口 223口 12,239口 193,701口
283,213,972円 該当なし 12,165,300円 353,400円 6,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1779回 23年3月30日 11 13 20 33 35 40 34 該当なし 6口 178口 9,678口 165,807口
563,477,875円 該当なし 14,013,600円 510,100円 9,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1780回 23年4月3日 01 05 19 26 35 37 32 該当なし 13口 355口 15,712口 235,858口
858,029,577円 該当なし 6,797,500円 268,800円 6,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1781回 23年4月6日 10 18 32 39 41 42 12 1口 5口 271口 11,543口 199,195口
585,354,422円 600,000,000円 19,640,100円 391,300円 9,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1782回 23年4月10日 07 31 32 36 39 42 34 該当なし 6口 211口 10,577口 182,324口
893,217,003円 該当なし 15,393,600円 472,700円 9,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1783回 23年4月13日 05 14 19 23 30 42 35 3口 9口 331口 13,849口 225,000口
0円 398,379,800円 10,064,400円 295,500円 7,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1784回 23年4月17日 03 19 30 32 36 40 42 該当なし 12口 193口 10,005口 162,735口
254,293,846円 該当なし 6,357,500円 426,800円 8,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1785回 23年4月20日 04 11 24 35 37 42 07 2口 8口 373口 15,143口 214,104口
0円 259,104,900円 9,897,100円 229,200円 5,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1786回 23年4月24日 02 05 06 26 33 35 13 3口 1口 270口 12,831口 209,893口
0円 74,854,700円 67,371,500円 269,400円 5,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1787回 23年4月27日 02 13 17 19 41 43 01 1口 4口 168口 8,461口 149,655口
40,173,376円 200,000,000円 18,013,500円 463,100円 9,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1788回 23年5月1日 03 14 16 19 26 39 09 3口 6口 467口 14,438口 212,411口
0円 94,568,500円 12,177,000円 168,900円 5,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1789回 23年5月4日 06 09 16 26 29 34 36 2口 22口 255口 10,987口 169,539口
0円 104,929,100円 2,861,700円 266,600円 6,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1790回 23年5月8日 06 14 18 22 29 30 36 1口 17口 253口 11,445口 172,214口
25,920,957円 200,000,000円 3,986,900円 289,300円 6,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1791回 23年5月11日 08 09 18 19 30 36 17 1口 7口 289口 13,895口 204,528口
0円 258,224,200円 9,956,100円 260,400円 5,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1792回 23年5月15日 01 04 16 31 32 41 30 該当なし 4口 245口 9,198口 157,342口
232,706,901円 該当なし 17,453,500円 307,700円 8,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1793回 23年5月18日 01 06 14 15 23 24 42 1口 5口 299口 13,877口 215,747口
0円 471,004,800円 14,298,300円 258,200円 5,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1794回 23年5月22日 24 29 32 35 36 40 39 1口 該当なし 138口 7,407口 134,471口
120,468,915円 200,000,000円 該当なし 578,700円 11,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1795回 23年5月25日 26 30 31 35 41 43 05 該当なし 3口 167口 7,801口 135,928口
382,474,902円 該当なし 26,201,400円 508,300円 11,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1796回 23年5月29日 02 05 15 16 23 26 32 1口 25口 394口 17,769口 253,912口
19,076,924円 600,000,000円 2,839,300円 194,500円 4,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1797回 23年6月1日 15 23 26 34 41 43 32 該当なし 10口 169口 8,977口 146,710口
270,107,659円 該当なし 7,531,100円 481,200円 9,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1798回 23年6月5日 04 05 19 32 34 37 41 1口 7口 232口 11,820口 206,986口
0円 537,761,200円 11,471,200円 373,700円 7,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1799回 23年6月8日 11 18 34 40 41 42 14 該当なし 3口 159口 7,285口 129,713口
233,865,642円 該当なし 23,387,300円 476,500円 10,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1800回 23年6月12日 06 12 13 15 17 41 27 該当なし 4口 194口 11,398口 197,422口
488,656,494円 該当なし 19,109,900円 425,500円 7,600円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫