回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1801回 23年6月15日 18 25 26 37 39 43 21 該当なし 3口 239口 12,156口 192,763口
771,504,813円 該当なし 28,285,700円 383,400円 7,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1802回 23年6月19日 01 09 34 35 39 42 33 1口 8口 210口 11,367口 197,331口
495,654,725円 600,000,000円 12,156,000円 500,100円 9,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1803回 23年6月22日 09 16 18 19 39 41 03 2口 14口 285口 13,688口 206,407口
0円 381,595,900円 5,733,100円 304,100円 6,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1804回 23年6月26日 12 14 18 25 36 42 26 該当なし 7口 242口 11,685口 171,226口
237,908,208円 該当なし 10,196,400円 318,500円 6,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1805回 23年6月29日 04 22 27 31 32 40 35 該当なし 3口 174口 10,011口 168,551口
513,627,388円 該当なし 27,572,800円 513,400円 9,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1806回 23年7月3日 11 30 35 38 40 43 12 該当なし 6口 180口 9,382口 169,096口
829,360,116円 該当なし 15,787,100円 568,300円 11,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1807回 23年7月6日 01 02 08 09 10 20 25 6口 27口 829口 24,548口 283,753口
0円 182,247,300円 2,934,800円 103,200円 3,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1808回 23年7月10日 02 10 27 38 40 41 11 1口 7口 176口 9,544口 154,445口
38,718,308円 200,000,000円 10,231,100円 439,400円 8,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1809回 23年7月13日 02 05 10 22 24 42 07 1口 11口 308口 14,494口 205,373口
0円 255,706,700円 5,918,000円 228,200円 5,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1810回 23年7月17日 04 17 26 30 31 43 25 該当なし 6口 203口 8,916口 144,812口
222,620,640円 該当なし 11,131,300円 355,300円 8,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1811回 23年7月20日 02 04 06 13 20 38 33 該当なし 10口 282口 12,980口 205,566口
463,972,886円 該当なし 7,240,800円 277,200円 6,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1812回 23年7月24日 10 13 18 28 36 39 07 2口 10口 226口 12,342口 200,246口
0円 372,892,500円 8,454,600円 404,000円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1813回 23年7月27日 05 22 26 34 39 42 12 該当なし 4口 237口 10,887口 160,130口
220,726,195円 該当なし 16,555,000円 301,700円 6,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1814回 23年7月31日 01 02 13 21 23 31 05 3口 9口 248口 12,018口 195,835口
0円 159,510,400円 8,593,700円 336,800円 7,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1815回 23年8月3日 03 08 10 25 26 29 32 該当なし 5口 387口 15,411口 209,644口
192,885,681円 該当なし 11,573,500円 161,400円 4,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1816回 23年8月7日 02 21 25 34 35 40 06 該当なし 1口 217口 8,684口 156,533口
477,568,650円 該当なし 85,407,600円 425,000円 11,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1817回 23年8月10日 06 24 30 33 37 38 07 該当なし 4口 199口 11,704口 193,927口
745,117,766円 該当なし 20,066,800円 435,600円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1818回 23年8月14日 02 11 23 25 34 36 01 3口 5口 292口 13,468口 212,589口
0円 338,006,100円 16,134,500円 298,300円 6,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1819回 23年8月17日 05 08 18 20 24 34 29 該当なし 5口 196口 10,713口 175,118口
213,428,141円 該当なし 12,806,100円 352,800円 6,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1820回 23年8月21日 05 10 30 35 36 41 23 該当なし 3口 183口 10,318口 174,492口
485,149,304円 該当なし 27,173,000円 481,000円 9,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1821回 23年8月24日 09 11 12 14 27 38 34 2口 5口 354口 16,487口 240,603口
0円 366,131,200円 14,827,200円 226,100円 5,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1822回 23年8月28日 05 18 21 22 26 42 08 1口 12口 254口 13,028口 191,145口
21,290,207円 200,000,000円 5,532,400円 282,200円 5,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1823回 23年8月31日 04 10 18 25 34 38 40 該当なし 12口 367口 13,594口 191,681口
252,636,681円 該当なし 5,783,800円 204,200円 5,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1824回 23年9月4日 06 07 13 18 25 43 33 1口 9口 317口 14,658口 224,083口
0円 516,962,700円 8,811,100円 270,100円 6,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1825回 23年9月7日 01 10 13 17 20 41 04 2口 6口 171口 9,096口 154,788口
0円 114,153,400円 11,415,700円 432,500円 8,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1826回 23年9月11日 07 14 18 19 22 25 38 該当なし 9口 254口 12,145口 192,732口
212,235,063円 該当なし 7,074,700円 270,700円 5,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1827回 23年9月14日 01 13 18 23 38 41 36 該当なし 7口 183口 11,036口 179,655口
466,330,270円 該当なし円 10,890,100円 449,800円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1828回 23年9月18日 01 06 09 16 18 22 08 1口 32口 381口 17,596口 248,601口
112,124,781円 600,000,000円 2,304,300円 209,000円 4,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1829回 23年9月21日 12 15 16 17 28 42 32 1口 6口 209口 10,978口 182,364口
0円 351,361,300円 11,962,200円 370,800円 7,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1830回 23年9月25日 04 10 23 29 31 36 06 該当なし 10口 246口 10,774口 166,683口
229,479,469円 該当なし 6,884,600円 302,200円 7,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1831回 23年9月28日 01 14 17 27 32 43 42 2口 4口 234口 10,395口 169,862口
0円 245,962,100円 19,684,000円 363,300円 8,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1832回 23年10月2日 02 07 20 25 35 40 06 3口 1口 207口 10,163口 161,849口
0円 79,450,400円 71,507,700円 373,000円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1833回 23年10月5日 07 13 34 37 42 43 38 1口 2口 156口 8,188口 139,460口
26,740,704円 200,000,000円 34,012,200円 470,900円 9,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1834回 23年10月9日 14 21 30 38 40 42 20 該当なし 7口 128口 7,299口 129,422口
266,974,272円 該当なし 10,296,000円 608,000円 11,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1835回 23年10月12日 11 20 23 24 31 33 01 該当なし 9口 212口 10,914口 185,534口
517,135,946円 該当なし 8,338,900円 382,300円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1836回 23年10月16日 13 17 18 22 23 41 26 2口 7口 325口 14,141口 220,563口
0円 399,234,500円 12,057,500円 280,400円 6,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1837回 23年10月19日 16 17 27 34 38 42 20 該当なし 5口 206口 9,848口 156,611口
230,820,246円 該当なし 13,849,600円 363,000円 8,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1838回 23年10月23日 03 13 23 28 30 43 05 3口 3口 623口 13,401口 188,156口
0円 165,067,400円 26,439,000円 137,400円 6,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1839回 23年10月26日 02 05 26 32 34 40 21 該当なし 6口 217口 10,134口 158,345口
217,376,707円 該当なし 10,869,100円 324,500円 7,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1840回 23年10月30日 04 09 15 21 26 33 13 該当なし 6口 354口 14,922口 215,161口
468,003,679円 該当なし 12,531,700円 229,300円 5,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1841回 23年11月2日 08 11 15 31 33 38 30 1口 5口 282口 13,287口 215,515口
135,376,643円 600,000,000円 16,042,900円 307,100円 6,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1842回 23年11月6日 04 06 09 24 26 29 35 7口 6口 429口 17,538口 236,521口
0円 52,614,100円 11,646,400円 175,900円 4,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1843回 23年11月9日 04 05 10 19 26 37 03 該当なし 4口 343口 14,791口 201,976口
201,702,992円 該当なし 15,128,200円 190,500円 4,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1844回 23年11月13日 12 15 28 31 34 43 09 1口 15口 247口 11,122口 170,228口
0円 475,066,400円 5,467,400円 358,500円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1845回 23年11月16日 10 22 25 30 31 39 28 1口 3口 185口 9,157口 150,460口
22,390,898円 200,000,000円 22,239,800円 389,400円 8,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1846回 23年11月20日 06 08 15 16 33 37 34 該当なし 3口 278口 12,611口 195,059口
251,687,935円 該当なし 22,930,400円 267,200円 6,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1847回 23年11月23日 18 22 25 35 36 39 43 1口 3口 237口 11,233口 177,427口
0円 505,533,800円 25,385,400円 347,000円 7,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1848回 23年11月27日 03 23 26 27 31 35 10 1口 2口 173口 9,904口 169,010口
26,989,766円 200,000,000円 34,049,500円 425,100円 7,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1849回 23年11月30日 11 15 17 33 36 41 06 1口 6口 205口 9,585口 165,533口
0円 262,837,000円 11,792,700円 372,700円 8,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等
第1850回 23年12月4日 01 08 23 30 36 41 39 該当なし 2口 201口 9,540口 159,827口
236,682,846円 該当なし 35,503,500円 381,500円 8,400円 1,000円
▲ページTOPへ▲ l
≪≪≪Back     Next ≫≫≫