回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第1回 13年4月5日 07 10 12 17 23 28 34 03 15 1口 24口 168口 8,254口 115,022口 189,593口
0円 301,716,500円 4,144,600円 828,900円 9,800円 1,700円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第2回 13年4月12日 20 24 29 31 33 34 35 12 32 該当なし 3口 63口 3,631口 67,155口 122,990口
247,506,600円 該当なし 27,968,500円 1,864,500円 18,900円 2,500円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第3回 13年4月19日 02 07 08 11 14 23 31 05 15 該当なし 15口 218口 9,957口 147,796口 252,702口
646,583,065円 該当なし 8,717,200円 839,700円 10,700円 1,700円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第4回 13年4月26日 12 13 22 23 24 28 29 02 14 該当なし 6口 132口 7,217口 127,060口 217,162口
1,055,636,845円 該当なし 22,730,100円 1,446,400円 15,500円 2,100円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第5回 13年5月3日 01 03 04 05 16 21 28 22 31 該当なし 13口 217口 10,451口 163,965口 239,669口
1,502,479,900円 該当なし 11,525,600円 966,600円 11,700円 1,800円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第6回 13年5月10日 05 15 19 23 30 34 35 06 25 該当なし 13口 166口 9,111口 158,890口 271,441口
1,975,256,125円 該当なし 12,174,300円 1,334,700円 14,200円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第7回 13年5月17日 01 03 05 07 27 29 33 06 15 3口 18口 209口 10,300口 164,712口 287,966口
41,801,960円 800,000,000円 8,835,900円 1,065,300円 12,600円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第8回 13年5月24日 02 21 28 29 30 32 36 06 08 該当なし 4口 98口 5,628口 98,454口 201,752口
390,672,500円 該当なし 28,966,000円 1,655,100円 16,900円 2,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第9回 13年5月31日 03 04 15 23 27 30 36 13 35 2口 4口 201口 8,281口 129,548口 213,199口
0円 380,111,200円 30,883,600円 860,400円 12,200円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第10回 13年6月7日 01 02 03 06 24 28 30 16 20 該当なし 4口 147口 6,861口 113,261口 166,137口
321,524,240円 該当なし 26,389,000円 1,005,200円 12,600円 1,800円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第11回 13年6月14日 09 15 26 29 32 34 36 14 35 1口 6口 138口 6,700口 112,138口 211,430口
0円 707,670,400円 20,977,400円 1,276,800円 15,400円 2,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第12回 13年6月21日 11 12 14 19 26 27 33 24 32 1口 9口 198口 7,888口 111,522口 167,040口
0円 296,535,200円 11,274,500円 717,400円 10,500円 1,800円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第13回 13年6月28日 06 10 16 21 27 28 35 15 34 該当なし 8口 116口 6,420口 102,857口 180,788口
該当なし 12,556,800円 1,212,300円 12,800円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第14回 13年7月5日 04 07 08 09 24 28 30 34 36 2口 16口 206口 9,151口 138,034口 208,315口
0円 316,971,200円 7,259,000円 789,300円 10,400円 1,700円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第15回 13年7月12日 02 10 14 17 23 25 35 08 29 2口 10口 112口 5,732口 92,282口 176,674口
0円 139,246,400円 9,268,900円 1,158,600円 13,200円 2,000円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第16回 13年7月19日 05 06 09 13 16 21 23 08 34 1口 4口 105口 4,943口 83,727口 151,462口
0円 259,314,500円 21,862,000円 1,165,900円 14,500円 2,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第17回 13年7月26日 02 03 05 22 34 36 37 07 15 該当なし 4口 90口 4,666口 77,221口 169,662口
257,444,175円 該当なし 20,977,700円 1,305,200円 14,700円 2,200円 800円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第18回 13年8月2日 12 17 21 24 29 31 36 20 26 4口 6口 217口 6,847口 97,855口 147,556口
0円 138,991,400円 16,682,100円 645,700円 12,000円 2,000円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第19回 13年8月9日 02 14 19 20 21 22 31 01 15 該当なし 4口 76口 3,806口 64,380口 114,009口
234,808,895円 該当なし 19,848,700円 1,462,500円 17,100円 2,500円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第20回 13年8月16日 02 05 13 20 21 23 28 11 22 該当なし 7口 127口 8,054口 106,761口 175,616口
536,318,350円 該当なし 14,478,600円 1,117,200円 10,300円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第21回 13年8月23日 01 09 13 15 25 30 33 19 28 1口 10口 132口 6,801口 112,769口 194,579口
95,906,390円 800,000,000円 12,244,200円 1,298,600円 14,700円 2,200円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第22回 13年8月30日 02 04 08 09 15 23 25 03 10 該当なし 14口 164口 7,789口 117,980口 203,297口
392,492,300円 該当なし 7,236,900円 864,800円 10,600円 1,700円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第23回 13年9月6日 04 08 11 25 28 29 30 14 32 1口 12口 166口 8,013口 124,341口 193,931口
0円 746,478,700円 9,581,100円 969,600円 11,700円 1,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第24回 13年9月13日 04 05 08 10 16 19 33 02 09 該当なし 6口 120口 5,270口 86,619口 154,752口
257,380,635円 該当なし 14,535,600円 1,017,400円 13,500円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第25回 13年9月20日 01 06 11 16 17 18 21 10 24 2口 4口 102口 5,581口 91,372口 173,039口
0円 288,220,500円 25,836,500円 1,418,400円 15,200円 2,200円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第26回 13年9月27日 11 13 16 18 26 31 36 21 27 該当なし 3口 68口 4,092口 69,621口 131,086口
242,988,750円 該当なし 27,534,000円 1,700,600円 16,500円 2,400円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第27回 13年10月4日 01 10 11 14 17 18 28 25 26 該当なし 7口 130口 5,972口 97,788口 176,737口
534,246,145円 該当なし 14,134,500円 1,065,500円 13,600円 2,000円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第28回 13年10月11日 06 07 12 15 19 35 37 01 11 1口 8口 173口 8,429口 117,449口 181,526口
0円 800,000,000円 14,005,000円 906,600円 10,900円 1,900円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第29回 13年10月18日 02 03 16 17 24 26 28 15 31 該当なし 8口 118口 6,600口 109,583口 183,727口
369,168,905円 該当なし 12,465,300円 1,183,100円 12,400円 1,800円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第30回 13年10月25日 06 08 13 22 26 32 36 16 34 該当なし 10口 115口 6,578口 109,416口 187,753口
719,099,050円 該当なし 11,720,500円 1,426,800円 14,600円 2,100円 1,100円


Next→

l 三恵書房トップ l 三恵書房ネットショップ l 三恵書房ギャンブルネット l ロト関連書籍 l