回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第31回 13年11月1日 09 12 13 19 23 33 34 20 32 1口 10口 161口 8,364口 133,958口 205,732口
330,605,330円 800,000,000円 13,498,600円 1,173,700円 13,200円 2,000円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第32回 13年11月8日 03 08 15 18 27 29 37 31 34 3口 9口 176口 8,081口 125,046口 194,399口
0円 225,745,200円 12,679,800円 907,700円 11,500円 1,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第33回 13年11月15日 01 04 17 24 29 33 36 19 30 該当なし 6口 127口 5,830口 87,193口 142,603口
266,123,875円 該当なし 14,839,800円 981,500円 12,500円 2,000円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第34回 13年11月22日 04 06 07 23 24 32 35 08 27 該当なし 9口 147口 6,976口 108,906口 197,576口
588,283,060円 該当なし 11,700,500円 1,002,800円 12,300円 1,900円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第35回 13年11月29日 01 16 18 19 25 30 34 26 36 該当なし 2口 88口 6,079口 103,961口 170,370口
921,548,030円 該当なし 57,126,000円 1,817,600円 15,400円 2,200円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第36回 13年12月6日 05 06 10 11 20 28 36 25 37 1口 10口 200口 9,252口 142,419口 223,589口
494,443,545円 800,000,000円 12,705,800円 889,300円 11,200円 1,800円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第37回 13年12月13日 07 08 10 13 14 19 37 29 33 1口 8口 125口 6,741口 113,597口 193,752口
33,565,555円 800,000,000円 13,943,800円 1,249,300円 13,500円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第38回 13年12月20日 04 14 19 22 24 29 34 08 31 1口 19口 670口 6,320口 89,901口 163,891口
0円 323,677,300円 5,241,700円 208,100円 12,900円 2,200円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第39回 13年12月27日 07 13 19 23 25 26 30 01 18 1口 9口 104口 5,865口 94,790口 166,850口
0円 279,333,700円 10,369,500円 1,256,200円 13,000円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第40回 14年1月10日 02 06 11 23 26 31 34 07 20 1口 8口 136口 6,276口 97,091口 160,108口
0円 281,251,400円 11,663,700円 960,500円 12,200円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第41回 14年1月17日 02 03 08 15 34 35 36 25 28 該当なし 18口 114口 5,690口 85,743口 163,995口
242,481,625円 該当なし 4,576,600円 1,011,600円 11,800円 1,900円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第42回 14年1月24日 02 15 16 17 23 31 33 08 26 1口 9口 152口 6,789口 106,318口 198,943口
0円 564,832,800円 11,822,000円 979,900円 12,800円 2,000円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第43回 14年1月31日 04 06 07 08 24 31 37 05 13 該当なし 7口 131口 6,190口 99,278口 174,501口
253,658,750円 該当なし 12,336,300円 922,800円 11,400円 1,700円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第44回 14年2月7日 03 04 06 15 27 28 29 01 14 該当なし 26口 285口 10,327口 128,463口 201,888口
569,611,595円 該当なし 4,030,700円 514,700円 8,300円 1,600円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第45回 14年2月14日 01 02 09 18 21 27 33 25 31 該当なし 9口 163口 7,190口 109,093口 182,578口
899,790,300円 該当なし 12,406,400円 959,000円 12,700円 2,000円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第46回 14年2月21日 02 05 06 15 23 27 30 04 35 1口 21口 279口 11,944口 166,273口 269,340口
491,347,345円 800,000,000円 6,075,000円 640,100円 8,700円 1,500円 800円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第47回 14年2月28日 02 09 11 14 20 21 36 06 15 2口 10口 127口 6,304口 100,950口 179,186口
0円 411,638,000円 11,192,600円 1,233,800円 14,500円 2,200円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第48回 14年3月7日 03 05 24 26 29 30 34 08 35 1口 6口 96口 4,568口 78,659口 150,052口
0円 240,970,300円 13,821,600円 1,209,300円 14,900円 2,100円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第49回 14年3月14日 08 11 12 17 24 26 27 14 21 1口 9口 142口 5,956口 91,203口 129,398口
0円 237,579,900円 8,854,400円 785,600円 10,900円 1,700円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第50回 14年3月21日 03 04 07 08 15 24 29 11 16 2口 13口 193口 8,096口 108,710口 167,151口
0円 112,997,700円 5,740,400円 541,300円 7,500円 1,300円 800円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第51回 14年3月28日 01 04 05 08 20 23 35 15 33 該当なし 7口 85口 5,048口 79,109口 140,349口
228,789,300円 該当なし 11,055,400円 1,274,600円 12,500円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第52回 14年4月4日 08 10 22 24 26 32 34 05 09 該当なし 7口 78口 4,588口 80,076口 157,564口
517,585,780円 該当なし 13,429,000円 1,687,200円 16,800円 2,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第53回 14年4月11日 01 04 14 16 20 33 36 12 30 2口 11口 105口 5,567口 94,976口 166,040口
0円 424,722,700円 10,154,700円 1,489,300円 16,400円 2,300円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第54回 14年4月18日 01 03 05 10 18 22 23 07 35 該当なし 12口 156口 6,012口 89,428口 160,144口
239,162,760円 該当なし 6,757,100円 727,600円 11,000円 1,800円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第55回 14年4月25日 04 12 14 17 23 30 36 13 33 1口 5口 132口 6,629口 102,151口 161,412口
0円 536,627,600円 20,250,200円 1,073,800円 12,500円 2,000円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第56回 14年5月2日 04 23 26 27 28 32 36 29 30 該当なし 5口 69口 4,476口 77,069口 125,240口
239,510,660円 該当なし 16,071,900円 1,630,400円 14,700円 2,100円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第57回 14年5月9日 05 06 12 16 17 20 33 08 32 該当なし 14口 130口 5,981口 99,333口 167,658口
535,837,750円 該当なし 6,948,300円 1,047,500円 13,300円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第58回 14年5月16日 01 06 07 08 23 32 33 11 34 1口 5口 176口 7,390口 115,904口 204,160口
69,864,060円 800,000,000円 22,002,600円 875,000円 12,200円 1,900円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第59回 14年5月23日 05 08 12 13 21 30 35 27 34 該当なし 10口 134口 6,036口 90,778口 152,530口
333,161,630円 該当なし 8,769,400円 916,100円 11,900円 1,900円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第60回 14年5月30日 03 07 09 15 16 23 24 05 33 1口 10口 203口 9,309口 131,989口 207,951口
0円 636,917,600円 9,951,000円 686,200円 8,700円 1,500円 800円


←Back     Next→

l 三恵書房トップ l 三恵書房ネットショップ l 三恵書房ギャンブルネット l ロト関連書籍 l