回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第331回 19年8月23日 05 07 11 12 15 18 20 19 30 該当なし 6口 126口 4,999口 78,083口 134,724口
331,931,710円 該当なし 8,872,000円 591,400円 8,700円 1,300円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第332回 19年8月30日 05 07 10 15 24 27 30 03 33 該当なし 10口 149口 7,242口 107,919口 177,475口
732,637,115円 該当なし 6,623,100円 622,300円 7,500円 1,200円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第333回 19年9月6日 01 04 10 11 16 24 34 30 32 該当なし 8口 163口 7,178口 109,222口 177,114口
1,200,001,505円 該当なし 9,777,700円 671,800円 8,900円 1,400円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第334回 19年9月13日 03 07 15 16 30 34 35 08 29 該当なし 7口 194口 8,126口 127,766口 218,183口
1,728,403,925円 該当なし 12,684,700円 640,700円 8,900円 1,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第335回 19年9月20日 09 10 17 18 22 25 35 13 14 該当なし 9口 195口 8,483口 132,338口 227,897口
2,302,853,520円 該当なし 10,528,600円 680,200円 9,100円 1,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第336回 19年9月27日 09 10 13 21 25 31 33 24 37 該当なし 6口 181口 8,759口 142,505口 236,100口
2,927,369,975円 該当なし 17,333,900円 804,400円 9,700円 1,400円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第337回 19年10月4日 05 07 10 12 14 24 35 11 33 1口 15口 248口 11,324口 170,249口 293,615口
2,584,013,245円 1,000,000,000円 7,307,200円 618,700円 7,900円 1,300円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第338回 19年10月11日 07 09 16 17 23 27 34 15 36 1口 19口 194口 9,853口 148,918口 258,463口
2,170,574,545円 1,000,000,000円 5,112,700円 701,000円 8,000円 1,300円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第339回 19年10月18日 11 15 18 20 23 25 32 09 37 1口 11口 145口 7,414口 120,717口 219,031口
1,731,734,285円 1,000,000,000円 8,388,400円 890,800円 10,200円 1,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第340回 19年10月25日 06 14 17 26 27 30 36 12 28 1口 10口 138口 7,307口 115,794口 208,956口
1,251,961,575円 1,000,000,000円 8,665,400円 879,000円 879,000円 1,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第341回 19年11月1日 04 11 17 27 29 31 36 19 24 1口 28口 160口 7,811口 124,104口 219,507口
783,163,535円 1,000,000,000円 3,169,000円 776,300円 9,300円 1,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第342回 19年11月8日 03 06 24 28 32 35 36 04 08 該当なし 6口 160口 7,572口 118,568口 208,744口
1,299,561,660円 該当なし 13,918,200円 730,600円 9,000円 1,400円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第343回 19年11月15日 17 19 22 29 30 31 32 11 16 該当なし 7口 86口 5,697口 97,660口 187,577口
1,816,792,475円 該当なし 12,200,200円 1,390,200円 12,300円 1,700円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第344回 19年11月22日 11 19 28 29 31 32 37 12 21 該当なし 9口 128口 7,088口 112,169口 184,062口
2,330,925,355円 該当なし 9,436,100円 928,800円 9,800円 1,500円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第345回 19年11月29日 06 09 10 18 28 31 32 24 35 1口 13口 166口 7,785口 127,276口 220,771口
1,876,447,595円 1,000,000,000円 6,971,600円 764,300円 9,500円 1,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第346回 19年12月6日 11 16 18 23 30 31 35 03 27 1口 8口 152口 7,411口 116,307口 221,320口
1,393,851,380円 1,000,000,000円 10,549,100円 777,200円 9,300円 1,400円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第347回 19年12月13日 03 06 11 13 18 20 34 25 35 該当なし 3口 138口 6,617口 114,754口 201,919口
1,907,271,955円 該当なし 28,386,700円 863,900円 10,500円 1,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第348回 19年12月20日 02 05 17 18 19 20 33 01 24 該当なし 8口 157口 8,482口 124,300口 212,396口
2,471,218,605円 該当なし 11,401,900円 813,300円 8,800円 1,400円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第349回 19年12月27日 04 10 11 15 18 22 34 16 32 2口 12口 235口 10,738口 158,812口 243,446口
1,114,611,465円 1,000,000,000円 8,744,800円 625,100円 8,000円 1,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第350回 20年1月10日 10 19 21 23 24 30 37 02 28 該当なし 5口 121口 6,766口 112,411口 206,560口
1,683,375,425円 該当なし 18,728,900円 1,083,400円 11,300円 1,600円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第351回 20年1月17日 08 13 17 19 23 25 28 05 16 1口 17口 191口 8,478口 130,438口 218,272口
1,225,967,125円 1,000,000,000円 5,252,200円 654,400円 8,600円 1,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第352回 20年1月24日 03 04 14 18 26 30 32 28 34 2口 13口 167口 7,868口 121,713口 207,726口
0円 886,941,800円 6,928,800円 755,100円 9,400円 1,500円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第353回 20年1月31日 11 15 22 23 24 29 33 19 34 1口 6口 132口 6,959口 97,058口 157,583口
0円 386,956,000円 10,732,300円 682,900円 7,600円 1,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第354回 20年2月7日 01 02 08 10 13 25 31 23 35 該当なし 8口 127口 6,239口 91,415口 138,711口
372,868,110円 該当なし 7,729,100円 681,600円 8,100円 1,300円 1,100円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第355回 20年2月14日 04 06 09 10 23 27 33 14 31 1口 12口 153口 6,515口 106,580口 174,779口
0円 798,697,400円 5,911,600円 649,100円 8,900円 1,300円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第356回 20年2月21日 04 16 20 30 33 34 36 19 21 1口 6口 70口 3,631口 65,274口 121,276口
0円 359,572,000円 9,961,300円 1,195,300円 13,500円 1,800円 1,200円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第357回 20年2月28日 05 08 12 13 14 24 30 27 35 該当なし 10口 105口 5,414口 86,659口 150,754口
371,973,830円 該当なし 5,953,800円 793,800円 9,000円 1,300円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第358回 20年3月6日 05 13 14 26 32 33 34 08 11 該当なし 7口 119口 5,902口 88,702口 161,037口
801,365,640円 該当なし 10,038,100円 826,600円 9,700円 1,600円 1,000円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第359回 20年3月13日 04 07 11 17 19 26 35 01 24 1口 12口 174口 8,048口 124,609口 207,525口
290,916,085円 1,000,000,000円 6,601,900円 637,400円 8,000円 1,200円 900円
回数 抽せん日 本数字 1等 2等 3等 4等 5等 6等
第360回 20年3月20日 09 11 13 14 20 22 37 15 17 該当なし 8口 88口 4,676口 81,988口 151,412口
707,367,235円 該当なし 8,665,100円 1,102,800円 12,100円 1,700円 1,100円
←Back    Next→

l 三恵書房トップ l 三恵書房ネットショップ l 三恵書房ギャンブルネット l ロト関連書籍 l